ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39510 1 7 1 เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ ภูเลียงเนอะ การสร้างวินัยทางการเงิน
2 39511 1 7 2 เด็กชาย เด็กชายคุณพัฒน์ เงียบกระโทก ฟุตซอล
3 39512 1 7 3 เด็กชาย เด็กชายเจตนิพิฐ กรีกระโทก ฟุตซอล
4 39513 1 7 4 เด็กชาย เด็กชายติณห์ภัทร คำเล็ก วาดภาพแสงและเงา
5 39514 1 7 5 เด็กชาย เด็กชายเตชินท์ ทิพย์พันดุง นิทานพื้นบ้าน
6 39515 1 7 6 เด็กชาย เด็กชายเตวิช ศุกระศร วาดภาพแสงและเงา
7 39516 1 7 7 เด็กชาย เด็กชายทัศนัย แก้ววิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39517 1 7 8 เด็กชาย เด็กชายธนกฤต ชุมกระโทก ฟุตซอล
9 39518 1 7 9 เด็กชาย เด็กชายธนกฤติ สายโสดา วาดภาพแสงและเงา
10 39519 1 7 10 เด็กชาย เด็กชายธนวัฒน์ กอกกระโทก วาดภาพแสงและเงา
11 39520 1 7 11 เด็กชาย เด็กชายยุทธศิลป์ นามเกษม วาดภาพแสงและเงา
12 39521 1 7 12 เด็กชาย เด็กชายรณกร วณิชกุลฎิเรก วาดภาพแสงและเงา
13 39522 1 7 13 เด็กชาย เด็กชายรัชชนนท์ โสภากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 39523 1 7 14 เด็กชาย เด็กชายรัชชานนท์ ธีระวัฒนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 39524 1 7 15 เด็กชาย เด็กชายศักดิ์บดินทร์ วงศ์อินทร์อยู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 39525 1 7 16 เด็กชาย เด็กชายสุรกฤษฎิ์ ราษฎร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 39526 1 7 17 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลชนก เหลืองอร่าม พื้นฐานดนตรีสากล 2
18 39527 1 7 18 เด็กหญิง เด็กหญิงกรชนก อั้นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39528 1 7 19 เด็กหญิง เด็กหญิงกรรณิการ์ เรือนคง มองกระโทก แลโชคชัย
20 39529 1 7 20 เด็กหญิง เด็กหญิงกฤษณา แดนกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
21 39530 1 7 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญพัชญ์ ต้องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39531 1 7 22 เด็กหญิง เด็กหญิงจิดาภา วิงกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
23 39532 1 7 23 เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา พันธุรัตน์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
24 39533 1 7 24 เด็กหญิง เด็กหญิงฉัทชนัน เจ๊กกลัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 39534 1 7 25 เด็กหญิง เด็กหญิงชนาภา ศรีวรสาร มองกระโทก แลโชคชัย
26 39535 1 7 26 เด็กหญิง เด็กหญิงชาลิสา ดึงกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
27 39536 1 7 27 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐฐาพร โค้งอาภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 39537 1 7 28 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐณิชา นิ่งพุทซา มองกระโทก แลโชคชัย
29 39538 1 7 29 เด็กหญิง เด็กหญิงนภัทรศร ขาววิสุทธิ์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
30 39539 1 7 30 เด็กหญิง เด็กหญิงนันธิดา ภูมิคอนสาน ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
31 39540 1 7 31 เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรนภา แมวกระโทก ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
32 39541 1 7 32 เด็กหญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฝากกระโทก ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
33 39542 1 7 33 เด็กหญิง เด็กหญิงปาจรีย์ สอนครบุรี พื้นฐานดนตรีสากล 2
34 39543 1 7 34 เด็กหญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมุทรความ พื้นฐานดนตรีสากล 2
35 39544 1 7 35 เด็กหญิง เด็กหญิงรินรดี แมะครบุรี นาฏศิลป์ 4 ภาค
36 39545 1 7 36 เด็กหญิง เด็กหญิงลักษ์ษา สิงห์ผักแว่น พื้นฐานดนตรีสากล 2
37 39546 1 7 37 เด็กหญิง เด็กหญิงวิภาพร ขวัญแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 39547 1 7 38 เด็กหญิง เด็กหญิงสริตา ศักดาเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 39548 1 7 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสิวาพร จุฑาศฤงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 39549 1 7 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอธิชา ชัยยะปะปัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)