ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38651 1 4 1 เด็กชายคมชาญ ต้นพนม มองกระโทก แลโชคชัย
2 38652 1 4 2 เด็กชายชยพล กันธิยะ การผลิตกล้าไม้
3 38653 1 4 3 เด็กชายชวิศ แผลกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
4 38654 1 4 4 เด็กชายธนพล คิดสร้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 38655 1 4 5 เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์พรม การสร้างวินัยทางการเงิน
6 38656 1 4 6 เด็กชายนัทธพงศ์ แกรงกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
7 38657 1 4 7 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เปลี่ยวกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
8 38658 1 4 8 เด็กชายพนธกร งาผักแว่น การสร้างวินัยทางการเงิน
9 38659 1 4 9 เด็กชายพีรกร นามโคตร เปตอง
10 38660 1 4 10 เด็กชายพีรพัฒน์ ภูกุดแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38661 1 4 11 เด็กชายภัครพงศ์ ธงสันเทียะ การสร้างวินัยทางการเงิน
12 38662 1 4 12 เด็กชายภัทรพล อินอ่อนกุล การสร้างวินัยทางการเงิน
13 38663 1 4 13 เด็กชายภานุพงศ์ โลสูงเนิน Voice เพลงไทย-สากล
14 38664 1 4 14 เด็กชายภูริภัทร เรืองคง มองกระโทก แลโชคชัย
15 38665 1 4 15 เด็กชายรัฐนพัฒน์ น้อยสุวรรณ์ การสร้างวินัยทางการเงิน
16 38666 1 4 16 เด็กชายศิริชัย ดีถนัด มองกระโทก แลโชคชัย
17 38667 1 4 17 เด็กชายหฤษิต เชิงกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
18 38668 1 4 18 เด็กชายอณาวิล อินทนนท์ มองกระโทก แลโชคชัย
19 38669 1 4 19 เด็กหญิงกฤษฎาภา จันดาผล การผลิตกล้าไม้
20 38670 1 4 20 เด็กหญิงเขมจิรา ครึบกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
21 38671 1 4 21 เด็กหญิงชนัญกาญจน์ เจริญกิติธัชย์ การผลิตกล้าไม้
22 38672 1 4 22 เด็กหญิงชนัญญาพร แจ่มชู การผลิตกล้าไม้
23 38673 1 4 23 เด็กหญิงชลธิชา สุกิจไพศาลวงศ์ งานไฟฟ้าเบื้องต้น
24 38674 1 4 24 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทุมแก้ว มองกระโทก แลโชคชัย
25 38675 1 4 25 เด็กหญิงนัททนันท์ ดีนวนพะเนา งานเขียนแบบเบื้องต้น
26 38676 1 4 26 เด็กหญิงนิตย์รดี ตันกระโทก เปตอง
27 38677 1 4 27 เด็กหญิงปภัสสร พูนเกษม งานไฟฟ้าเบื้องต้น
28 38678 1 4 28 เด็กหญิงปวริศา เบี้ยกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
29 38679 1 4 29 เด็กหญิงปัญญวีร์ เนยสูงเนิน งานไฟฟ้าเบื้องต้น
30 38680 1 4 30 เด็กหญิงพรวิสา แก้ววิเศษ วาดภาพแสงและเงา
31 38681 1 4 31 เด็กหญิงพิชญธิดา ขอนกระโทก วาดภาพแสงและเงา
32 38682 1 4 32 เด็กหญิงพิชญาภา ผันสำโรง มองกระโทก แลโชคชัย
33 38683 1 4 33 เด็กหญิงไพลิน พุฒตาล งานไฟฟ้าเบื้องต้น
34 38684 1 4 34 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ดอนกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
35 38685 1 4 35 เด็กหญิงภาฝัน เที่ยงกระโทก Voice เพลงไทย-สากล
36 38686 1 4 36 เด็กหญิงภูริตา จิรกฤตเกรียงไกร เปตอง
37 38687 1 4 37 เด็กหญิงวรญา กองกุล มองกระโทก แลโชคชัย
38 38688 1 4 38 เด็กหญิงศิรินรัตน์ แก้วเกตุ วาดภาพแสงและเงา
39 38689 1 4 39 เด็กหญิงสุขกมล แสงมูล งานไฟฟ้าเบื้องต้น
40 38690 1 4 40 เด็กหญิงอริศรา เอิบครบุรี Voice เพลงไทย-สากล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)