ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38611 1 3 1 เด็กชายกานต์กวี ไทยสำโรง ฟุตซอล
2 38612 1 3 2 เด็กชายกิตติศักดิ์ เเช่มสำโรง มองกระโทก แลโชคชัย
3 38613 1 3 3 เด็กชายจิรายุ ภูศรี มองกระโทก แลโชคชัย
4 38614 1 3 4 เด็กชายชินพร รอดนวม มองกระโทก แลโชคชัย
5 38615 1 3 5 เด็กชายฐปนวัฒน์ เบี้ยกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
6 38616 1 3 6 เด็กชายเดชาวัฒน์ จิตรครบุรี มองกระโทก แลโชคชัย
7 38617 1 3 7 เด็กชายตะวัน ประมูลผล ฟุตซอล
8 38618 1 3 8 เด็กชายเตคิช กิตติณรงค์เดช ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
9 38619 1 3 9 เด็กชายธนาธิป เผื่อนกระโทก ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
10 38620 1 3 10 เด็กชายธีรวัฒน์ ปืนกระโทก ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
11 38621 1 3 11 เด็กชายนฤเดช ควนผักแว่น มองกระโทก แลโชคชัย
12 38622 1 3 12 เด็กชายปรพล โยนกระโทก ฟุตซอล
13 38623 1 3 13 เด็กชายปัญญา เสวกระโทก ฟุตซอล
14 38624 1 3 14 เด็กชายพชร ไตรเกษม ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
15 38625 1 3 15 เด็กชายพอเพียง ดงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 38626 1 3 16 เด็กชายภัคภัทร บุดดาวัน มองกระโทก แลโชคชัย
17 38627 1 3 17 เด็กชายยศสรัล หนอกกระโทก ฟุตซอล
18 38628 1 3 18 เด็กชายยุทธวีร์ ศิริสวัสดิ์ ภาษาญี่ปุ่น 2
19 38629 1 3 19 เด็กชายสุรพิชญ์ แสไธสง มองกระโทก แลโชคชัย
20 38630 1 3 20 เด็กชายอดิศร กิจดี นิทานพื้นบ้าน
21 38631 1 3 21 เด็กชายอัฐษนัย วระกฎ มองกระโทก แลโชคชัย
22 38632 1 3 22 เด็กหญิงกัญญาณัท แก่นแก้ว ภาษาญี่ปุ่น 2
23 38633 1 3 23 เด็กหญิงชัชชญา สว่างวงค์ พื้นฐานดนตรีสากล 2
24 38634 1 3 24 เด็กหญิงญาณิศา รัตนยงค์ พื้นฐานดนตรีสากล 2
25 38635 1 3 25 เด็กหญิงธัญชนก เขียนกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
26 38636 1 3 26 เด็กหญิงธิดาวรรณ ทุมฉิมพาลี การสร้างวินัยทางการเงิน
27 38637 1 3 27 เด็กหญิงปวัณรัตน์ เคลื่อนสูงเนิน พื้นฐานดนตรีสากล 2
28 38638 1 3 28 เด็กหญิงปิยภัคร์ หนันกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
29 38639 1 3 29 เด็กหญิงพรชิตา อินทร์แพง งานประดิษฐ์ทั่วไป
30 38640 1 3 30 เด็กหญิงพิชญา ลาดเสน การสร้างวินัยทางการเงิน
31 38641 1 3 31 เด็กหญิงลลิตภัทร โจทย์พิมาย วาดภาพแสงและเงา
32 38642 1 3 32 เด็กหญิงวรวลัญช์ คนกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
33 38643 1 3 33 เด็กหญิงวันวิสา เอมกลาง งานประดิษฐ์ทั่วไป
34 38644 1 3 34 เด็กหญิงศศิมา โฉมกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
35 38645 1 3 35 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขุนทอง งานประดิษฐ์ทั่วไป
36 38646 1 3 36 เด็กหญิงสุพรรษา รอสูงเนิน ภาษาญี่ปุ่น 2
37 38647 1 3 37 เด็กหญิงสุพิชญา ศิริวัฒน์ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
38 38648 1 3 38 เด็กหญิงอังศุมาลิน อ้มพรมราช ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
39 38649 1 3 39 เด็กหญิงอินทิรา อินเอี่ยม ภาษาญี่ปุ่น 2
40 38650 1 3 40 เด็กหญิงอุรัสยา กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 39266 1 3 41 เด็กชาย วัลลภัคร โกนกระโทก Voice เพลงไทย-สากล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)