ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39350 1 3 1 เด็กชาย เด็กชายกวิน สุนทรรัตน์ งานประดิษฐ์ทั่วไป
2 39351 1 3 2 เด็กชาย เด็กชายกวิน อินทร์กระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
3 39352 1 3 3 เด็กชาย เด็กชายจิตรเทพ ดูสันเทียะ แบดมินตัน
4 39353 1 3 4 เด็กชาย เด็กชายชนนน พวงกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
5 39354 1 3 5 เด็กชาย เด็กชายชาญยุทธ แผ่กระโทก การผลิตกล้าไม้
6 39355 1 3 6 เด็กชาย เด็กชายณภัทร อินทร์กิ่ง งานประดิษฐ์ทั่วไป
7 39356 1 3 7 เด็กชาย เด็กชายธนธัส นามจันทึก มองกระโทก แลโชคชัย
8 39357 1 3 8 เด็กชาย เด็กชายบุญญฤทธิ์ พันธุ์พงศ์ มองกระโทก แลโชคชัย
9 39358 1 3 9 เด็กชาย เด็กชายปภังกร กาพย์กระโทก แบดมินตัน
10 39359 1 3 10 เด็กชาย เด็กชายปภาวิชญ์ คำบาง ภาษาญี่ปุ่น 2
11 39360 1 3 11 เด็กชาย เด็กชายปรมินทร์ เปรี้ยงกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
12 39361 1 3 12 เด็กชาย เด็กชายปริญญา ไปล่กระโทก แบดมินตัน
13 39362 1 3 13 เด็กชาย เด็กชายปุณณวิช กิ่งจะโป๊ะ มองกระโทก แลโชคชัย
14 39363 1 3 14 เด็กชาย เด็กชายพิชยดลย์ ชุมกระโทก แบดมินตัน
15 39364 1 3 15 เด็กชาย เด็กชายพีรพล น้อยโลมา แบดมินตัน
16 39365 1 3 16 เด็กชาย เด็กชายโภคิน ชอบการ นาฏศิลป์ 4 ภาค
17 39366 1 3 17 เด็กชาย เด็กชายรัชชานนท์ มาตรทอง ภาษาญี่ปุ่น 2
18 39368 1 3 19 เด็กชาย เด็กชายศุภณัฐ ธรรมรัตน์ชัย ฟุตซอล
19 39369 1 3 20 เด็กชาย เด็กชายสุทธิภัทร เหงกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
20 39370 1 3 21 เด็กชาย เด็กชายแสนยากร นามวงษ์ มองกระโทก แลโชคชัย
21 39371 1 3 22 เด็กหญิง เด็กหญิงขวัญข้าว นรินทร์นอก การสร้างวินัยทางการเงิน
22 39372 1 3 23 เด็กหญิง เด็กหญิงชญานิศ กกสันเทียะ แบดมินตัน
23 39373 1 3 24 เด็กหญิง เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์ประสพ การสร้างวินัยทางการเงิน
24 39374 1 3 25 เด็กหญิง เด็กหญิงณัชชา ด่านกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
25 39375 1 3 26 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฎฐา พิมพ์เสน พื้นฐานดนตรีสากล 2
26 39376 1 3 27 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐชยาดา ตุงกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
27 39377 1 3 28 เด็กหญิง เด็กหญิงธณพร อักษรสระน้อย แบดมินตัน
28 39378 1 3 29 เด็กหญิง เด็กหญิงนภสร ผานกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
29 39379 1 3 30 เด็กหญิง เด็กหญิงปุณยนุช พิธานวรรณกุล ภาษาญี่ปุ่น 2
30 39380 1 3 31 เด็กหญิง เด็กหญิงแพรพันวา แก้วไธสง การสร้างวินัยทางการเงิน
31 39381 1 3 32 เด็กหญิง เด็กหญิงภูริชญา โกร่งกระโทก แบดมินตัน
32 39382 1 3 33 เด็กหญิง เด็กหญิงมาลีน่า เอ็นวาซูเซอร์ งานใบตองพื้นฐาน
33 39383 1 3 34 เด็กหญิง เด็กหญิงรติญา บัวเมืองปัก นาฏศิลป์ 4 ภาค
34 39384 1 3 35 เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ชะมังกลาง การสร้างวินัยทางการเงิน
35 39385 1 3 36 เด็กหญิง เด็กหญิงสุตาภัทร กิมหลง นาฏศิลป์ 4 ภาค
36 39386 1 3 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสุมินตรา ฤทธิ์กระโทก งานใบตองพื้นฐาน
37 39387 1 3 38 เด็กหญิง เด็กหญิงอภิญญา ขันนาเลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 39388 1 3 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอรลภัสญา ดีไพร แบดมินตัน
39 39389 1 3 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอารียา รามมะเริง งานใบตองพื้นฐาน
40 39367 1 3 41 เด็กชาย วรกมล ฝ่ายกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)