ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39131 | 1 | 16 | 1 | เด็กชายกฤติเดช | บุญเต็ม | ฟุตซอล | |
| 2 | 39132 | 1 | 16 | 2 | เด็กชายคณพัชญ์ | โกร่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 39133 | 1 | 16 | 3 | เด็กชายจิรภัทร | ชรากลาง | ฟุตซอล | |
| 4 | 39134 | 1 | 16 | 4 | เด็กชายจิรศักดิ์ | กรวยกระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 5 | 39135 | 1 | 16 | 5 | เด็กชายณภัทร | สักเอี่ยม | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 6 | 39136 | 1 | 16 | 6 | เด็กชายณภัทร | โอนโคกกรวด | นิทานพื้นบ้าน | |
| 7 | 39137 | 1 | 16 | 7 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์ | อิมาพัด | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 8 | 39138 | 1 | 16 | 8 | เด็กชายณัฐกานต์ | ภิญโญ | ฟุตซอล | |
| 9 | 39139 | 1 | 16 | 9 | เด็กชายณัฐชวัล | ปะนะตุพา | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 10 | 39140 | 1 | 16 | 10 | เด็กชายณัฐวุฒิ | เอียดผักแว่น | วาดภาพแสงและเงา | |
| 11 | 39141 | 1 | 16 | 11 | เด็กชายตุลาการ | พรสันเทียะ | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 12 | 39142 | 1 | 16 | 12 | เด็กชายทิพพเนตร | ก่ำกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 13 | 39143 | 1 | 16 | 13 | เด็กชายธีรดนย์ | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 39144 | 1 | 16 | 14 | เด็กชายธีรเดช | ถาดกระโทก | ฟุตซอล | |
| 15 | 39145 | 1 | 16 | 15 | เด็กชายปิยวิทย์ | วิโรจน์ศิริ | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 16 | 39146 | 1 | 16 | 16 | เด็กชายพงศ์เทพ | ฉัตรจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 39147 | 1 | 16 | 17 | เด็กชายพงศภัค | สุทธิรักษ์ | ฟุตซอล | |
| 18 | 39148 | 1 | 16 | 18 | เด็กชายพิชญพงษ์ | แผ่กระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 19 | 39149 | 1 | 16 | 19 | เด็กชายรัชชานนทร์ | อนันโต | นิทานพื้นบ้าน | |
| 20 | 39150 | 1 | 16 | 20 | เด็กชายศิวรักษ์ | แต้วจอหอ | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 21 | 39151 | 1 | 16 | 21 | เด็กชายศุภวัชร | ไม้กระโทก | นิทานพื้นบ้าน | |
| 22 | 39152 | 1 | 16 | 22 | เด็กชายสรดิษ | เเจวกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 23 | 39153 | 1 | 16 | 23 | เด็กชายสุริยะ | ศาสตร์สูงเนิน | วาดภาพแสงและเงา | |
| 24 | 39154 | 1 | 16 | 24 | เด็กชายอรรถวิท | มิตรตะขบ | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 25 | 39155 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิงกรณ์ปรียา | ฝ่ายกระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 26 | 39156 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | คลื้นพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 39157 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ | รอดกลาง | นิทานพื้นบ้าน | |
| 28 | 39158 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิงดิษยาภัทร | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 39159 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิงนภัสสรณ์ | สมศรี | นิทานพื้นบ้าน | |
| 30 | 39160 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิงนริสสา | ฟูกระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 31 | 39161 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิงนิวาริน | มีชัยผสุข | วาดภาพแสงและเงา | |
| 32 | 39162 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิงบุญญาดา | มะโนลัย | นิทานพื้นบ้าน | |
| 33 | 39163 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | จอมครบุรี | วาดภาพแสงและเงา | |
| 34 | 39164 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิงเปมิกา | เวชสระน้อย | วาดภาพแสงและเงา | |
| 35 | 39165 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | ลุนาดี | วาดภาพแสงและเงา | |
| 36 | 39166 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิงภคพร | เตาะกระโทก | นิทานพื้นบ้าน | |
| 37 | 39167 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิงภัทรชรีญาภรณ์ | ภูมิกระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 38 | 39168 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิงวิลาวัญย์ | ศรีจันทร์โท | นิทานพื้นบ้าน | |
| 39 | 39169 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิงสิริญาภรณ์ | ลายผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 40 | 39170 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิงสุมินชา | สุวรรณ์ไกรศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)