ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39870 1 16 1 เด็กชาย เด็กชายกษิดิศ โจทย์ครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 39871 1 16 2 เด็กชาย เด็กชายกิตติภณ มันตะสูตร นิทานพื้นบ้าน
3 39872 1 16 3 เด็กชาย เด็กชายจิรวัฒน์ กาปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 39873 1 16 4 เด็กชาย เด็กชายจิรายุ คงดี วงเครื่องสายไทย
5 39874 1 16 5 เด็กชาย เด็กชายญาณวุฒิ สังขะเฮียง วงเครื่องสายไทย
6 39875 1 16 6 เด็กชาย เด็กชายฐิติภูมิ นิลพิมาย งานใบตองพื้นฐาน
7 39876 1 16 7 เด็กชาย เด็กชายณพิชญ์ ทิตตวรางกูร วาดภาพแสงและเงา
8 39877 1 16 8 เด็กชาย เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สายทะเล วาดภาพแสงและเงา
9 39878 1 16 9 เด็กชาย เด็กชายณัฐพงศ์ ทิศกระโทก เปตอง
10 39879 1 16 10 เด็กชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ เลิศมะเลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 39880 1 16 11 เด็กชาย เด็กชายทศพล บดกระโทก วาดภาพแสงและเงา
12 39881 1 16 12 เด็กชาย เด็กชายธณัฐนันท์ บรรจงปรุ วงเครื่องสายไทย
13 39882 1 16 13 เด็กชาย เด็กชายธีรภัทร รักษานา นิทานพื้นบ้าน
14 39883 1 16 14 เด็กชาย เด็กชายเนติพล มูลกระโทก ฟุตซอล
15 39884 1 16 15 เด็กชาย เด็กชายบุญยวัฒน์ พิงกระโทก นิทานพื้นบ้าน
16 39885 1 16 16 เด็กชาย เด็กชายพารุ่งเรือง สุขศรี นิทานพื้นบ้าน
17 39886 1 16 17 เด็กชาย เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรดอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 39887 1 16 18 เด็กชาย เด็กชายภัคพล ครึกกระโทก วงเครื่องสายไทย
19 39888 1 16 19 เด็กชาย เด็กชายภัทรพล รัตนะวิชัย งานใบตองพื้นฐาน
20 39889 1 16 20 เด็กชาย เด็กชายภูมิพัฒน์ ศิริครบุรี วงเครื่องสายไทย
21 39890 1 16 21 เด็กชาย เด็กชายวงศธร หัสสะครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39891 1 16 22 เด็กชาย เด็กชายวรกรณ์ เข็มกลาง วาดภาพแสงและเงา
23 39892 1 16 23 เด็กชาย เด็กชายศุภ์ธเนศ เหลือมพล การสร้างวินัยทางการเงิน
24 39893 1 16 24 เด็กชาย เด็กชายอริญชัย ปรำกระโทก นิทานพื้นบ้าน
25 39894 1 16 25 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาภัทร แสนประเสริฐ การสร้างวินัยทางการเงิน
26 39895 1 16 26 เด็กหญิง เด็กหญิงคณิศร นาหมื่นไวย์ ภาษาญี่ปุ่น 2
27 39896 1 16 27 เด็กหญิง เด็กหญิงจิรัชญา การนอก ภาษาญี่ปุ่น 2
28 39897 1 16 28 เด็กหญิง เด็กหญิงชญาดา คร่ำกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
29 39898 1 16 29 เด็กหญิง เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ ขวัญเมือง งานใบตองพื้นฐาน
30 39899 1 16 30 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐธิดา จริงกรพาณิชย์ นิทานพื้นบ้าน
31 39900 1 16 31 เด็กหญิง เด็กหญิงบุญญาพร พันธุ นิทานพื้นบ้าน
32 39901 1 16 32 เด็กหญิง เด็กหญิงปลายฟ้า ฟุ้งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39902 1 16 33 เด็กหญิง เด็กหญิงพรรณษา นรินทร์ดอน นิทานพื้นบ้าน
34 39903 1 16 34 เด็กหญิง เด็กหญิงพัณณิตา ประยูรวิทย์ พื้นฐานดนตรีสากล 2
35 39904 1 16 35 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรวรรณ ดงกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
36 39905 1 16 36 เด็กหญิง เด็กหญิงสิริกัลยา เทพกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
37 39906 1 16 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสิริพร กกกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
38 39907 1 16 38 เด็กหญิง เด็กหญิงโสภิดา ขอนผักแว่น มองกระโทก แลโชคชัย
39 39908 1 16 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอภิญญา เมินกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
40 39909 1 16 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอารยา แชกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)