ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39830 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกฤษติน | แก้วประดิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 39831 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายกันตพัฒน์ | ดอนประดู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 39832 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติกานต์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 39833 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ฝอยทองล้วน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 39834 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายจักรภัทร | นิลวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 39835 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายจารุวัฒน์ | คมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 39836 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายชยางกูร | ลินดาวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 39837 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายฐาปกรณ์ | คูหาเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 39838 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายณัฐภูมิ | คมพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 39839 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายธนภัทร | กราวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 39840 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายธภัทร | นันทโกทิณจ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 39841 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายธีรวัฒน์ | จูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 39842 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายนภัสดล | กอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 39843 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายปกรณ์ | ชื่นจะโป๊ะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39844 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายพิชาภพ | กรุยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 39845 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายภาคิน | งบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 39847 | 1 | 15 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายภูตะวัน | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 39848 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | เด็กชายภูริวัฒน์ | อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 39849 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายเมทัส | ประสงค์กลู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 39850 | 1 | 15 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายรัฐศาสตร์ | แฟกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 39851 | 1 | 15 | 21 | เด็กชาย | เด็กชายวัชรชัย | ช่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 39852 | 1 | 15 | 22 | เด็กชาย | เด็กชายศิวภัทร | สุขจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 39853 | 1 | 15 | 23 | เด็กชาย | เด็กชายอิทธิกร | เอี่ยมเผ่าจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 39854 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | รัตนดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 39855 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจินดารัตน์ | รัตนวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 39856 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชญาภา | โครมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 39857 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนัทธิกานต์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 39858 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบัณฑิตา | ดอนจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 39859 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงประภาสิริ | แก้วมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 39860 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรณภา | ดีทองพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 39861 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชาภา | เป้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 39862 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิรดาภร | โพธิอุไร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 39863 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงภัคจิรา | บัวสาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 39864 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรวีวรรณ | รื่นเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 39865 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภชา | เจริญราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 39866 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอภิญญา | พรหมภมร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 39867 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอภิญตา | โจ้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39868 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอรอุมา | นิลธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39869 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอินทิรา | คุตรสูตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)