ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39091 | 1 | 15 | 1 | เด็กชายกฤตพล | ปรึ่มกระโทก | เปตอง | |
| 2 | 39092 | 1 | 15 | 2 | เด็กชายกฤษณพล | ฟุ้งกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 3 | 39093 | 1 | 15 | 3 | เด็กชายคณพศ | คร่อมกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 4 | 39094 | 1 | 15 | 4 | เด็กชายจรัสพงศ์ | กลั่นกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 5 | 39095 | 1 | 15 | 5 | เด็กชายจิรายุ | ผันกระโทก | วาดภาพแสงและเงา | |
| 6 | 39096 | 1 | 15 | 6 | เด็กชายณัฐชนน | ธีระภู่สงวน | Voice เพลงไทย-สากล | |
| 7 | 39097 | 1 | 15 | 7 | เด็กชายธนภัทร | พันธ์แสน | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 8 | 39098 | 1 | 15 | 8 | เด็กชายนนทชัย | กริบกระโทก | ฟุตซอล | |
| 9 | 39099 | 1 | 15 | 9 | เด็กชายนวพรรษ | รัตนรุ่งศรี | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 10 | 39100 | 1 | 15 | 10 | เด็กชายปริญญา | ต่อกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 11 | 39101 | 1 | 15 | 11 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | ถากระโทก | นิทานพื้นบ้าน | |
| 12 | 39102 | 1 | 15 | 12 | เด็กชายปิยพัทธ์ | แสงมณี | นิทานพื้นบ้าน | |
| 13 | 39103 | 1 | 15 | 13 | เด็กชายพงศกร | คู่กระโทก | เปตอง | |
| 14 | 39104 | 1 | 15 | 14 | เด็กชายพิชาภัค | เนนเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 39105 | 1 | 15 | 15 | เด็กชายยศภัทร | บวชกระโทก | Voice เพลงไทย-สากล | |
| 16 | 39106 | 1 | 15 | 16 | เด็กชายวัศพล | หรั่งชะเอม | นิทานพื้นบ้าน | |
| 17 | 39107 | 1 | 15 | 17 | เด็กชายวีรภัทร | โกร่งกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 18 | 39108 | 1 | 15 | 18 | เด็กชายสุรบดินทร์ | เทพวงค์ | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 19 | 39109 | 1 | 15 | 19 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เหงากระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 20 | 39110 | 1 | 15 | 20 | เด็กชายอธิศ | ม่วมกระโทก | ฟุตซอล | |
| 21 | 39111 | 1 | 15 | 21 | เด็กชายอรรถนนท์ | งอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 39112 | 1 | 15 | 22 | เด็กชายอรรถพล | เที่ยงเกษม | ฟุตซอล | |
| 23 | 39113 | 1 | 15 | 23 | เด็กชายอัครพล | กลิ่นฟุ้ง | เปตอง | |
| 24 | 39114 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิงกมลทิพย์ | น่วมเมืองปัก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 25 | 39115 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิงกัลยา | นิตย์เมืองปัก | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 26 | 39116 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิงชญานี | เฝ้ากระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 27 | 39117 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิงทัศนันท์ | น้อยสากล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 39118 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิงธัญชนก | เคล้ากระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 29 | 39119 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิงธารารัตน์ | พลึกรุ่งโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 39120 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิงปวริศา | ประจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 39121 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิงพัฑฒิดา | ไทยอมร | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 32 | 39122 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิงพิชชากรณ์ | โพธิอุไร | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 33 | 39123 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ | ชาทนทัน | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 34 | 39124 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิงวัชรวรรณ | อุปราช | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 35 | 39125 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิงศิรินทรา | แก้วพะลัก | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 36 | 39126 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ | ปัดภา | วาดภาพแสงและเงา | |
| 37 | 39127 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิงสถลัชนันท์ | ใจจง | วาดภาพแสงและเงา | |
| 38 | 39128 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิงสุภัสสรา | วรคันทักษ์ | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 39 | 39129 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | หวลกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 40 | 39130 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิงอรษา | กกรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)