ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39091 | 1 | 15 | 1 | เด็กชายกฤตพล | ปรึ่มกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 2 | 39092 | 1 | 15 | 2 | เด็กชายกฤษณพล | ฟุ้งกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
| 3 | 39093 | 1 | 15 | 3 | เด็กชายคณพศ | คร่อมกระโทก | แบดมินตัน | |
| 4 | 39094 | 1 | 15 | 4 | เด็กชายจรัสพงศ์ | กลั่นกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
| 5 | 39095 | 1 | 15 | 5 | เด็กชายจิรายุ | ผันกระโทก | ฟุตซอล | |
| 6 | 39096 | 1 | 15 | 6 | เด็กชายณัฐชนน | ธีระภู่สงวน | เปตอง | |
| 7 | 39097 | 1 | 15 | 7 | เด็กชายธนภัทร | พันธ์แสน | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 8 | 39098 | 1 | 15 | 8 | เด็กชายนนทชัย | กริบกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
| 9 | 39099 | 1 | 15 | 9 | เด็กชายนวพรรษ | รัตนรุ่งศรี | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
| 10 | 39100 | 1 | 15 | 10 | เด็กชายปริญญา | ต่อกระโทก | ทักษะชีวิต 1 | |
| 11 | 39101 | 1 | 15 | 11 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | ถากระโทก | ฟุตซอล | |
| 12 | 39102 | 1 | 15 | 12 | เด็กชายปิยพัทธ์ | แสงมณี | ฟุตซอล | |
| 13 | 39103 | 1 | 15 | 13 | เด็กชายพงศกร | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 39104 | 1 | 15 | 14 | เด็กชายพิชาภัค | เนนเลิศ | เปตอง | |
| 15 | 39105 | 1 | 15 | 15 | เด็กชายยศภัทร | บวชกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
| 16 | 39106 | 1 | 15 | 16 | เด็กชายวัศพล | หรั่งชะเอม | งานใบตองพื้นฐาน | |
| 17 | 39107 | 1 | 15 | 17 | เด็กชายวีรภัทร | โกร่งกระโทก | ฟุตซอล | |
| 18 | 39108 | 1 | 15 | 18 | เด็กชายสุรบดินทร์ | เทพวงค์ | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
| 19 | 39109 | 1 | 15 | 19 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เหงากระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 20 | 39110 | 1 | 15 | 20 | เด็กชายอธิศ | ม่วมกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 21 | 39111 | 1 | 15 | 21 | เด็กชายอรรถนนท์ | งอนกระโทก | การป้องกันการทุจริต | |
| 22 | 39112 | 1 | 15 | 22 | เด็กชายอรรถพล | เที่ยงเกษม | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 23 | 39113 | 1 | 15 | 23 | เด็กชายอัครพล | กลิ่นฟุ้ง | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
| 24 | 39114 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิงกมลทิพย์ | น่วมเมืองปัก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 25 | 39115 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิงกัลยา | นิตย์เมืองปัก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 26 | 39116 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิงชญานี | เฝ้ากระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 27 | 39117 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิงทัศนันท์ | น้อยสากล | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 28 | 39118 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิงธัญชนก | เคล้ากระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 29 | 39119 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิงธารารัตน์ | พลึกรุ่งโรจน์ | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
| 30 | 39120 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิงปวริศา | ประจิตร | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
| 31 | 39121 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิงพัฑฒิดา | ไทยอมร | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 32 | 39122 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิงพิชชากรณ์ | โพธิอุไร | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 33 | 39123 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ | ชาทนทัน | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
| 34 | 39124 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิงวัชรวรรณ | อุปราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 39125 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิงศิรินทรา | แก้วพะลัก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 36 | 39126 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ | ปัดภา | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
| 37 | 39127 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิงสถลัชนันท์ | ใจจง | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 38 | 39128 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิงสุภัสสรา | วรคันทักษ์ | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
| 39 | 39129 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | หวลกระโทก | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
| 40 | 39130 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิงอรษา | กกรัมย์ | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)