ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39051 | 1 | 14 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | แพะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 39052 | 1 | 14 | 2 | เด็กชายกฤตลักษณ์ | ครั่งกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 3 | 39053 | 1 | 14 | 3 | เด็กชายคณากร | เอิบพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 39054 | 1 | 14 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ไวกระโทก | การผลิตกล้าไม้ | |
| 5 | 39055 | 1 | 14 | 5 | เด็กชายชนาภัทร | แตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 39056 | 1 | 14 | 6 | เด็กชายชวกร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 39057 | 1 | 14 | 7 | เด็กชายชัชชัย | พึ่งสุข | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 8 | 39058 | 1 | 14 | 8 | เด็กชายชาญวิทย์ | ชูเกียรติสกุล | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 9 | 39059 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายณัฐทกร | ดายดัสกร | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 10 | 39060 | 1 | 14 | 10 | เด็กชายทินภัทร | โพเงิน | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 11 | 39061 | 1 | 14 | 11 | เด็กชายปรัชญา | เฮมกระโทก | การผลิตกล้าไม้ | |
| 12 | 39062 | 1 | 14 | 12 | เด็กชายปรัชยา | แผ่วครบุรี | การผลิตกล้าไม้ | |
| 13 | 39063 | 1 | 14 | 13 | เด็กชายปัณณ์ | พันตรา | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 14 | 39064 | 1 | 14 | 14 | เด็กชายพิชญุตม์ | การกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 15 | 39065 | 1 | 14 | 15 | เด็กชายภาณุพงศ์ | เกณฑ์กระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 16 | 39066 | 1 | 14 | 16 | เด็กชายระพีพัฒน์ | เกษียรจังหรีด | การผลิตกล้าไม้ | |
| 17 | 39067 | 1 | 14 | 17 | เด็กชายสุรพล | วงศ์เทศ | การผลิตกล้าไม้ | |
| 18 | 39068 | 1 | 14 | 18 | เด็กชายอัฎฐพล | โปร่งอากาศ | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 19 | 39069 | 1 | 14 | 19 | เด็กชายอาทิตย์ | เกกกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 20 | 39070 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิงกชพร | สมลือชาชัย | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 21 | 39071 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | สิทธิโชค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 39072 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญฐิกา | พลอยวงศ์สกุล | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 23 | 39073 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิงกิตติพร | วงษาครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 39074 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิงขวัญกวิญ | ด่านกระโทก | นาฏศิลป์ 4 ภาค | |
| 25 | 39075 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิงชวัลกร | บูรณะกิติ | วงเครื่องสายไทย | |
| 26 | 39076 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิงชุติมา | นิราราช | นาฏศิลป์ 4 ภาค | |
| 27 | 39077 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิงนลินทิพย์ | วงศ์มณี | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 28 | 39078 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิงนลินรัตน์ | กระจายศรี | วงเครื่องสายไทย | |
| 29 | 39079 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิงบัณฑิตา | เพลาะกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 30 | 39080 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิงปัญญาพร | ซ่อมกระโทก | วงเครื่องสายไทย | |
| 31 | 39081 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิงพรพิมล | เกริกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 39082 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิงพิมพิมนต์ | นิยันตัง | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 33 | 39083 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิงพิยดา | จันทร์สำโรง | วงเครื่องสายไทย | |
| 34 | 39084 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิงแพรวา | ด้วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 39085 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิงลัดฟ้า | กันกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 39086 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิงสิรินดา | โบกระณี | วงเครื่องสายไทย | |
| 37 | 39087 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิงสุพิชชา | คิมหันต์ | วงเครื่องสายไทย | |
| 38 | 39088 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชญา | แย้มสำเร็จ | นาฏศิลป์ 4 ภาค | |
| 39 | 39089 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิงอริศรา | สระแกทอง | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 40 | 39090 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิงอาทิตยา | กรอบเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)