ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39790 1 14 1 เด็กชาย เด็กชายกิตติพงศ์ บวชกระโทก นิทานพื้นบ้าน
2 39791 1 14 2 เด็กชาย เด็กชายคณาธิป บดกระโทก นิทานพื้นบ้าน
3 39792 1 14 3 เด็กชาย เด็กชายจิรนันท์ ต่วนกระโทก นิทานพื้นบ้าน
4 39793 1 14 4 เด็กชาย เด็กชายฉัตรมงคล ฉัตรกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
5 39794 1 14 5 เด็กชาย เด็กชายชนะพงศ์ ปิดกระโทก ฟุตซอล
6 39795 1 14 6 เด็กชาย เด็กชายชยางกูร มิ่มกระโทก เปตอง
7 39796 1 14 7 เด็กชาย เด็กชายเตชินท์ ธนาวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39797 1 14 8 เด็กชาย เด็กชายธรรมนูญ ครู่กระโทก นิทานพื้นบ้าน
9 39798 1 14 9 เด็กชาย เด็กชายธีรภัทร พลอยครบุรี เปตอง
10 39799 1 14 10 เด็กชาย เด็กชายนวัตกร ประสานสืบ นิทานพื้นบ้าน
11 39800 1 14 11 เด็กชาย เด็กชายป้องกัน สุวิวัฒนานันท์ งานประดิษฐ์ทั่วไป
12 39801 1 14 12 เด็กชาย เด็กชายปัณณวิชญ์ สีอุ่น งานประดิษฐ์ทั่วไป
13 39802 1 14 13 เด็กชาย เด็กชายพิชาพบ เนนเลิศ นิทานพื้นบ้าน
14 39803 1 14 14 เด็กชาย เด็กชายรัชชานนท์ แนบสันเทียะ งานประดิษฐ์ทั่วไป
15 39804 1 14 15 เด็กชาย เด็กชายวงศกร จิณากูล การผลิตกล้าไม้
16 39805 1 14 16 เด็กชาย เด็กชายวุฒิภัทร ทุ่งกระโทก ฟุตซอล
17 39806 1 14 17 เด็กชาย เด็กชายศุภวิชญ์ บุญรอด นิทานพื้นบ้าน
18 39807 1 14 18 เด็กชาย เด็กชายสกลวรรธ บุญเสริม เปตอง
19 39808 1 14 19 เด็กชาย เด็กชายสตายุทธ ต้องกระโทก ฟุตซอล
20 39809 1 14 20 เด็กชาย เด็กชายสหรัถ บุญครอง เปตอง
21 39810 1 14 21 เด็กชาย เด็กชายสิรภัทร สุทธสิน เปตอง
22 39811 1 14 22 เด็กหญิง เด็กหญิงกฤตติกา ศรีวิโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 39812 1 14 23 เด็กหญิง เด็กหญิงกวินตา เวฬุวรรณ์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
24 39813 1 14 24 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาภัค ป้องทองหลาง นิทานพื้นบ้าน
25 39814 1 14 25 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทนครบุรี นิทานพื้นบ้าน
26 39815 1 14 26 เด็กหญิง เด็กหญิงทิพรัตน์ เสมกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
27 39816 1 14 27 เด็กหญิง เด็กหญิงธนิกา ไสวครบุรี นิทานพื้นบ้าน
28 39817 1 14 28 เด็กหญิง เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เอี๊ยะ งานใบตองพื้นฐาน
29 39818 1 14 29 เด็กหญิง เด็กหญิงนิษฐากาญจน์ รักษ์พิทยานนท์ นิทานพื้นบ้าน
30 39819 1 14 30 เด็กหญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปลอดกระโทก วงเครื่องสายไทย
31 39820 1 14 31 เด็กหญิง เด็กหญิงพรฐิตา ช่วยพันธุ์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
32 39821 1 14 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพรพิมล แพจั่น นาฏศิลป์ 4 ภาค
33 39822 1 14 33 เด็กหญิง เด็กหญิงพาขวัญ บาตกระโทก นิทานพื้นบ้าน
34 39823 1 14 34 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญธิดา ดียิ่ง นิทานพื้นบ้าน
35 39824 1 14 35 เด็กหญิง เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เฉิดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 39825 1 14 36 เด็กหญิง เด็กหญิงศิโรรัตน์ ฝ่อกระโทก นาฏศิลป์ 4 ภาค
37 39826 1 14 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสิริณณา คุณาธร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 39827 1 14 38 เด็กหญิง เด็กหญิงสุพรรษา กาดกลางดอน งานประดิษฐ์ทั่วไป
39 39828 1 14 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภัสสรา ปล้องกระโทก นิทานพื้นบ้าน
40 39829 1 14 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอนุวดี เคลื่อนกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)