ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39011 1 13 1 เด็กชายกัณฑภัทร พลุกระโทก การผลิตกล้าไม้
2 39012 1 13 2 เด็กชายธีรศักดิ์ บางทับ งานใบตองพื้นฐาน
3 39013 1 13 3 เด็กชายปิติภัทร ต้อยกระโทก งานเขียนแบบเบื้องต้น
4 39014 1 13 4 เด็กชายพงศกร ปล่องกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
5 39015 1 13 5 เด็กชายพชร ประสมทรัพย์ การผลิตกล้าไม้
6 39016 1 13 6 เด็กชายพิชญุตม์ หมอกกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
7 39017 1 13 7 เด็กชายฟ้ากระจ่าง โชคชัยนิธิภาณุ เปตอง
8 39018 1 13 8 เด็กชายรัฐธรรมนูญ โกษาเฉวียง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 39019 1 13 9 เด็กชายวัชรพล น้อมกระโทก การผลิตกล้าไม้
10 39020 1 13 10 เด็กชายวัชรพล บุบผาลา งานใบตองพื้นฐาน
11 39021 1 13 11 เด็กชายเศรษฐี กำเนิดศรี การผลิตกล้าไม้
12 39022 1 13 12 เด็กชายอนุพงษ์ ยังอยู่ ภาษาญี่ปุ่น 2
13 39023 1 13 13 เด็กชายเอกศิษย์ แก่นกระโทก พื้นฐานดนตรีสากล 2
14 39024 1 13 14 เด็กชายแฮร์ริ ชาร์มา พื้นฐานดนตรีสากล 2
15 39025 1 13 15 เด็กหญิงกวินธิดา นากระโทก การผลิตกล้าไม้
16 39026 1 13 16 เด็กหญิงกัลย์กมล ครึกกระโทก การผลิตกล้าไม้
17 39027 1 13 17 เด็กหญิงจรินดา เลื่อยคลอง นิทานพื้นบ้าน
18 39028 1 13 18 เด็กหญิงจันทกานต์ สุขศิริยาภรณ์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
19 39029 1 13 19 เด็กหญิงฉัตรชนก คงคาหลวง นาฏศิลป์ 4 ภาค
20 39030 1 13 20 เด็กหญิงชาดา เข็มประโคน งานใบตองพื้นฐาน
21 39031 1 13 21 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูคง นาฏศิลป์ 4 ภาค
22 39032 1 13 22 เด็กหญิงธนพร สุวรรณศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 39033 1 13 23 เด็กหญิงธิดารัตน์ มาสายออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 39034 1 13 24 เด็กหญิงนภัสสร สิงห์ทอง การผลิตกล้าไม้
25 39035 1 13 25 เด็กหญิงนภัสสร ใจงูเหลือม นิทานพื้นบ้าน
26 39036 1 13 26 เด็กหญิงนฤพร ควรครบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 39037 1 13 27 เด็กหญิงนันทิมา แววสระน้อย นาฏศิลป์ 4 ภาค
28 39038 1 13 28 เด็กหญิงบุญญาพร เกษรฉิมพลี ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
29 39039 1 13 29 เด็กหญิงปาริชาติ ฝาผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 39040 1 13 30 เด็กหญิงปาลิตา ชนะศึก Voice เพลงไทย-สากล
31 39041 1 13 31 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ บือขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 39042 1 13 32 เด็กหญิงปิยฐดา โปยขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39043 1 13 33 เด็กหญิงพลอยชมพู บุดดาแพน ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
34 39044 1 13 34 เด็กหญิงพัชริดา แสงนิล นาฏศิลป์ 4 ภาค
35 39045 1 13 35 เด็กหญิงพิชชาภา กลั้งกระโทก นิทานพื้นบ้าน
36 39046 1 13 36 เด็กหญิงลลิตา สุขมงคล ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
37 39047 1 13 37 เด็กหญิงวรินดา สุบงกช นิทานพื้นบ้าน
38 39048 1 13 38 เด็กหญิงวิภาดา มงคลโภชน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 39049 1 13 39 เด็กหญิงสุกัญญา เช้ากระโทก Voice เพลงไทย-สากล
40 39050 1 13 40 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ เมินกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)