ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39710 1 12 1 เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ มูลกระโทก นิทานพื้นบ้าน
2 39711 1 12 2 เด็กชาย เด็กชายกุลนวัฒน์ พระกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 39712 1 12 3 เด็กชาย เด็กชายจิรภาส เชื่อมกลาง งานใบตองพื้นฐาน
4 39713 1 12 4 เด็กชาย เด็กชายจิราพัชร์ โอกระโทก ภาษาจีนเบื้องต้น 2
5 39714 1 12 5 เด็กชาย เด็กชายเจษฎางค์ คู่กระโทก งานใบตองพื้นฐาน
6 39715 1 12 6 เด็กชาย เด็กชายชัยภัทร ปลิงกระโทก ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 2
7 39716 1 12 7 เด็กชาย โชฐิกรณ์ ทุ่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39717 1 12 8 เด็กชาย เด็กชายณัฐดนัย เกษสถิต ภาษาจีนเบื้องต้น 2
9 39718 1 12 9 เด็กชาย เด็กชายณัฐพัฒน์ กิตติยศประดิษฐ์ งานใบตองพื้นฐาน
10 39719 1 12 10 เด็กชาย เด็กชายณัฐภัสสร ภิญโญ เปตอง
11 39720 1 12 11 เด็กชาย เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมเมฆ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 39721 1 12 12 เด็กชาย เด็กชายทศพร สนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 39722 1 12 13 เด็กชาย เด็กชายธนกฤต แคลนกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
14 39723 1 12 14 เด็กชาย เด็กชายธนกฤต สมบุตร์ งานใบตองพื้นฐาน
15 39724 1 12 15 เด็กชาย เด็กชายนนทวัฒน์ ปัทมะ ฟุตซอล
16 39725 1 12 16 เด็กชาย เด็กชายนพรัตน์ ด้วงกระโทก เปตอง
17 39726 1 12 17 เด็กชาย เด็กชายนภัทร การบรรจง ภาษาจีนเบื้องต้น 2
18 39727 1 12 18 เด็กชาย เด็กชายนันณภัทร ชัดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39728 1 12 19 เด็กชาย เด็กชายปวรปรัชญ์ ปีกกลาง ภาษาจีนเบื้องต้น 2
20 39729 1 12 20 เด็กชาย เด็กชายปุญญพัฒน์ มากระโทก ภาษาจีนเบื้องต้น 2
21 39730 1 12 21 เด็กชาย เด็กชายพงศกร เนนเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39731 1 12 22 เด็กชาย เด็กชายพิรเดช แข็งขัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 39732 1 12 23 เด็กชาย เด็กชายภาวี ช่วงประเสริฐ เปตอง
24 39733 1 12 24 เด็กชาย เด็กชายเศรษฐี เคลื่อนกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
25 39734 1 12 25 เด็กชาย เด็กชายอนุวัฒน์ ถิ่นวิไล ภาษาจีนเบื้องต้น 2
26 39735 1 12 26 เด็กชาย เด็กชายอิทธิพัทร์ ค้อมกระโทก นิทานพื้นบ้าน
27 39736 1 12 27 เด็กหญิง เด็กหญิงกวินตรา เชาว์ยอ งานใบตองพื้นฐาน
28 39737 1 12 28 เด็กหญิง เด็กหญิงจตุรพร ฆ้องกระโทก นาฏศิลป์ 4 ภาค
29 39738 1 12 29 เด็กหญิง เด็กหญิงจันทร์ทิมากร เปลื้องกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
30 39739 1 12 30 เด็กหญิง เด็กหญิงจันทรรัตน์ แว่นแสงจันทร์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
31 39740 1 12 31 เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา ปัจฉิมบุตร นาฏศิลป์ 4 ภาค
32 39741 1 12 32 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปรภาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39742 1 12 33 เด็กหญิง เด็กหญิงถิรดา สังวาลย์รัมย์ งานใบตองพื้นฐาน
34 39743 1 12 34 เด็กหญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ แฝงกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
35 39744 1 12 35 เด็กหญิง เด็กหญิงปุญณิศา กรณ์โคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 39745 1 12 36 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชยาพร บุญมี การสร้างวินัยทางการเงิน
37 39746 1 12 37 เด็กหญิง เด็กหญิงภิชดา แสนยาบุตร นาฏศิลป์ 4 ภาค
38 39747 1 12 38 เด็กหญิง เด็กหญิงลักษิตา ภู่โกสีย์ นาฏศิลป์ 4 ภาค
39 39748 1 12 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสมฤทัย ปี่กระโทก งานใบตองพื้นฐาน
40 39749 1 12 40 เด็กหญิง เด็กหญิงธัญรดา แซ่อึ้ง นาฏศิลป์ 4 ภาค

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)