ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39670 1 11 1 เด็กชาย เด็กชายกนกพงศ์ พรมน้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 39671 1 11 2 เด็กชาย เด็กชายกิตติภพ มันตะสูตร วาดภาพแสงและเงา
3 39672 1 11 3 เด็กชาย เด็กชายโกวิท กลอนกระโทก วาดภาพแสงและเงา
4 39673 1 11 4 เด็กชาย เด็กชายจตุพร ปกาสปสุต เปตอง
5 39674 1 11 5 เด็กชาย เด็กชายชลธร นราพงษ์ มองกระโทก แลโชคชัย
6 39675 1 11 6 เด็กชาย เด็กชายเชาวลิต นุกูลวงษ์ ฟุตซอล
7 39676 1 11 7 เด็กชาย เด็กชายณภัทร เฮมกระโทก วงเครื่องสายไทย
8 39677 1 11 8 เด็กชาย เด็กชายณัฐวัตร แนมขุนทด ฟุตซอล
9 39678 1 11 9 เด็กชาย เด็กชายบุณยกร ลัภดีพะเนาว์ มองกระโทก แลโชคชัย
10 39679 1 11 10 เด็กชาย เด็กชายปรกเกล้า มีคล้ำ ฟุตซอล
11 39680 1 11 11 เด็กชาย เด็กชายปริณภัทร แคมงคลสุข งานประดิษฐ์ทั่วไป
12 39681 1 11 12 เด็กชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ ขอนงูเหลือม ฟุตซอล
13 39682 1 11 13 เด็กชาย เด็กชายพุฒิภัทร ดอนกระโทก วาดภาพแสงและเงา
14 39683 1 11 14 เด็กชาย เด็กชายภคิน ทองสร้อยเจริญ มองกระโทก แลโชคชัย
15 39684 1 11 15 เด็กชาย เด็กชายภัทรเดช ชาญกระโทก วาดภาพแสงและเงา
16 39685 1 11 16 เด็กชาย เด็กชายรณภูมิ พากระโทก ฟุตซอล
17 39686 1 11 17 เด็กชาย เด็กชายวงศธร ต้องกระโทก การผลิตกล้าไม้
18 39687 1 11 18 เด็กชาย เด็กชายวีรพล แม้นประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39688 1 11 19 เด็กชาย เด็กชายวีรศักดิ์ ตะโกนอก วงเครื่องสายไทย
20 39689 1 11 20 เด็กชาย เด็กชายอนันต์ชัย สิงห์ทะเล มองกระโทก แลโชคชัย
21 39690 1 11 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกวินธิดา เพชรจันทร์ พื้นฐานดนตรีสากล 2
22 39691 1 11 22 เด็กหญิง เด็กหญิงชนมณี จันทรทิณ วาดภาพแสงและเงา
23 39692 1 11 23 เด็กหญิง เด็กหญิงณภัทรลดา ดำกระโทก พื้นฐานดนตรีสากล 2
24 39693 1 11 24 เด็กหญิง เด็กหญิงธนัญญา หลอดทอง การผลิตกล้าไม้
25 39694 1 11 25 เด็กหญิง เด็กหญิงธิดาพร ทองมะเริง งานประดิษฐ์ทั่วไป
26 39695 1 11 26 เด็กหญิง เด็กหญิงนิกันต์สินี ปืนกระโทก วาดภาพแสงและเงา
27 39696 1 11 27 เด็กหญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ นิ่มกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
28 39697 1 11 28 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญธิดา เกิดในหล้า พื้นฐานดนตรีสากล 2
29 39698 1 11 29 เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุริเย พื้นฐานดนตรีสากล 2
30 39699 1 11 30 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ซางกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
31 39700 1 11 31 เด็กหญิง เด็กหญิงมัญฑิตา จรครบุรี พื้นฐานดนตรีสากล 2
32 39701 1 11 32 เด็กหญิง เด็กหญิงเมธปิยา แม้นกระโทก พื้นฐานดนตรีสากล 2
33 39702 1 11 33 เด็กหญิง เด็กหญิงโมลีดา พงษ์ใหม่ วงเครื่องสายไทย
34 39703 1 11 34 เด็กหญิง เด็กหญิงวราภรณ์ พลาหาญ นาฏศิลป์ 4 ภาค
35 39704 1 11 35 เด็กหญิง เด็กหญิงวิลาสินี เพ็งเกษม วงเครื่องสายไทย
36 39705 1 11 36 เด็กหญิง เด็กหญิงสุพิชชา บุญเฟรือง วาดภาพแสงและเงา
37 39706 1 11 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภัสสร วิดจังหรีด การผลิตกล้าไม้
38 39707 1 11 38 เด็กหญิง เด็กหญิงอนามิกา ปลิวกระโทก การผลิตกล้าไม้
39 39708 1 11 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอัญชลีญากร เพ็รชจันทึก วงเครื่องสายไทย
40 39709 1 11 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอาทิติยา สมานพงษ์ แบดมินตัน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)