ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39630 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกฤษกร | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 39631 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายชนะกันต์ | สุขเพ็งพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 39632 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายณัฎฐชัย | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 39633 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายติณณภพ | คะเณเร็ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 39634 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายทิวกร | ผ่องผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 39635 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายธนภัทร | สุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 39636 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายธนาทิป | มาเส็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 39637 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายปรีชา | ม่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 39638 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายปุณณภัทร | แตงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 39639 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายพัชพสิษฐ์ | โคตพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 39640 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายรณกร | ถาวรฤทธิไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 39641 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายวรกานต์ | โพธิ์พันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 39642 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายวิชยุตม์ | เนื่องชมภู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 39643 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายศุภศิลป์ | อรชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39644 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายอดิศร | ชูพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 39645 | 1 | 10 | 16 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกนกรดา | มิมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 39646 | 1 | 10 | 17 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญพัชร | แย้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 39647 | 1 | 10 | 18 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญาภัค | พูนประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 39648 | 1 | 10 | 19 | เด็กหญิง | เด็กหญิงขวัญชนก | สุขสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 39649 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจิตรานุช | บัวนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 39650 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชมพูนุช | กันสีชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 39651 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | เด็กหญิงฐาณิตา | ชัยสงคราม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 39652 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฐภัทรลภา | บุญขยัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 39653 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงดาวิกา | เกิดสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 39654 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธันยารัตน์ | เหล่าสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 39655 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธิดารัตน์ | เฟือนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 39656 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิธยาภรณ์ | แลไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 39657 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเนตรนภา | สารสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 39658 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบุษกร | ประเข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 39659 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปภัสสร | ฤทธิ์ไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 39660 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรชนก | กรุดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 39661 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรปวีณ์ | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 39662 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรรณทิพา | โพนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 39663 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญาภา | ฉางพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 39664 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเพียงขวัญ | พิสัยเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 39665 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรพินท์นิภา | เชื้อสะอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 39666 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิริพร | รักษาสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39667 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุทัตตา | มงคลขจร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39668 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนัญพร | ปรุงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 39669 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอัลจิลัล | เจนหนองแวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)