ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34852 | 6 | 7 | 1 | นายธีรไนย | แย้มสุข | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 2 | 34930 | 6 | 7 | 2 | นายธนกร | วิการ์ | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 3 | 34941 | 6 | 7 | 3 | นายสิรภัทร | คุ้มกระโทก | วงโยธวาทิต | ||
| 4 | 35017 | 6 | 7 | 4 | นายภาคิน | ทรวงโพธิ์ | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 5 | 35217 | 6 | 7 | 5 | นายพีรพัฒน์ | ภาพินิจ | เรียนมาเหนื่อยนัก ขอพักกินของว่าง | ||
| 6 | 35218 | 6 | 7 | 6 | นายเมธาสิทธิ์ | ฉัตรกระโทก | วงโยธวาทิต | ||
| 7 | 35221 | 6 | 7 | 7 | นายศิวกร | ขุมกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 8 | 34760 | 6 | 7 | 8 | นางสาวศรัณยา | ทะเลดอน | Eng A-Level | ||
| 9 | 34783 | 6 | 7 | 9 | นางสาวณิชาดา | กูบกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 10 | 34875 | 6 | 7 | 10 | นางสาวปาณิสรา | ผินกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ||
| 11 | 34880 | 6 | 7 | 11 | นางสาวสมฤดี | สุขสุทธิ์ | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 12 | 34883 | 6 | 7 | 12 | นางสาวอธิชา | ม่วมกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 13 | 34923 | 6 | 7 | 13 | นางสาวอนัญญพร | เขลิ๊กกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 14 | 34948 | 6 | 7 | 14 | นางสาวชุตินันท์ | หงุ่ยกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 15 | 34952 | 6 | 7 | 15 | นางสาวนัชชา | เฝ้ากระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 16 | 34988 | 6 | 7 | 16 | นางสาวชุติกาญจน์ | เวียงยศ | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 17 | 35000 | 6 | 7 | 17 | นางสาวศุภากร | เลื่อยคลอง | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 18 | 35040 | 6 | 7 | 18 | นางสาวสิรินยา | ปิ๊บกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 19 | 35071 | 6 | 7 | 19 | นางสาวนภัสสร | กอแห้วกลาง | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 20 | 35075 | 6 | 7 | 20 | นางสาวพัชราภา | กลางกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 21 | 35083 | 6 | 7 | 21 | นางสาวอินทิรา | เชื้อจอหอ | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 22 | 35193 | 6 | 7 | 22 | นางสาวปฏิมา | พึ่งพงษ์ | ศิลปกรรม | ||
| 23 | 35200 | 6 | 7 | 23 | นางสาวสุจิตรา | คชรักษ์ | งานโสตทัศนศึกษา | ||
| 24 | 35242 | 6 | 7 | 24 | นางสาวอริสา | หมู่กระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 25 | 35243 | 6 | 7 | 25 | นางสาวอาทิตยา | แก้ไข | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 26 | 37683 | 6 | 7 | 26 | นางสาวกัญญพัชร | ปฤกษา | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 27 | 37684 | 6 | 7 | 27 | นางสาวโชษิตา | สืบวงค์ | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 28 | 37685 | 6 | 7 | 28 | นางสาวฑิฆัมพร | พรมอุ่น | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 29 | 37686 | 6 | 7 | 29 | นางสาวณัฐมน | ด่านกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 30 | 37688 | 6 | 7 | 30 | นางสาวศิลาพร | โปร่งกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 31 | 37690 | 6 | 7 | 31 | นางสาวสุพิชชา | ดุมกลาง | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
| 32 | 37752 | 6 | 7 | 32 | นางสาวฐานิชา | ดึกกระโทก | คณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.6/7 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)