ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35300 | 6 | 5 | 1 | นาย | ศิลาภัต | ชุมกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 2 | 35449 | 6 | 5 | 2 | นาย | ปริพัฒน์ | บุญยอด | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 3 | 35450 | 6 | 5 | 3 | นาย | พงศ์ธร | ผลกลาง | English Proficiency | ม.4-6 |
| 4 | 35479 | 6 | 5 | 4 | นาย | ณัฐพล | ทับลือชัย | Around the world | ม.1-6 |
| 5 | 35487 | 6 | 5 | 5 | นาย | เอกรัตน์ | ม่วมกระโทก | English Proficiency | ม.4-6 |
| 6 | 35524 | 6 | 5 | 6 | นาย | วรากร | ขอชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 35676 | 6 | 5 | 7 | นาย | กรวริชญ์ | โขนกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 8 | 35716 | 6 | 5 | 8 | นาย | กรณพัฒน์ | พาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 35718 | 6 | 5 | 9 | นาย | จักรภัทร | มุมกระโทก | ปฏิคม (เฉพาะนักรียนช่วยงาน) | ม.4-6 |
| 10 | 35735 | 6 | 5 | 10 | นาย | สิงหา | ศิริสวัสดิ์ | ปฏิคม (เฉพาะนักรียนช่วยงาน) | ม.4-6 |
| 11 | 35878 | 6 | 5 | 11 | นาย | ณัฐพงศ์ | มุมกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 12 | 35886 | 6 | 5 | 12 | นาย | พีรพัฒน์ | ชิดพลกรัง | Around the world | ม.1-6 |
| 13 | 35890 | 6 | 5 | 13 | นาย | วรัญญู | จานผักแว่น | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 14 | 36051 | 6 | 5 | 14 | นาย | ปฏิภัทร | กลํ่ากลาง | ปฏิคม (เฉพาะนักรียนช่วยงาน) | ม.4-6 |
| 15 | 38432 | 6 | 5 | 15 | นาย | ธนากร | วิเวกครบุรี | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 16 | 38433 | 6 | 5 | 16 | นาย | พชรดนัย | ถาดกระโทก | ปฏิคม (เฉพาะนักรียนช่วยงาน) | ม.4-6 |
| 17 | 35546 | 6 | 5 | 17 | นางสาว | ภิญญดา | ผลอกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 18 | 35621 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | ชวิสา | ช่วยสำโรง | Around the world | ม.1-6 |
| 19 | 35776 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | กนกพร | ปืนกระโทก | Around the world | ม.1-6 |
| 20 | 35777 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | จันทปภา | ปลอดกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 21 | 35778 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | จิราวรรณ | แซ่โค้ว | Around the world | ม.1-6 |
| 22 | 35785 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | ปวีณรัตน์ | รื่นโพธิ์วงษ์ | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 23 | 35826 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | ปุณยวีย์ | ประจิตร | Around the world | ม.1-6 |
| 24 | 35979 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | นัฐชา | ถนอมสิน | Around the world | ม.1-6 |
| 25 | 36026 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | ปริณดา | ทองครบุรี | Around the world | ม.1-6 |
| 26 | 36035 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | สาริสา | มุ่งกลาง | Around the world | ม.1-6 |
| 27 | 36067 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | ภัทรธิดา | สมบุตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 36220 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | อธิษฐาน | บวงขุนทด | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 29 | 38434 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | กฤษณา | ทานกระโทก | Story Telling (เล่านิทานภาษาอังกฤษ) | ม.1-6 |
| 30 | 38435 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ชมพูพรรณ | ถินนอก | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
| 31 | 38436 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | ชลณิชา | ฉิมนอก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 32 | 38437 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | สันจะโป๊ะ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 33 | 38438 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | ธัญญาลักษณ์ | ขุนระงับสังข์ | Around the world | ม.1-6 |
| 34 | 38439 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | หมั่นครบุรี | Story Telling (เล่านิทานภาษาอังกฤษ) | ม.1-6 |
| 35 | 38441 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | มนัสนันท์ | น๊อตกระโทก | Around the world | ม.1-6 |
| 36 | 38442 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | รุจิราพร | จากสันเทียะ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 37 | 38443 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | ศิรประภา | แซ่อึง | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 38 | 38444 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | สุชาดา | ดวงกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 39 | 38445 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | อรวรรณ | ยอดแย้ม | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)