ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 35451 6 2 1 นาย ภาคิณ การรุ่งเรือง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
2 35480 6 2 2 นาย ธนพล เขลากระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
3 35516 6 2 3 นาย กันตพัฒน์ เล่าปิ่นกาญจน์ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
4 35522 6 2 4 นาย พัสกร แก้วคอนไทย พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
5 35607 6 2 5 นาย ภูริ หะขุนทด พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
6 35726 6 2 6 นาย ธีรวัต ต้องกระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
7 35814 6 2 7 นาย อภิณัฐ จบพรหมราช พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
8 35887 6 2 8 นาย ภัทรดนัย หม่อนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 38402 6 2 9 นาย คณิศร ร้อยมาลี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
10 38403 6 2 10 นาย รชานนท์ กระจงกลาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
11 35456 6 2 11 นางสาว เขมิกา ลักดีพะเนาว์ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
12 35460 6 2 12 นางสาว ฐิติรัตน์ โตอุรวงศ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
13 35462 6 2 13 นางสาว ธนัญชนก ใคร่กระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
14 35464 6 2 14 นางสาว ธัญชิดา อินทรกำแหง พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
15 35496 6 2 15 นางสาว ณัฏฐณิชา แผนวิชิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 35499 6 2 16 นางสาว ธนกร ทองเสือ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
17 35502 6 2 17 นางสาว เบญญาภา จงเอื้อกลาง พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
18 35530 6 2 18 นางสาว การติมา สมสมัย พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
19 35535 6 2 19 นางสาว ชนิภรณ์ บุญประสิทธิ์ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
20 35545 6 2 20 นางสาว ภักษณา ศรีเหลือง พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
21 35547 6 2 21 นางสาว มณชนก พวงกระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
22 35548 6 2 22 นางสาว มะลิวัลย์ กฤษกระ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
23 35588 6 2 23 นางสาว พรทิวา เลาะครบุรี ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
24 35658 6 2 24 นางสาว จิรวรรณษา ยืนชลย์ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
25 35705 6 2 25 นางสาว ธัณญานุช แตะกระโทก ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
26 35712 6 2 26 นางสาว รวิภา ศรีสงคราม พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
27 35713 6 2 27 นางสาว วิภาวี กริดกระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
28 35749 6 2 28 นางสาว ยุภาพร แนะกระโทก พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
29 35789 6 2 29 นางสาว ลักขิณา ชินเกษม พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
30 35818 6 2 30 นางสาว เกตุแก้ว กลอนโพธิ์ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
31 35827 6 2 31 นางสาว พิชญา เทศดีตระกูล พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
32 35858 6 2 32 นางสาว ชมพูนุท บุญตะนัย พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
33 35904 6 2 33 นางสาว พชรพร ประชิดครบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
34 35943 6 2 34 นางสาว พรทิพย์ สนิทวงศ์ชัย พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
35 35949 6 2 35 นางสาว วิภาวรรณ จุลผักแว่น พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
36 35991 6 2 36 นางสาว สิริวิภา เตียนไธสง พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
37 36060 6 2 37 นางสาว ชนิดา ไข่กระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ม.4-6
38 37769 6 2 38 นางสาว ธัญญรัตน์ ราษกุล พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
39 38404 6 2 39 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีเพ็ชร พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2
40 38405 6 2 40 นางสาว ปวรวรรณ งามเลิศ พักสมอง (ม.6/2) เฉพาะ ม.6/2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)