ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35477 | 6 | 11 | 1 | นาย | ชนะพล | เหล็กหมื่นไวย์ | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 2 | 35527 | 6 | 11 | 2 | นาย | อธิวัฒน์ | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 35568 | 6 | 11 | 3 | นาย | พัฒชะนะ | โพธิ์กลางดอน | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 4 | 35571 | 6 | 11 | 4 | นาย | วงศธร | เฉียงกลาง | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 5 | 35572 | 6 | 11 | 5 | นาย | วันชนะ | จวบกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 6 | 35574 | 6 | 11 | 6 | นาย | อัครเดช | แผละกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 7 | 35610 | 6 | 11 | 7 | นาย | วิญญู | ขันนาเลา | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 8 | 35647 | 6 | 11 | 8 | นาย | ธิติวุฒิ | ไชยปรุ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 9 | 35648 | 6 | 11 | 9 | นาย | ประกฤษฎ์ | คล่องกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 10 | 35690 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชิตชัย | เฝือกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 11 | 35692 | 6 | 11 | 11 | นาย | วราวุฒิ | เพียรประกิตติ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 12 | 35894 | 6 | 11 | 12 | นาย | ศุภสิน | ภาพกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 13 | 36043 | 6 | 11 | 13 | นาย | ชลธี | คณาโจด | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 14 | 38482 | 6 | 11 | 14 | นาย | ทรรศพร | คุ้มกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 15 | 38483 | 6 | 11 | 15 | นาย | นนทพัทธ์ | พูนประโคน | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 16 | 38484 | 6 | 11 | 16 | นาย | มงคล | เบื้องดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 39274 | 6 | 11 | 17 | นาย | กฤตยชญ์ | แสไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 34441 | 6 | 11 | 18 | นางสาว | สุชาดา | วิเศษกลิ่น | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 19 | 35576 | 6 | 11 | 19 | นางสาว | กชกร | บัวกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 20 | 35583 | 6 | 11 | 20 | นางสาว | ฐิติมา | สรสิทธิ์ | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 21 | 35592 | 6 | 11 | 21 | นางสาว | สุดารัตน์ | กอจันกลาง | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 22 | 35623 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | ณัฐวิภา | เพียซ้าย | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 23 | 35656 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | กฤติกานต์ | วนิชศิริ | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 24 | 35672 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | ศุพิชฌา | สีขวัญม้า | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 25 | 35738 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | กวิสรา | หาญสูงเนิน | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 26 | 35747 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | นาตาลี | เย็นสุรีย์ | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 27 | 35748 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | พิชญธิดา | เสียดขุนทด | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 28 | 35752 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | สุนิตา | ดอกกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 29 | 35828 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | รัตติกาล | ภักดีนอก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 30 | 35909 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | วรภาส์ | พวบขุนทด | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 31 | 35914 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | อมรรัตน์ | ศรพรหม | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 32 | 35935 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | กวินตรา | เนาวรัตนาวนิช | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 33 | 35954 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | อรรัมภา | สองไทย | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 34 | 36023 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | นันทวรรณ | จุลนันท์ | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 35 | 36031 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | มณีรัตน์ | เบี้ยกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 36 | 38485 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | งสุกัญญา | เสยกระโทก | พี่สอนน้อง | ม.4-6 |
| 37 | 38487 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | จีรวรรณ | นุชกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 38 | 38488 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | ณัฐมน | กรุยกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)