ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35476 | 6 | 1 | 1 | นาย | คุณานนท์ | เพ็ชรในเมือง | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 2 | 35478 | 6 | 1 | 2 | นาย | ชัชพิมุข | ไชยมุกด์ | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 3 | 35483 | 6 | 1 | 3 | นาย | ธีรเมธ | ฆ้องกระโทก | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 4 | 35484 | 6 | 1 | 4 | นาย | นราธิป | ปัตตาโพธิ์ | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 5 | 35485 | 6 | 1 | 5 | นาย | ภูมิพัฒน์ | หรคุณ | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 6 | 35519 | 6 | 1 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | ปลิงกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 7 | 35455 | 6 | 1 | 7 | นางสาว | ขวัญชนก | ทิศรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 35466 | 6 | 1 | 8 | นางสาว | นุชจรินทร์ | ศรีจันทร์เวียง | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 9 | 35469 | 6 | 1 | 9 | นางสาว | รัศชาภร | เลื่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 35471 | 6 | 1 | 10 | นางสาว | ลภัสรดา | พูนพัฒน์ | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 11 | 35489 | 6 | 1 | 11 | นางสาว | กรดา | เสนากลาง | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 12 | 35490 | 6 | 1 | 12 | นางสาว | ขนิษฐา | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 35491 | 6 | 1 | 13 | นางสาว | จิรัชยา | โพยกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 14 | 35493 | 6 | 1 | 14 | นางสาว | จีรนันท์ | ดวดกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 15 | 35494 | 6 | 1 | 15 | นางสาว | ชลิตา | โสกำปัง | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 16 | 35495 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | ญาณทิญญู | กาจกระโทก | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 17 | 35501 | 6 | 1 | 17 | นางสาว | นีลุบล | ด่านกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 18 | 35504 | 6 | 1 | 18 | นางสาว | ปวีณา | ปัดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 35508 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | ถั่วกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 20 | 35511 | 6 | 1 | 20 | นางสาว | วนัสนันท์ | บุตรกระโทก | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 21 | 35514 | 6 | 1 | 21 | นางสาว | สุภาพร | พึมขุนทด | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 22 | 35529 | 6 | 1 | 22 | นางสาว | กัญญาภัค | ชาติเกษม | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
| 23 | 35533 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | ชนาภัทร | อินทร์กระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 24 | 35541 | 6 | 1 | 24 | นางสาว | ธิดารัตน์ | จุนมุสิก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 35542 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | ปณัตดา | ตามครบุรี | ศิลปกรรม (เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม) | ม.1-6 |
| 26 | 35543 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศา | จีนมโน | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 27 | 35549 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | วริศรา | จิตแสวง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ม.4-6 |
| 28 | 35550 | 6 | 1 | 28 | นางสาว | วริษรา | ก่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 35551 | 6 | 1 | 29 | นางสาว | สิตานัน | นองเนือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 35555 | 6 | 1 | 30 | นางสาว | อติกานต์ | ปลื้มจิตร | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 31 | 35584 | 6 | 1 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | บุญอยู่ | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 32 | 35586 | 6 | 1 | 32 | นางสาว | ปรียานุช | นิยมพลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 35618 | 6 | 1 | 33 | นางสาว | กัญญาภัค | ฉิมใหม่ | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 34 | 35622 | 6 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐชยา | ดอนเกษม | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 35 | 35709 | 6 | 1 | 35 | นางสาว | พิมประกาย | ปีบกระโทก | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 36 | 35990 | 6 | 1 | 36 | นางสาว | ศิรดา | เงินพลับพลา | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
| 37 | 35995 | 6 | 1 | 37 | นางสาว | อันธิกา | แปะนางรอง | ENGLISH IS FUN (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 38 | 36070 | 6 | 1 | 38 | นางสาว | ลักษิณา | ชินเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 38400 | 6 | 1 | 39 | นางสาว | ชัยรัมภา | ป้อมทะเล | Dek70 (ม.6/1) | เฉพาะ ม.6/1 |
| 40 | 38401 | 6 | 1 | 40 | นางสาว | พันธกานต์ | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)