ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34729 | 6 | 1 | 1 | นายธนเทพ | กลิ้งกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 2 | 34734 | 6 | 1 | 2 | นายเมธานันท์ | สุขสำราญ | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 3 | 34767 | 6 | 1 | 3 | นายชยพล | เมินกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 4 | 34821 | 6 | 1 | 4 | นายวรากร | เที่ยงกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | ||
| 5 | 37630 | 6 | 1 | 5 | นายทินภัทร | ศรีมะดัน | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 6 | 34706 | 6 | 1 | 6 | นางสาวญาณภา | ผึ่งกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 7 | 34710 | 6 | 1 | 7 | นางสาวณัฐณิชา | กริบกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 8 | 34712 | 6 | 1 | 8 | นางสาวกัญชพร | จิตมานะ | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 9 | 34713 | 6 | 1 | 9 | นางสาวปุญญิศา | กุหลาบขาว | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 10 | 34716 | 6 | 1 | 10 | นางสาวรัชดาภรณ์ | ชาติผักแว่น | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 11 | 34723 | 6 | 1 | 11 | นางสาวเสาวลักษณ์ | กรำกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 12 | 34739 | 6 | 1 | 12 | นางสาวกัญญานัฐ | ภูสุดจิตร | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 13 | 34742 | 6 | 1 | 13 | นางสาวเขมรัฐษิณี | โจทย์ครบุรี | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 14 | 34745 | 6 | 1 | 14 | นางสาวจัสมิน | มินอะแฮน | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 15 | 34757 | 6 | 1 | 15 | นางสาวพรรัมภา | นุขุนทด | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 16 | 34761 | 6 | 1 | 16 | นางสาวศิศิรา | แก้วกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 17 | 34784 | 6 | 1 | 17 | นางสาวธนัญพร | บุญปก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 18 | 34791 | 6 | 1 | 18 | นางสาวมิ่งกมล | ป้อมกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 19 | 34792 | 6 | 1 | 19 | นางสาวมุกตาภา | เพชรสวัสดิ์ | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 20 | 34800 | 6 | 1 | 20 | นางสาวสุชาวดี | ทุ่งกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 21 | 34803 | 6 | 1 | 21 | นางสาวอิศริยา | พิมพ์ทองครบุรี | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 22 | 34804 | 6 | 1 | 22 | นางสาวอิสริยะ | สาทา | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 23 | 34839 | 6 | 1 | 23 | นางสาววรรณกร | เปรื่องกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 24 | 34876 | 6 | 1 | 24 | นางสาวพิมพ์นิภา | ก้อนครบุรี | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 25 | 34879 | 6 | 1 | 25 | นางสาววรรณวริน | เคราเซอ | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 26 | 34913 | 6 | 1 | 26 | นางสาวนันทนัช | ดีนวนพะเนา | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 27 | 34993 | 6 | 1 | 27 | นางสาวนันทิชา | ทรายกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 28 | 35003 | 6 | 1 | 28 | นางสาวอภิญญา | เเบงกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 29 | 35033 | 6 | 1 | 29 | นางสาวปภัสรา | จุลศรี | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 30 | 35079 | 6 | 1 | 30 | นางสาวศิริปุณฆ์ญิสา | เมธีประภาพร | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 31 | 35112 | 6 | 1 | 31 | นางสาวปนิสา | จุ้ยชุมเเสง | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 32 | 35231 | 6 | 1 | 32 | นางสาวนนทิชา | ศรีอารยางกูร | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 33 | 35265 | 6 | 1 | 33 | นางสาวกาญชนก | ขำกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 34 | 35304 | 6 | 1 | 34 | นางสาวกัญญารัตน์ | เมินกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 35 | 36976 | 6 | 1 | 35 | นางสาวธนิษฐา | โปร่งกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 36 | 37631 | 6 | 1 | 36 | นางสาวฐิติยา | ด่านกระโทก | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 37 | 37632 | 6 | 1 | 37 | นางสาววริศรา | ท่าเข | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 38 | 37633 | 6 | 1 | 38 | นางสาววิภาดา | ทรัพย์โชคชัย | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
| 39 | 37634 | 6 | 1 | 39 | นางสาววิไลภรณ์ | พันอินจอง | คณิตศาสตร์ ม.ปลาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)