ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36222 5 9 1 นาย กมลภพ พิณพาทย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
2 36224 5 9 2 นาย จอมพล โสภาพ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
3 36227 5 9 3 นาย ธีระภัทร์ ยุพินครบุรี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
4 36263 5 9 4 นาย โพธิรัตน์ เกษรเทียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 36294 5 9 5 นาย จิรภัทร โปร่งอากาศ โต้วาที ม.4-6
6 36340 5 9 6 นาย ชูเกียรติ์ เพ็ชร์ณรงค์ โต้วาที ม.4-6
7 36344 5 9 7 นาย ธนพล เชิงตะคอง โต้วาที ม.4-6
8 36469 5 9 8 นาย ชินวุฒิ เงินจันทร์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
9 36470 5 9 9 นาย ฐิติวัฒน์ ก้อยกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
10 36476 5 9 10 นาย พีรพล คงแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
11 36480 5 9 11 นาย ศักดิ์ธนา เพื่อมกระโทก โต้วาที ม.4-6
12 36521 5 9 12 นาย ภาสวัต พรมมากุล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
13 36605 5 9 13 นาย วรพล พรมทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 36683 5 9 14 นาย ธนัช เปลี่ยนกระโทก โต้วาที ม.4-6
15 36759 5 9 15 นาย กันตพัทธ์ ศรีสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 36766 5 9 16 นาย ธีรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
17 36813 5 9 17 นาย ภูผา มะสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
18 36860 5 9 18 นาย เสถียร เริงชัยภูมิ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
19 39231 5 9 19 นาย ดนัยเทพ บุญกระโทก บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
20 39232 5 9 20 นาย นิธิกร อ่อนน้อม โต้วาที ม.4-6
21 36357 5 9 21 นางสาว กัญญาภัทร พิมโสภา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
22 36403 5 9 22 นางสาว ชลธิชา ครอบกลาง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
23 36416 5 9 23 นางสาว รักษิณา บุญเกิด ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
24 36417 5 9 24 นางสาว รินรดา หงายกระโทก ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
25 36488 5 9 25 นางสาว ชนัญญา นามลทิพย์ ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
26 36494 5 9 26 นางสาว ทิพากร ชำนาญผลิด ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
27 36501 5 9 27 นางสาว แพรวา หลิ่งทอง ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
28 36503 5 9 28 นางสาว วิภาวรรณ ธีระวัฒนา ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
29 36668 5 9 29 นางสาว วิภาวินี หงุ่ยกระโทก ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
30 36697 5 9 30 นางสาว กัลยวรรน์ อบอุ่น ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
31 36705 5 9 31 นางสาว ปภัสสรา สุขสำราญ ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
32 36706 5 9 32 นางสาว พิมรภัทร วีระภักดี To Be Number One ม.3-6
33 36738 5 9 33 นางสาว กมลรัตน์ ดอกสวัสดิ์ ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
34 36820 5 9 34 นางสาว กณิการ์ แซ่เตียว โต้วาที ม.4-6
35 36822 5 9 35 นางสาว ชุติกาญจน์ คล่องกระโทก โต้วาที ม.4-6
36 36823 5 9 36 นางสาว ณัฐณิชา หวดสันเทียะ โต้วาที ม.4-6
37 36824 5 9 37 นางสาว ณัฐธิชา น่วมเมืองปัก โต้วาที ม.4-6
38 36827 5 9 38 นางสาว นิศารัตน์ เมินกระโทก โต้วาที ม.4-6
39 36837 5 9 39 นางสาว ศิริวรรณ ต้อยกระโทก โต้วาที ม.4-6
40 36880 5 9 40 นางสาว วิภาดา ร่วมสุข โต้วาที ม.4-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)