ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 35482 5 6 1 นายธวัชชัย ฟูกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
2 35517 5 6 2 นายคณาธิป คเชนทร์ชาติ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
3 35518 5 6 3 นายเฉลิมพล ฝีกระโทก วงโยธวาทิต
4 35775 5 6 4 นายสุพศิน คุ้มกระโทก ดนตรีไทยและขับร้อง
5 35930 5 6 5 นายวชิรวิทย์ ไทยสำโรง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
6 35965 5 6 6 นายปาฏิหาริย์ แซ่ตัง สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
7 35969 5 6 7 นายภูมิมินทร์ รักษ์วิเชียร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
8 36039 5 6 8 นายเจษฎา ต้องกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
9 36041 5 6 9 นายชนาธิป กาพย์กระโทก ดนตรีไทยและขับร้อง
10 37746 5 6 10 นายวุฏฐินันท์ นันชัย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
11 35271 5 6 11 นางสาวธีราลักษณ์ พุดจาด สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
12 35528 5 6 12 นางสาวกชกร ดอนกระโทก สภานักเรียน 68
13 35531 5 6 13 นางสาวจันทนิภา ทือกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
14 35532 5 6 14 นางสาวจิรนันท์ สอนดี คนรักศิลป์ 68
15 35537 5 6 15 นางสาวฐิตาภรณ์ วงคำเหลา สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
16 35538 5 6 16 นางสาวณัฎฐนิชา กอบกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
17 35552 5 6 17 นางสาวสุดาวรรณ หมี่กระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
18 35617 5 6 18 นางสาวกฤติกา ยุบลชู สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
19 35624 5 6 19 นางสาวนันธราภรณ์ สุขวีพัฒน์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
20 35698 5 6 20 นางสาวกรวรรณ คุ้มกระโทก หนังสือเล่มเล็ก
21 35706 5 6 21 นางสาวนิชาพา จวบกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
22 35708 5 6 22 นางสาวพิชชาภร ศิริโชติ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
23 35710 5 6 23 นางสาวพิยะดา พรมมาพงษ์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
24 35742 5 6 24 นางสาวชิดชนก ราชปรุ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
25 35750 5 6 25 นางสาววิชญาพร กันกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
26 35819 5 6 26 นางสาวจิราพัชร ฉากกิ่ง สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
27 35901 5 6 27 นางสาวปวิตรา พลอยคุณานนต์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
28 35903 5 6 28 นางสาวปาลิตา การสอน สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
29 35937 5 6 29 นางสาวกุลกันยา แสงสุระ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
30 35944 5 6 30 นางสาวพรธิดา กรรณสังข์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
31 35945 5 6 31 นางสาวพรนภัส ธีระวัฒนา สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
32 35985 5 6 32 นางสาวเพชรดา จงดี สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
33 35992 5 6 33 นางสาวสุภาวดี บึงบาง สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
34 36030 5 6 34 นางสาวภาวิณี การกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
35 36059 5 6 35 นางสาวชญาดา เจียร์สุคนธ์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
36 36981 5 6 36 นางสาวกนกพร บัวตุม สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
37 38447 5 6 37 นางสาวพิชชานันท์ อิสระวงศ์ สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
38 38448 5 6 38 นางสาวพิชชาภา รั้งกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6
39 38449 5 6 39 นางสาววรินธร โลบไธสง สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.5/6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)