ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36055 5 5 1 นาย สารัตถ์ ลอยประโคน รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
2 36296 5 5 2 นาย ณัฐพล แฝงกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
3 36353 5 5 3 นาย ศุภกฤต จาวกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
4 36421 5 5 4 นาย กฤษกร ตอนโคกสูง รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
5 36482 5 5 5 นาย สิรวิชญ์ เต็งผักแว่น นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
6 36563 5 5 6 นาย ภัทรกร กับกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
7 36590 5 5 7 นาย เกียรติศักดิ์ ขวางกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 36643 5 5 8 นาย ปรัชญา คร่ำกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
9 36719 5 5 9 นาย ชยากร วรรณปะเก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
10 36729 5 5 10 นาย พชร โพธิ์ปานพะเนาว์ รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
11 36806 5 5 11 นาย ธนพัฒน์ สุขกาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 39198 5 5 12 นาย ชยานันต์ เจริญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 39200 5 5 13 นาย สรรค์ธกรณ์ บัตรวิเศษ เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
14 39983 5 5 14 นาย ธัชพล อินทกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 36232 5 5 15 นางสาว ธนัชพร เปรมกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
16 36233 5 5 16 นางสาว ธัญทิพ คืบกระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
17 36418 5 5 17 นางสาว สุพรรณิการ์ บัวล้อมใบ รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
18 36459 5 5 18 นางสาว สุภาพร กาดกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
19 36500 5 5 19 นางสาว พรทิพย์ ผลกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
20 36572 5 5 20 นางสาว ณัฐภัทรา สุนินทบูรณ์ รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
21 36579 5 5 21 นางสาว พัชรภร เมี้ยนกลาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
22 36611 5 5 22 นางสาว กวินทรา ปลอดกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
23 36618 5 5 23 นางสาว ธิวารินทร์ แผ่นกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
24 36619 5 5 24 นางสาว นภัทร สิงคเสลิต รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
25 36630 5 5 25 นางสาว อชิรญา งามชื่น รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
26 36631 5 5 26 นางสาว อนงค์วรรณ วงษ์เชียงยืน การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
27 36654 5 5 27 นางสาว ณัฐณิชา ติรกาญจน์ รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
28 36670 5 5 28 นางสาว สุพรรษา จงจัดกลาง รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
29 36740 5 5 29 นางสาว เขมจิรา มีมาก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
30 36751 5 5 30 นางสาว รัตนาวลี ดวงกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
31 36756 5 5 31 นางสาว สุธาสินี พวงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 36841 5 5 32 นางสาว หนึ่งธิดา ค้ำกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
33 39202 5 5 33 นางสาว กรองขวัญ ทิพย์กระโทก การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
34 39203 5 5 34 นางสาว กฤติมาพร แปนบ้าน รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
35 39205 5 5 35 นางสาว ชลดา ฉิมกลาง รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
36 39207 5 5 36 นางสาว พรชิตา ชินสุข หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
37 39208 5 5 37 นางสาว ศุภาพิชญ์ ดวดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 39209 5 5 38 นางสาว สิรินทรา ดอนกระโทก รักห้องสมุด (ม.5/5) เฉพาะ ม.5/5
39 39984 5 5 39 นางสาว อรวรรณ สุริยา วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)