ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35481 | 5 | 3 | 1 | นายธนวันต์ | ดึงกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 2 | 35520 | 5 | 3 | 2 | นายธีรภัทร | จาบกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 3 | 35525 | 5 | 3 | 3 | นายวิชิตชัย | จันดาผล | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 4 | 35560 | 5 | 3 | 4 | นายณัฐดนัย | ฉีกกระโทก | สภานักเรียน 68 | ||
| 5 | 35644 | 5 | 3 | 5 | นายธนพงศ์ | อ่องพิมาย | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 6 | 35721 | 5 | 3 | 6 | นายณัฐดนัย | บุตรเกษม | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 7 | 35772 | 5 | 3 | 7 | นายวรชิต | รสเย็น | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 8 | 35842 | 5 | 3 | 8 | นายธนวัฒน์ | ดึงกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 9 | 35892 | 5 | 3 | 9 | นายศิรวิทย์ | กระธงกลาง | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 10 | 36219 | 5 | 3 | 10 | นายศุภกิตติ์ | เงี่ยงกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 11 | 38406 | 5 | 3 | 11 | นายชยากร | ทุมฉิมพาลี | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 12 | 38407 | 5 | 3 | 12 | นายณัฐพงษ์ | ต่อมกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 13 | 38408 | 5 | 3 | 13 | นายธรรมคุณ | คิดการ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 14 | 38409 | 5 | 3 | 14 | นายปุญญพัฒน์ | ลัดสูงเนิน | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 15 | 35465 | 5 | 3 | 15 | นางสาวนันท์นภัส | บุญรอด | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 16 | 35500 | 5 | 3 | 16 | นางสาวธัญชนก | พิงกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 17 | 35581 | 5 | 3 | 17 | นางสาวชมพูนุช | จันทร์มหา | สภานักเรียน 68 | ||
| 18 | 35666 | 5 | 3 | 18 | นางสาวปิยะฉัตร | บุญกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 19 | 35667 | 5 | 3 | 19 | นางสาวพรลัดดา | กริดกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 20 | 35669 | 5 | 3 | 20 | นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ | มั่นคง | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 21 | 35864 | 5 | 3 | 21 | นางสาวปาณิตา | เงิดกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 22 | 35866 | 5 | 3 | 22 | นางสาวไปรยา | หมื่นพันธ์ | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 23 | 35871 | 5 | 3 | 23 | นางสาวศิริภัสสร | จันทร์สีนาค | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 24 | 35898 | 5 | 3 | 24 | นางสาวณัฏชานันท์ | เดชสุขพงษ์ | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 25 | 35907 | 5 | 3 | 25 | นางสาวร่มเกล้า | มะลิแย้ม | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 26 | 35912 | 5 | 3 | 26 | นางสาวสิรินดา | มุมกระโทก | ดนตรีไทยและขับร้อง | ||
| 27 | 35953 | 5 | 3 | 27 | นางสาวแสงดาว | ภักดีนอก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 28 | 35986 | 5 | 3 | 28 | นางสาวแพรวา | ทองสำโรง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 29 | 35994 | 5 | 3 | 29 | นางสาวอัญชรินทร์ | ครอบครบุรี | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 30 | 36071 | 5 | 3 | 30 | นางสาววรันธร | พานกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 31 | 36994 | 5 | 3 | 31 | นางสาวรุ่งอรุณ | รวงกระโทก | สภานักเรียน 68 | ||
| 32 | 37749 | 5 | 3 | 32 | นางสาวชุติกาญจน์ | ทวยสม | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 33 | 38410 | 5 | 3 | 33 | นางสาวจิรสุตา | ตุ่นกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 34 | 38411 | 5 | 3 | 34 | นางสาวณัชชา | คงกระพันธ์ | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 35 | 38412 | 5 | 3 | 35 | นางสาวบัณฑิตา | แก่นกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 36 | 38413 | 5 | 3 | 36 | นางสาวพิมพ์ชนก | ผันสำโรง | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 37 | 38414 | 5 | 3 | 37 | นางสาวพิมพิศา | ตูมขาม | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 38 | 38415 | 5 | 3 | 38 | นางสาวภัทรธิดา | อิสสระชาติ | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
| 39 | 38416 | 5 | 3 | 39 | นางสาวมุกธิดา | ดงกระโทก | ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)