ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36299 5 3 1 นาย นครินทร์ ชมกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
2 36300 5 3 2 นาย พชรพล ศรีวิทักษ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
3 36427 5 3 3 นาย ไชยวัฒน์ ตึกกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
4 36727 5 3 4 นาย นัทธพงศ์ เมืองกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
5 36758 5 3 5 นาย กนกพล ไชยนิล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
6 36770 5 3 6 นาย ปริญญา วงษ์ลำจวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 37738 5 3 7 นาย ธนชิต เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39176 5 3 8 นาย ภรภัทร เมธวิริยศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 39177 5 3 9 นาย ภูริณัฐ ณัฐนรารักษ์ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
10 39178 5 3 10 นาย วัชรพงศ์ เป้กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 39179 5 3 11 นาย วิจิตรศิลป์ โชคค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 36234 5 3 12 นางสาว นภสร ป้อมทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 36244 5 3 13 นางสาว วรินรำไพ สอดสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 36280 5 3 14 นางสาว เปรมสินี กล้ำสำโรง สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
15 36319 5 3 15 นางสาว ปวริศา เบี้ยกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
16 36369 5 3 16 นางสาว ปิยะธิดา เปรี่ยมกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
17 36410 5 3 17 นางสาว บุญธิชา รวยเจริญไพศาล สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
18 36414 5 3 18 นางสาว พิมพ์นิภาศิริ เมธาธนารุ่งเรือง ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
19 36440 5 3 19 นางสาว กรชกร ใหญ่กระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
20 36445 5 3 20 นางสาว กัญญาณัฐ หอมโลก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
21 36450 5 3 21 นางสาว ธวัลพร เเดงสอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 36454 5 3 22 นางสาว ปภาวดี มีฤทัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 36531 5 3 23 นางสาว ญาณิศา อาจจอหอ คอมพิวเตอร์ 614 ม.1-6
24 36653 5 3 24 นางสาว จิราพร แสวงชื่อ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
25 36658 5 3 25 นางสาว ธิติกาญณ์ รัตนวงค์ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
26 36747 5 3 26 นางสาว พศิกา ผืนทรัพย์เจริญ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
27 36748 5 3 27 นางสาว ภัทรศยา ชันสำโรง สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
28 36753 5 3 28 นางสาว วิภาวดี เนื่องกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
29 36878 5 3 29 นางสาว พิชามล ธนะคุณ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
30 36883 5 3 30 นางสาว อารยา มุ่งยนกลาง คอมพิวเตอร์ 614 ม.1-6
31 39181 5 3 31 นางสาว ตวงพร พลพิพัฒน์ สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
32 39182 5 3 32 นางสาว นงนภัส นามกระโทก สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
33 39183 5 3 33 นางสาว ปรัชญา โตเมทิน สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
34 39184 5 3 34 นางสาว พัณณิตา ชดผักแว่น สนุกคิดกับบัญชี (ม.5/3) เฉพาะ ม.5/3
35 39273 5 3 35 นางสาว อังคณา ควรคะนึง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)