ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36256 | 5 | 2 | 1 | นาย | ณรงค์ชัย | นุชกระโทก | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 2 | 36297 | 5 | 2 | 2 | นาย | ณัฐวรรธน์ | พิชญะไกรกูล | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 3 | 36306 | 5 | 2 | 3 | นาย | วุฒินันท์ | กลิ่นจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 36434 | 5 | 2 | 4 | นาย | พิทยุตม์ | บุญศรี | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 5 | 36462 | 5 | 2 | 5 | นาย | กฤติน ฟิลิป | แฮร์ริสสัน | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 6 | 36772 | 5 | 2 | 6 | นาย | วุฒิพงษ์ | สุทธิวรรณ | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 7 | 36231 | 5 | 2 | 7 | นางสาว | ญาดาพร | หง่อยกระโทก | นักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ม.4-6 |
| 8 | 36272 | 5 | 2 | 8 | นางสาว | ชนิสรา | กรวยสวัสดิ์ | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 9 | 36274 | 5 | 2 | 9 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | แถมจังหรีด | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 10 | 36279 | 5 | 2 | 10 | นางสาว | เบญจวรรณ | แมวกระโทก | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 11 | 36282 | 5 | 2 | 11 | นางสาว | พรพิชชา | หริ่งกระโทก | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 12 | 36284 | 5 | 2 | 12 | นางสาว | พิชญธิดา | คงรักษ์สัจจา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 36286 | 5 | 2 | 13 | นางสาว | ยลดา | ชุมกลาง | นักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ม.4-6 |
| 14 | 36290 | 5 | 2 | 14 | นางสาว | วิกานดา | ช่วยพิมาย | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 15 | 36292 | 5 | 2 | 15 | นางสาว | อนุธิดา | นามมั่น | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 16 | 36309 | 5 | 2 | 16 | นางสาว | กฤษณา | เชิดสันเทียะ | นักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ม.4-6 |
| 17 | 36311 | 5 | 2 | 17 | นางสาว | จิรัฐติกาล | เกาะทะเล | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 18 | 36318 | 5 | 2 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | กริดกระโทก | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 19 | 36334 | 5 | 2 | 19 | นางสาว | อัมพร | ขาวกระโทก | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 20 | 36365 | 5 | 2 | 20 | นางสาว | ณัฐธิตา | ขุมพุทรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 36404 | 5 | 2 | 21 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปัญญาสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 36505 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | สุพิชชา | ไซมะเริง | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 23 | 36532 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | ญาดา | นามคำ | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 24 | 36539 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | พรทิพย์ | ดุจจานุทัศน์ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 25 | 36574 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | ธันยพร | พาสว่าง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 26 | 36585 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | วรัญญา | เปล่งพัฒนโชติ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 27 | 36625 | 5 | 2 | 27 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ทองครบุรี | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 28 | 36657 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | เชื่องกระโทก | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
| 29 | 36660 | 5 | 2 | 29 | นางสาว | ปวันรัตน์ | บุญเงิน | รักห้องสมุด (ม.5/5) | เฉพาะ ม.5/5 |
| 30 | 36696 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | กฤตยาณี | ทีปกรกุล | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 31 | 36702 | 5 | 2 | 31 | นางสาว | นฤภร | ดาดผักแว่น | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 32 | 36707 | 5 | 2 | 32 | นางสาว | พิยะดา | ปลิงกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 33 | 36708 | 5 | 2 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | ลาภกระโทก | รักห้องสมุด (ม.5/5) | เฉพาะ ม.5/5 |
| 34 | 36714 | 5 | 2 | 34 | นางสาว | อภิชญา | พุฒนอก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 35 | 36715 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | อาริยา | ทองครบุรี | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 36 | 36742 | 5 | 2 | 36 | นางสาว | ชนาภา | เเก้วมณี | นักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ม.4-6 |
| 37 | 37755 | 5 | 2 | 37 | นางสาว | กิตติญาภา | ปีบกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 38 | 39173 | 5 | 2 | 38 | นางสาว | ฐิตินันท์ | ประจันบาล | นักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ม.4-6 |
| 39 | 39174 | 5 | 2 | 39 | นางสาว | ลลิษ | สุริวงศ์ | สภานักเรียน 2026 | ม.5 |
| 40 | 39175 | 5 | 2 | 40 | นางสาว | สุชาดา | นิตย์กระโทก | บอร์ดเกม (ม.5/1) | เฉพาะ ม.5/1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)