ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35451 | 5 | 2 | 1 | นายภาคิณ | การรุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
| 2 | 35480 | 5 | 2 | 2 | นายธนพล | เขลากระโทก | สภานักเรียน 68 | ||
| 3 | 35516 | 5 | 2 | 3 | นายกันตพัฒน์ | เล่าปิ่นกาญจน์ | สภานักเรียน 68 | ||
| 4 | 35522 | 5 | 2 | 4 | นายพัสกร | แก้วคอนไทย | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 5 | 35607 | 5 | 2 | 5 | นายภูริ | หะขุนทด | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 6 | 35726 | 5 | 2 | 6 | นายธีรวัต | ต้องกระโทก | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 7 | 35814 | 5 | 2 | 7 | นายอภิณัฐ | จบพรหมราช | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 8 | 35887 | 5 | 2 | 8 | นายภัทรดนัย | หม่อนกระโทก | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 9 | 38402 | 5 | 2 | 9 | นายคณิศร | ร้อยมาลี | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 10 | 38403 | 5 | 2 | 10 | นายรชานนท์ | กระจงกลาง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 11 | 35456 | 5 | 2 | 11 | นางสาวเขมิกา | ลักดีพะเนาว์ | สภานักเรียน 68 | ||
| 12 | 35460 | 5 | 2 | 12 | นางสาวฐิติรัตน์ | โตอุรวงศ์ | สภานักเรียน 68 | ||
| 13 | 35462 | 5 | 2 | 13 | นางสาวธนัญชนก | ใคร่กระโทก | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 14 | 35464 | 5 | 2 | 14 | นางสาวธัญชิดา | อินทรกำแหง | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 15 | 35496 | 5 | 2 | 15 | นางสาวณัฏฐณิชา | แผนวิชิต | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 16 | 35499 | 5 | 2 | 16 | นางสาว | นางสาวธนภร | ทองเสือ | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | |
| 17 | 35502 | 5 | 2 | 17 | นางสาวเบญญาภา | จงเอื้อกลาง | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 18 | 35530 | 5 | 2 | 18 | นางสาวการติมา | สมสมัย | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 19 | 35535 | 5 | 2 | 19 | นางสาวชนิภรณ์ | บุญประสิทธิ์ | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 20 | 35545 | 5 | 2 | 20 | นางสาวภักษณา | ศรีเหลือง | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 21 | 35547 | 5 | 2 | 21 | นางสาวมณชนก | พวงกระโทก | สภานักเรียน 68 | ||
| 22 | 35548 | 5 | 2 | 22 | นางสาวมะลิวัลย์ | กฤษกระ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 23 | 35588 | 5 | 2 | 23 | นางสาวพรทิวา | เลาะครบุรี | ลูกเสือวิสามัญ | ||
| 24 | 35658 | 5 | 2 | 24 | นางสาวจิรวรรณษา | ยืนชลย์ | สภานักเรียน 68 | ||
| 25 | 35705 | 5 | 2 | 25 | นางสาวธัณญานุช | แตะกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | ||
| 26 | 35712 | 5 | 2 | 26 | นางสาวรวิภา | ศรีสงคราม | สภานักเรียน 68 | ||
| 27 | 35713 | 5 | 2 | 27 | นางสาววิภาวี | กริดกระโทก | สภานักเรียน 68 | ||
| 28 | 35749 | 5 | 2 | 28 | นางสาวยุภาพร | แนะกระโทก | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 29 | 35789 | 5 | 2 | 29 | นางสาวลักขิณา | ชินเกษม | สภานักเรียน 68 | ||
| 30 | 35818 | 5 | 2 | 30 | นางสาวเกตุแก้ว | กลอนโพธิ์ | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 31 | 35827 | 5 | 2 | 31 | นางสาวพิชญา | เทศดีตระกูล | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 32 | 35858 | 5 | 2 | 32 | นางสาวชมพูนุท | บุญตะนัย | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 33 | 35904 | 5 | 2 | 33 | นางสาวพชรพร | ประชิดครบุรี | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 34 | 35943 | 5 | 2 | 34 | นางสาวพรทิพย์ | สนิทวงศ์ชัย | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 35 | 35949 | 5 | 2 | 35 | นางสาววิภาวรรณ | จุลผักแว่น | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 36 | 35991 | 5 | 2 | 36 | นางสาวสิริวิภา | เตียนไธสง | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 37 | 36060 | 5 | 2 | 37 | นางสาวชนิดา | ไข่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
| 38 | 37769 | 5 | 2 | 38 | นางสาวธัญญรัตน์ | ราษกุล | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 39 | 38404 | 5 | 2 | 39 | นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีเพ็ชร | พักสมอง เฉพาะ ม.5/2 | ||
| 40 | 38405 | 5 | 2 | 40 | นางสาวปวรวรรณ | งามเลิศ | สภานักเรียน 68 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)