ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36264 5 12 1 นาย ยศพล ปัญญา ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
2 36301 5 12 2 นาย ภาคภูมิ ไทยมะเริง ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
3 36305 5 12 3 นาย รชต ไตรเกษม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
4 36342 5 12 4 นาย ทวีศักดิ์ พายกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
5 36433 5 12 5 นาย พงศกร ตุ่นสระน้อย ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
6 36439 5 12 6 นาย อัครเดช สิริกุลกิตติ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
7 36467 5 12 7 นาย จิรายุ เกื่องกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
8 36474 5 12 8 นาย พงศกร เทียมโคกกรวด นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
9 36506 5 12 9 นาย กฤติธี อยู่เกตุ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
10 36508 5 12 10 นาย เกษมพันธ์ ทมตะขบ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
11 36512 5 12 11 นาย ถิรวุฒิ เกี้ยวกลาง ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
12 36516 5 12 12 นาย ธนวัฒน์ จับกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
13 36519 5 12 13 นาย พงศ์เดช ช่วยเเป้น นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
14 36524 5 12 14 นาย ศุกลวัฒน์ ทันเกษม ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
15 36592 5 12 15 นาย ณัฐชนน กรุยกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
16 36601 5 12 16 นาย บุญชัย แผลกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
17 36607 5 12 17 นาย ศิขริน นุชจังหรีด ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
18 36640 5 12 18 นาย ธันวา ทุมฉิมพลี ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
19 36679 5 12 19 นาย ภูริภัทร เกตุดอน ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
20 36681 5 12 20 นาย ทองอยู่ มาระศรี ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
21 36688 5 12 21 นาย ภูริวัฒน์ เพิ่มสินธนารัตน์ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
22 36726 5 12 22 นาย ธีรภัทร์ ถาวงษ์กลาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
23 36760 5 12 23 นาย จิรวิชญ์ กริบกระโทก ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
24 36814 5 12 24 นาย วชิรพล พันธ์เพิ่มพูลกูล English Proficiency ม.4-6
25 36817 5 12 25 นาย สิรภัทร น้อยสากล ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
26 36847 5 12 26 นาย ณัฐพล ศรีบุญโรจน์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
27 39242 5 12 27 นาย เกียรติศักดิ์ จากกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
28 39243 5 12 28 นาย ธนวัฒน์ ผิวตะขบ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
29 39244 5 12 29 นาย นวกุล หร่ายครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 39245 5 12 30 นาย ฟ้าสาง ปัญญา ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
31 39246 5 12 31 นาย วรันณ์ธร แพ่งประเสริฐ ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
32 39987 5 12 32 นาย ธีระ เรือนสำโรง ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
33 36584 5 12 33 นางสาว วรรณวิสา ทองแก้ว ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
34 36587 5 12 34 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญเอี่ยม ช่างอุตสาหกรรม (ม.5/12) เฉพาะ ม.5/12
35 36709 5 12 35 นางสาว วิไลพร ทูนชัย ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
36 36821 5 12 36 นางสาว จิรันธนิน ก้อนทอง ศิลปกรรม (เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)