ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35477 | 5 | 11 | 1 | นายชนะพล | เหล็กหมื่นไวย์ | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 2 | 35527 | 5 | 11 | 2 | นายอธิวัฒน์ | คู่กระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 3 | 35568 | 5 | 11 | 3 | นายพัฒชะนะ | โพธิ์กลางดอน | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 4 | 35571 | 5 | 11 | 4 | นายวงศธร | เฉียงกลาง | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 5 | 35572 | 5 | 11 | 5 | นายวันชนะ | จวบกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 6 | 35574 | 5 | 11 | 6 | นายอัครเดช | แผละกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 7 | 35610 | 5 | 11 | 7 | นายวิญญู | ขันนาเลา | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 8 | 35647 | 5 | 11 | 8 | นายธิติวุฒิ | ไชยปรุ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 9 | 35648 | 5 | 11 | 9 | นายประกฤษฎ์ | คล่องกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 10 | 35690 | 5 | 11 | 10 | นายพิชิตชัย | เฝือกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ||
| 11 | 35692 | 5 | 11 | 11 | นายวราวุฒิ | เพียรประกิตติ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 12 | 35894 | 5 | 11 | 12 | นายศุภสิน | ภาพกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 13 | 36043 | 5 | 11 | 13 | นายชลธี | คณาโจด | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 14 | 38482 | 5 | 11 | 14 | นายทรรศพร | คุ้มกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 15 | 38483 | 5 | 11 | 15 | นายนนทพัทธ์ | พูนประโคน | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 16 | 38484 | 5 | 11 | 16 | นายมงคล | เบื้องดี | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ||
| 17 | 34441 | 5 | 11 | 17 | นางสาวสุชาดา | วิเศษกลิ่น | ลูกเสือวิสามัญ | ||
| 18 | 35576 | 5 | 11 | 18 | นางสาวกชกร | บัวกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 19 | 35577 | 5 | 11 | 19 | นางสาวกนกวรรณ | หมื่นกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 20 | 35583 | 5 | 11 | 20 | นางสาวฐิติมา | สรสิทธิ์ | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 21 | 35592 | 5 | 11 | 21 | นางสาวสุดารัตน์ | กอจันกลาง | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 22 | 35623 | 5 | 11 | 22 | นางสาวณัฐวิภา | เพียซ้าย | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 23 | 35656 | 5 | 11 | 23 | นางสาวกฤติกานต์ | วนิชศิริ | ลูกเสือวิสามัญ | ||
| 24 | 35672 | 5 | 11 | 24 | นางสาวศุพิชฌา | สีขวัญม้า | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 25 | 35738 | 5 | 11 | 25 | นางสาวกวิสรา | หาญสูงเนิน | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 26 | 35747 | 5 | 11 | 26 | นางสาวนาตาลี | เย็นสุรีย์ | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 27 | 35748 | 5 | 11 | 27 | นางสาวพิชญธิดา | เสียดขุนทด | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 28 | 35752 | 5 | 11 | 28 | นางสาวสุนิตา | ดอกกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 29 | 35828 | 5 | 11 | 29 | นางสาวรัตติกาล | ภักดีนอก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 30 | 35909 | 5 | 11 | 30 | นางสาววรภาส์ | พวบขุนทด | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 31 | 35914 | 5 | 11 | 31 | นางสาวอมรรัตน์ | ศรพรหม | ลูกเสือวิสามัญ | ||
| 32 | 35935 | 5 | 11 | 32 | นางสาวกวินตรา | เนาวรัตนาวนิช | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 33 | 35954 | 5 | 11 | 33 | นางสาวอรรัมภา | สองไทย | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 34 | 36023 | 5 | 11 | 34 | นางสาวนันทวรรณ | จุลนันท์ | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 35 | 36031 | 5 | 11 | 35 | นางสาวมณีรัตน์ | เบี้ยกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 36 | 38485 | 5 | 11 | 36 | นางสาวงสุกัญญา | เสยกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 37 | 38487 | 5 | 11 | 37 | นางสาวจีรวรรณ | นุชกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 38 | 38488 | 5 | 11 | 38 | นางสาวณัฐมน | กรุยกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)