ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35727 | 5 | 10 | 1 | นาย | นพสิทธิ์ | มั่งประยูร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 36336 | 5 | 10 | 2 | นาย | กฤตพจน์ | กายสำโรง | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 3 | 36339 | 5 | 10 | 3 | นาย | ชนินทร์ | ฉู่กระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 4 | 36355 | 5 | 10 | 4 | นาย | อนาวิน | เดียนกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 5 | 36378 | 5 | 10 | 5 | นาย | ก้องกิดากร | ดอนประดู่ | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 6 | 36380 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชัยสิทธิ์ | เเตะกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 7 | 36420 | 5 | 10 | 7 | นาย | กรัณย์ | ชื่นพัฒนากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 36426 | 5 | 10 | 8 | นาย | เจตน์สฤษฏิ์ | แจเกาะ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 9 | 36431 | 5 | 10 | 9 | นาย | นัฐกร | เพียเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 36548 | 5 | 10 | 10 | นาย | กิตติภูมิ | จรรยาศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 36550 | 5 | 10 | 11 | นาย | ชิษณุพงศ์ | เดชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 36555 | 5 | 10 | 12 | นาย | ธนเดช | กราวกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 13 | 36556 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | เคนซุ่ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 36565 | 5 | 10 | 14 | นาย | ภาณุวัฒน์ | ใจหล้า | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 15 | 36594 | 5 | 10 | 15 | นาย | เทวฤทธิ์ | พายกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 16 | 36600 | 5 | 10 | 16 | นาย | นันทกร | แซมกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 17 | 36645 | 5 | 10 | 17 | นาย | ภูมิพัฒน์ | งัดกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 18 | 36646 | 5 | 10 | 18 | นาย | รุ่งโรจน์ | ขอถือกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 36690 | 5 | 10 | 19 | นาย | วิทวัส | จุ้ยกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 20 | 36692 | 5 | 10 | 20 | นาย | อภิชาติ | ศรจันทร์แดง | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 21 | 36721 | 5 | 10 | 21 | นาย | ทินภัทร | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 36774 | 5 | 10 | 22 | นาย | สมาธิ | นามเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 36801 | 5 | 10 | 23 | นาย | ก้องพบ | นาคกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 24 | 36803 | 5 | 10 | 24 | นาย | จันทรกานต์ | โอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 36848 | 5 | 10 | 25 | นาย | ธนภรณ์ | ทิพย์คูนอก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 26 | 36853 | 5 | 10 | 26 | นาย | พัชรพล | ทันค้า | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 27 | 36858 | 5 | 10 | 27 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | ค่ำกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 28 | 36996 | 5 | 10 | 28 | นาย | ธีรพงศ์ | ภักดิ์โพธิ์ | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 29 | 38506 | 5 | 10 | 29 | นาย | ติณณภพ | กลหลัด | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 30 | 38513 | 5 | 10 | 30 | นาย | กาจพล | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 39985 | 5 | 10 | 31 | นาย | อภิวิชญ์ | ดงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 36371 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | พิมลภัส | พัดสองชั้น | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 33 | 36374 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | สิริภาวดี | ติ๋วกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 34 | 36441 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | กรรณิการ์ | ปลอดกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 35 | 36446 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ทองหมื่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 36458 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | ภัทรปภา | เกษร | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 37 | 36615 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | ณิฌานันท์ | พรประดับพงษ์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | ม.4-6 |
| 38 | 36627 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | วรรณกานต์ | ศิริกำเนิด | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 39 | 37751 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กานติมา | พิลา | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)