ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36223 5 1 1 นาย กฤษฎิ์ภณัฐ ชิณศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 36228 5 1 2 นาย ปฏิพัทธิ์ ค้ำกระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
3 36253 5 1 3 นาย กฤษณพงศ์ ทิศรักษ์ สภานักเรียน 2026 ม.5
4 36255 5 1 4 นาย จีรพงษ มามาก สภานักเรียน 2026 ม.5
5 36262 5 1 5 นาย พัสกร เคลื่อนกระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
6 36265 5 1 6 นาย รังสรรค์ อัคบุตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
7 36266 5 1 7 นาย อิทธิกร ศิริกําเนิด สภานักเรียน 2026 ม.5
8 36298 5 1 8 นาย ธราเทพ พลเสน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
9 36303 5 1 9 นาย มนภัทร แซมกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
10 36304 5 1 10 นาย ยศกร กลอนครบุรี สภานักเรียน 2026 ม.5
11 36437 5 1 11 นาย รัฐภูมิ วิศรุตโสภณ สภานักเรียน 2026 ม.5
12 36552 5 1 12 นาย ดนัยณัฐ ด่านกระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
13 39171 5 1 13 นาย ธนภัทร เภาวะนิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 39172 5 1 14 นาย ภาณุพงศ์ ปิ่นสันเทียะ สภานักเรียน 2026 ม.5
15 36230 5 1 15 นางสาว จันทกานต์ ศศิจิรวาณิช สภานักเรียน 2026 ม.5
16 36235 5 1 16 นางสาว นภัทรศิญา แกรงกระโทก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
17 36237 5 1 17 นางสาว พิชชาวรรณ จรัสพรโสภณ สภานักเรียน 2026 ม.5
18 36238 5 1 18 นางสาว พิชญาภา พลยุทธภูมิ สภานักเรียน 2026 ม.5
19 36239 5 1 19 นางสาว พิมพ์ชนก ฉ่ำผักแว่น สภานักเรียน 2026 ม.5
20 36247 5 1 20 นางสาว สุภัสสรา แนบกระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
21 36269 5 1 21 นางสาว จันทร์จิรา สีป่าหญ้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 36270 5 1 22 นางสาว จิดาภา ธนัตถ์วัฒนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 36276 5 1 23 นางสาว ณัฏฐณิชา จักร์กระโทก สภานักเรียน 2026 ม.5
24 36288 5 1 24 นางสาว วัชราภรณ์ บุตรศิลา สภานักเรียน 2026 ม.5
25 36291 5 1 25 นางสาว สิรินลภัส แก้วพิลา สภานักเรียน 2026 ม.5
26 36312 5 1 26 นางสาว ญาณวดี สาวิสา สภานักเรียน 2026 ม.5
27 36315 5 1 27 นางสาว ณัฐณิชา ชัยคำดี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
28 36316 5 1 28 นางสาว ธมลวรรณ ศิรินัย การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
29 36317 5 1 29 นางสาว นันทิกานต์ แมวกระโทก การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
30 36320 5 1 30 นางสาว ปารริฉัตร โพธิ์สุวรรณ สภานักเรียน 2026 ม.5
31 36322 5 1 31 นางสาว พิมปภัส พลอยกลาง สภานักเรียน 2026 ม.5
32 36326 5 1 32 นางสาว รุ่งนภา ผลิกระโทก นักกีฬาเปตอง ม.1-6
33 36328 5 1 33 นางสาว ศิญากรณ์ คชรักษ์ สภานักเรียน 2026 ม.5
34 36332 5 1 34 นางสาว เสาวภา วรวิเศษ สภานักเรียน 2026 ม.5
35 36331 5 1 35 นางสาว สุรัตนา ภู่โกสีย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ม.4-6
36 36333 5 1 36 นางสาว หทัยภัทร โกฏสระน้อย สภานักเรียน 2026 ม.5
37 36486 5 1 37 นางสาว กานต์พิชชา เพียรโนนลาว A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
38 36583 5 1 38 นางสาว วรรณนภา เคล้ากระโทก การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
39 37743 5 1 39 นางสาว ณัฐธิชา นวลไชย การพยาบาลเบื้องต้น ม.4-6, ม.3/2
40 38507 5 1 40 นางสาว กรรณิการ์ มิ่งมิตร สภานักเรียน 2026 ม.5

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)