ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36608 | 4 | 9 | 1 | นาย | สุรชาติ | ทองเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 36639 | 4 | 9 | 2 | นาย | ธนากร | หลอดทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 37034 | 4 | 9 | 3 | นาย | เตชิต | ฤทธิ์กระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 4 | 37073 | 4 | 9 | 4 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | พิมพ์ครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 37077 | 4 | 9 | 5 | นาย | นนทพัทธ์ | คชรักษ์ | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 6 | 37151 | 4 | 9 | 6 | นาย | คณาธิป | วิริยภาพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 37159 | 4 | 9 | 7 | นาย | ปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 8 | 37202 | 4 | 9 | 8 | นาย | วรภพ | หลวงนคร | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 9 | 37235 | 4 | 9 | 9 | นาย | ดาวพงษ์ | พรมหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 37287 | 4 | 9 | 10 | นาย | อนุวัฒน์ | เขียวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 37395 | 4 | 9 | 11 | นาย | ณัฐวุฒิ | กูบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 37400 | 4 | 9 | 12 | นาย | พงศกร | โฉมกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 13 | 37438 | 4 | 9 | 13 | นาย | ธีรวัต | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 37485 | 4 | 9 | 14 | นาย | สุกฤษฏิ์ | ปกาสปสุต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 37512 | 4 | 9 | 15 | นาย | ชนะพล | ประเข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 37527 | 4 | 9 | 16 | นาย | สุริยวงศ์ | พานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 37552 | 4 | 9 | 17 | นาย | ชยกร | ปิดตาฝ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 37555 | 4 | 9 | 18 | นาย | ธนกฤต | แสงงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 37556 | 4 | 9 | 19 | นาย | ธนพล | ไวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 37557 | 4 | 9 | 20 | นาย | ธีระวัฒน์ | จันทร์พยัพ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 21 | 37566 | 4 | 9 | 21 | นาย | สุริยพงศ์ | พานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 37596 | 4 | 9 | 22 | นาย | ธนากร | บาตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 39945 | 4 | 9 | 23 | นาย | ชยกฤช | เจือจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 39946 | 4 | 9 | 24 | นาย | ตรีภพ | กันหมื่นไวย์ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 25 | 39947 | 4 | 9 | 25 | นาย | ทินกร | จ่ามมาตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 39948 | 4 | 9 | 26 | นาย | บุญยกร | มิ่งจันทึก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 27 | 39949 | 4 | 9 | 27 | นาย | วรกฤษ | กรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 39950 | 4 | 9 | 28 | นาย | อธิปปรัชญ์ | ธุลี | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 29 | 39951 | 4 | 9 | 29 | นาย | อัครพล | แก้วชาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 37212 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | ชลลดา | ฉิมวัย | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 31 | 37215 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | ชาญสำโรง | วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ม.1-6 |
| 32 | 37219 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ปาณิสรา | ยศบุญยืน | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 33 | 37255 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ทิพวัลย์ | วัดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 37418 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | ปณพร | ทมตะขบ | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 35 | 37569 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | กัญญารัตน์ | แนมขุนทด | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 36 | 37571 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | จิราภา | ศรีทรัพย์วัฒนะ | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 37 | 37626 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ศิรินทร์ญา | ริ้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 39952 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | กานต์ธีรา | อยู่ดี | Math405 (ม.4/5) | เฉพาะ ม.4/5 |
| 39 | 39953 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | ณัฐฐิศา | ดายดัสกร | ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง | ม.1-6 |
| 40 | 39954 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | พลอยปภัส | โชคนราศิรินันท์ | วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)