ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36261 | 4 | 8 | 1 | นายประภัสกร | ไชยพฤษฐผล | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 2 | 36341 | 4 | 8 | 2 | นายไตรภพ | แก่งกระโทก | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 3 | 36356 | 4 | 8 | 3 | นายเอเซีย | ทาคาคูวะ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 4 | 36674 | 4 | 8 | 4 | นายกิตติพงษ์ | สงกูล | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 5 | 36689 | 4 | 8 | 5 | นายภูวนาท | ลายผักเเว่น | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 6 | 36729 | 4 | 8 | 6 | นายพชร | โพธิ์ปานพะเนาว์ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 7 | 37740 | 4 | 8 | 7 | นายโชคอนันต์ | ทองนาคมะดัน | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 8 | 38521 | 4 | 8 | 8 | นายกนกชัย | มือวัย | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
| 9 | 39221 | 4 | 8 | 9 | นายเจษฎา | พานสุวรรณ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 10 | 39222 | 4 | 8 | 10 | นายณัฐวัตร | สันติธรรม | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 11 | 39223 | 4 | 8 | 11 | นายพีรพงษ์ | รวมผักแว่น | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 12 | 36245 | 4 | 8 | 12 | นางสาววาสนา | บ้อนกระโทก | Chinese Club | ||
| 13 | 36310 | 4 | 8 | 13 | นางสาวขวัญข้าว | แก้วกล้า | งานโสตทัศนศึกษา | ||
| 14 | 36329 | 4 | 8 | 14 | นางสาวสุดารัตน์ | เงียบกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ||
| 15 | 36363 | 4 | 8 | 15 | นางสาวณัฐชยา | ไขขุนทด | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 16 | 36368 | 4 | 8 | 16 | นางสาวธิติชญา | นิลพิมาย | Chinese Club | ||
| 17 | 36442 | 4 | 8 | 17 | นางสาวกวิตา | รัตนารักษ์ | To be number one | ||
| 18 | 36444 | 4 | 8 | 18 | นางสาวกัญญพัชร | เชือกกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 19 | 36452 | 4 | 8 | 19 | นางสาวนันทวดี | ฝอยกระโทก | ศิลปกรรม | ||
| 20 | 36455 | 4 | 8 | 20 | นางสาวพิมพ์ชนก | เรืองประโคน | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 21 | 36460 | 4 | 8 | 21 | นางสาวอภัสนันท์ | ปลัดครบุรี | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 22 | 36701 | 4 | 8 | 22 | นางสาวธีรนุช | สมควร | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 23 | 36737 | 4 | 8 | 23 | นางสาวตฤณ | ทนผักแว่น | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 24 | 36757 | 4 | 8 | 24 | นางสาวอัครมณี | ชวนกระโทก | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 25 | 36779 | 4 | 8 | 25 | นางสาวจรัสรวี | ราชนู | มองกระโทก แลโชคชัย | ||
| 26 | 36797 | 4 | 8 | 26 | นางสาวอังคณา | สากกระโทก | มองกระโทก แลโชคชัย | ||
| 27 | 36829 | 4 | 8 | 27 | นางสาวปรางค์นภัส | ชัยณศรี | ติวภาษาไทย สนามไหนๆก็เอาอยู่ | ||
| 28 | 36838 | 4 | 8 | 28 | นางสาวสาวิกา | ภักดีนอก | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 29 | 36862 | 4 | 8 | 29 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | ตรงคำสัตย์ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 30 | 36863 | 4 | 8 | 30 | นางสาวชนิตรา | ถุงจอหอ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 31 | 36868 | 4 | 8 | 31 | นางสาวธารารัตน์ | สุนทร | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 32 | 36874 | 4 | 8 | 32 | นางสาวพชรมนต์ | ใจติขะ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 33 | 37741 | 4 | 8 | 33 | นางสาวฐิติรัตน์ | กลบกลาง | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 34 | 39224 | 4 | 8 | 34 | นางสาวกิรณา | อรุณรัชกิจ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 35 | 39225 | 4 | 8 | 35 | นางสาวขวัญฤดี | นิราชสูงเนิน | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 36 | 39226 | 4 | 8 | 36 | นางสาวตรีสุคนธ์ | เทศแก้ว | ศิลปกรรม | ||
| 37 | 39227 | 4 | 8 | 37 | นางสาวธนันญา | ราวพิมาย | To be number one | ||
| 38 | 39228 | 4 | 8 | 38 | นางสาวเบญจมาศ | บุตรทอง | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 39 | 39229 | 4 | 8 | 39 | นางสาวเเพรวา | เเตงกระโทก | อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8 | ||
| 40 | 39230 | 4 | 8 | 40 | นางสาวสลิลทิพย์ | ธรรมะ | ศิลปกรรม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)