ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37167 4 7 1 นาย อมรศักดิ์ จิตรกลาง Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
2 37230 4 7 2 นาย กฤษกร ตามกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
3 37239 4 7 3 นาย ปรินทร์ เชิญถนอมวงศ์ หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
4 37520 4 7 4 นาย พงศกร บุญกำเนิด To Be Number One ม.3-6
5 39938 4 7 5 นาย ชุติเทพ เพ็งกระโทก วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
6 37056 4 7 6 นางสาว บัณฑิตา ช่องผักแว่น English Proficiency ม.4-6
7 37065 4 7 7 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชำนาญ คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
8 37092 4 7 8 นางสาว ณัฐนันท์ แชกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
9 37171 4 7 9 นางสาว เกศรินทร์ หวังฟังกลาง เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
10 37175 4 7 10 นางสาว ธนภรณ์ พบกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
11 37186 4 7 11 นางสาว วรียา แพงเกาะ เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
12 37252 4 7 12 นางสาว ชัชนันท์ เชื่อมสำโรง เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
13 37256 4 7 13 นางสาว ธันยธรณ์ จาบกระโทก หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
14 37259 4 7 14 นางสาว ปาณิศา ดวงกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
15 37260 4 7 15 นางสาว เปมิกา หมั่นกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 37267 4 7 16 นางสาว สิริกร กิจพงษ์วิริยะ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
17 37293 4 7 17 นางสาว ชานิสา อุตวงค์ เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
18 37298 4 7 18 นางสาว นารีรัตน์ ปรัชญานนท์ หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
19 37379 4 7 19 นางสาว ปวีณ์สุดา กรึมกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
20 37389 4 7 20 นางสาว อัญญาณี ต่อมกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
21 37415 4 7 21 นางสาว ทักษิณา ริ้วกระโทก ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
22 37429 4 7 22 นางสาว อัจฉราภรณ์ รักษ์สิทธิ์ อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
23 37490 4 7 23 นางสาว จุฑารัตน์ คำสี หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
24 37495 4 7 24 นางสาว ถิรดา แป้นแหลม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
25 37533 4 7 25 นางสาว ฑิตยา พันธ์สระน้อย To Be Number One ม.3-6
26 37540 4 7 26 นางสาว พลอยจรรย์ โยนกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
27 37570 4 7 27 นางสาว จิรภิญญา บุญมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 37577 4 7 28 นางสาว นริศรา เป็นกระโทก หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
29 37582 4 7 29 นางสาว ภัชราภรณ์ เป้กระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
30 37587 4 7 30 นางสาว ศิรินันท์ ชินเกษม หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
31 37623 4 7 31 นางสาว ภัทรธิดา ทานกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 37628 4 7 32 นางสาว อนุสรา ชิมจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 38502 4 7 33 นางสาว จันทรัช เสือสวย เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
34 39264 4 7 34 นางสาว นภัทร์สรณ์ หาญสกุลวัฒน์ นาฏศิลป์ ม.4-6
35 39939 4 7 35 นางสาว กุลธรา ภูมิพัฒน์ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
36 39940 4 7 36 นางสาว ชลธิชา สีวันนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 39941 4 7 37 นางสาว ปวิชญาดา ศรีบุญโรจน์ เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
38 39942 4 7 38 นางสาว พิชชาพร วันชูเพลิด เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
39 39943 4 7 39 นางสาว พิมพ์นารี โชติกระโทก หนีห่าวเหล่ากง ม.4-6
40 39944 4 7 40 นางสาว อินทิรา ไพกะเพศ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)