ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37030 | 4 | 6 | 1 | นาย | กฤติภัทร | ฝ่ายรีย์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ม.4-6 |
| 2 | 37128 | 4 | 6 | 2 | นาย | สุรพศ | ชูชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 37150 | 4 | 6 | 3 | นาย | กฤษ | จิระมงคล | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ม.1-6 |
| 4 | 37154 | 4 | 6 | 4 | นาย | ณภัทร | คำดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 37233 | 4 | 6 | 5 | นาย | ฐิติวัฒน์ | ปลัดครบุรี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 6 | 37274 | 4 | 6 | 6 | นาย | ณัฎฐพล | ถนนทะเล | ยุวบรรณารักษ์ | ม.1-6 |
| 7 | 37318 | 4 | 6 | 7 | นาย | นาวิน | สีชมภู | หนังสือเล่มเล็ก | ม.1-6 |
| 8 | 37358 | 4 | 6 | 8 | นาย | ธีรวัชร | สารบาญ | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | ม.1-6 |
| 9 | 37365 | 4 | 6 | 9 | นาย | ศิรสิทธิ์ | สิ่วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 37402 | 4 | 6 | 10 | นาย | ภานุชิด | เวชสูงเนิน | ติวสอบภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ | ม.4-6 |
| 11 | 37519 | 4 | 6 | 11 | นาย | บุญญพัฒน์ | มุ้งกลาง | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 12 | 37559 | 4 | 6 | 12 | นาย | พงศธร | ต่อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 37561 | 4 | 6 | 13 | นาย | ภูผา | บุญอินทร์ | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | ม.1-6 |
| 14 | 37607 | 4 | 6 | 14 | นาย | สุรพัศ | ชูชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 37762 | 4 | 6 | 15 | นาย | อรรถวิชญ์ | ทองทาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 38522 | 4 | 6 | 16 | นาย | ธนกฤต | รักษ์พิทยานนท์ | คนรักษ์ศิลป์69 | ม.1-6 |
| 17 | 39259 | 4 | 6 | 17 | นาย | เสฏฐวุฒิ | บุญญพันธุ์วัฒน์ | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 18 | 39935 | 4 | 6 | 18 | นาย | กฤษณพล | เขตจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 39936 | 4 | 6 | 19 | นาย | อนาวิล | ดินกระโทก | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 20 | 36293 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | ไอรดา | ฉัตรเสถียรพงศ์ | ยุวบรรณารักษ์ | ม.1-6 |
| 21 | 37088 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | ขวัญจิรา | เผื่อนกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | ม.4-6 |
| 22 | 37174 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ณัฐณิชา | บุตรชาลี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 23 | 37224 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | ยศระวี | ดำรงธรรม | วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ม.1-6 |
| 24 | 37254 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | ณัฐทิชา | ยังทินนัง | To Be Number One | ม.3-6 |
| 25 | 37288 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | กนกวรรณ | การกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 26 | 37300 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ปัทมาภร | สุดกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 27 | 37529 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | กรึมกระโทก | ยุวบรรณารักษ์ | ม.1-6 |
| 28 | 37531 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | บองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 37534 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | ณิชญาภรณ์ | แขดอน | To Be Number One | ม.3-6 |
| 30 | 37535 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | ถลัชนันท์ | สดโคกกรวด | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 31 | 37539 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | ปรรณภัค | ปลอดกระโทก | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 32 | 37543 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | ภัทรนันท์ | ไก่จันทร์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ม.4-6 |
| 33 | 37544 | 4 | 6 | 33 | นางสาว | รัศมี | ไพกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 37583 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | ภัทรธิดา | ยิ่งเจริญรุ่งเรือง | ยุวบรรณารักษ์ | ม.1-6 |
| 35 | 37584 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | รุ่งนภา | ทับผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 37588 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | อนันปภา | แก้วยงกศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 37616 | 4 | 6 | 38 | นางสาว | ณิชาภัทร | แซ่หว่อง | ติวสอบภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ | ม.4-6 |
| 38 | 38504 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | ลลิตา | เอียนผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 39937 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | รินรดา | ปลากระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)