ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36055 | 4 | 5 | 1 | นายสารัตถ์ | ลอยประโคน | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 2 | 36296 | 4 | 5 | 2 | นายณัฐพล | แฝงกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 3 | 36353 | 4 | 5 | 3 | นายศุภกฤต | จาวกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 4 | 36421 | 4 | 5 | 4 | นายกฤษกร | ตอนโคกสูง | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 5 | 36482 | 4 | 5 | 5 | นายสิรวิชญ์ | เต็งผักแว่น | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 6 | 36563 | 4 | 5 | 6 | นายภัทรกร | กับกระโทก | นาฏศิลป์ | ||
| 7 | 36590 | 4 | 5 | 7 | นายเกียรติศักดิ์ | ขวางกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 8 | 36643 | 4 | 5 | 8 | นายปรัชญา | คร่ำกระโทก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 9 | 36719 | 4 | 5 | 9 | นายชยากร | วรรณปะเก | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 10 | 39198 | 4 | 5 | 10 | นายชยานันต์ | เจริญกลาง | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 11 | 39199 | 4 | 5 | 11 | นายพิทวัส | เซ็นนอก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 12 | 39200 | 4 | 5 | 12 | นายสรรค์ธกรณ์ | บัตรวิเศษ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 13 | 39201 | 4 | 5 | 13 | นายอัตภูมิ | ขันละ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 14 | 36232 | 4 | 5 | 14 | นางสาวธนัชพร | เปรมกระโทก | Sudoku ซูโดกุ | ||
| 15 | 36233 | 4 | 5 | 15 | นางสาวธัญทิพ | คืบกระโทก | Chinese Club | ||
| 16 | 36418 | 4 | 5 | 16 | นางสาวสุพรรณิการ์ | บัวล้อมใบ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 17 | 36459 | 4 | 5 | 17 | นางสาวสุภาพร | กาดกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 18 | 36500 | 4 | 5 | 18 | นางสาวพรทิพย์ | ผลกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 19 | 36572 | 4 | 5 | 19 | นางสาวณัฐภัทรา | สุนินทบูรณ์ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 20 | 36579 | 4 | 5 | 20 | นางสาวพัชรภร | เมี้ยนกลาง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
| 21 | 36611 | 4 | 5 | 21 | นางสาวกวินทรา | ปลอดกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 22 | 36618 | 4 | 5 | 22 | นางสาวธิวารินทร์ | แผ่นกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 23 | 36619 | 4 | 5 | 23 | นางสาวนภัทร | สิงคเสลิต | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 24 | 36630 | 4 | 5 | 24 | นางสาวอชิรญา | งามชื่น | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 25 | 36631 | 4 | 5 | 25 | นางสาวอนงค์วรรณ | วงษ์เชียงยืน | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
| 26 | 36654 | 4 | 5 | 26 | นางสาวณัฐณิชา | ติรกาญจน์ | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 27 | 36670 | 4 | 5 | 27 | นางสาวสุพรรษา | จงจัดกลาง | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 28 | 36740 | 4 | 5 | 28 | นางสาวเขมจิรา | มีมาก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 29 | 36751 | 4 | 5 | 29 | นางสาวรัตนาวลี | ดวงกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 30 | 36756 | 4 | 5 | 30 | นางสาวสุธาสินี | พวงกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 31 | 36841 | 4 | 5 | 31 | นางสาวหนึ่งธิดา | ค้ำกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 32 | 39202 | 4 | 5 | 32 | นางสาวกรองขวัญ | ทิพย์กระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 33 | 39203 | 4 | 5 | 33 | นางสาวกฤติมาพร | แปนบ้าน | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 34 | 39204 | 4 | 5 | 34 | นางสาวจันทกานต์ | สมเพ็ชร | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 35 | 39205 | 4 | 5 | 35 | นางสาวชลดา | ฉิมกลาง | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 36 | 39207 | 4 | 5 | 37 | นางสาวพรชิตา | ชินสุข | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 37 | 39208 | 4 | 5 | 38 | นางสาวศุภาพิชญ์ | ดวดกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 38 | 39209 | 4 | 5 | 39 | นางสาวสิรินทรา | ดอนกระโทก | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | ||
| 39 | 36806 | 4 | 5 | 41 | นาย | ธนพัฒน์ | สุขกาย | ห้องสมุด เฉพาะ ม.4/5 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)