ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37031 | 4 | 4 | 1 | นาย | กิตติทัต | พรศิริเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 37124 | 4 | 4 | 2 | นาย | วรากร | วีระศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 37152 | 4 | 4 | 3 | นาย | จักรภัทร์ | ทนจังหรีด | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 4 | 37194 | 4 | 4 | 4 | นาย | ตติเทพ | ด้วงกระโทก | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 5 | 37350 | 4 | 4 | 5 | นาย | กฤษติเทพ | งามวิไลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 37437 | 4 | 4 | 6 | นาย | ธนภัทร | จูกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 7 | 37439 | 4 | 4 | 7 | นาย | ปกรณ์ | ดวงกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 8 | 37442 | 4 | 4 | 8 | นาย | ภานุพงศ์ | เธอกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 37445 | 4 | 4 | 9 | นาย | ศิฐิพัฒน์ | ราชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 37470 | 4 | 4 | 10 | นาย | กันต์ธณพงษ์ | ฐิติวัสส์เรืองรุจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 37517 | 4 | 4 | 11 | นาย | ธนพล | สุขศรีนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 39910 | 4 | 4 | 12 | นาย | กนกพล | พูนกลาง | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 13 | 39911 | 4 | 4 | 13 | นาย | เตชินท์ | กาศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 39912 | 4 | 4 | 14 | นาย | ธนพัฒน์ | เสนพะเนา | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 15 | 39913 | 4 | 4 | 15 | นาย | พัสกร | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 39914 | 4 | 4 | 16 | นาย | พีรพล | เพ็งหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 39915 | 4 | 4 | 17 | นาย | เพชรธันวา | หมายถมกลาง | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 18 | 39916 | 4 | 4 | 18 | นาย | ศุภณัฐ | ศรีไชโย | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ม.1-6 |
| 19 | 39917 | 4 | 4 | 19 | นาย | อนุชิต | รุมผักแว่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) | เฉพาะ ม.4/10 |
| 20 | 37085 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | กนิษฐา | อภิบาลบรรจง | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 21 | 37185 | 4 | 4 | 21 | นางสาว | วรัญญา | หลงอินทร์ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 22 | 37419 | 4 | 4 | 22 | นางสาว | ปวันรัตน์ | โพนกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 23 | 37468 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | สุภัทรศิกา | เกี้ยวกลาง | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 24 | 37469 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | อัจฉราภรณ์ | หนอกกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 25 | 37567 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | วริศรา | สืบกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 26 | 37585 | 4 | 4 | 26 | นางสาว | ลักษิญา | พะยอมใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 38537 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | วรรณิดา | หมายด่านกลาง | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 28 | 39918 | 4 | 4 | 28 | นางสาว | กัญญพัชร | นิจจิ้งหรีด | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 29 | 39919 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | เครือวัลย์ | ธรรมรัตนชัย | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 30 | 39920 | 4 | 4 | 30 | นางสาว | จิราพร | ผันดอนดู่ | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 31 | 39921 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | ชญาณิศ | คงเพ็ชร | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 32 | 39922 | 4 | 4 | 32 | นางสาว | ฐิตินันท์ | นางวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 39923 | 4 | 4 | 33 | นางสาว | ณัฏฐกานต์ | การนอก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 34 | 39924 | 4 | 4 | 34 | นางสาว | นัฐฐิกานต์ | ดงกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 35 | 39925 | 4 | 4 | 35 | นางสาว | ปรรณวิดา | นางวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 39926 | 4 | 4 | 36 | นางสาว | พรพิมล | อั้งวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 39927 | 4 | 4 | 37 | นางสาว | วิทิตา | คำสามปอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 39928 | 4 | 4 | 38 | นางสาว | สุดารักษ์ | เค็มกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
| 39 | 39929 | 4 | 4 | 39 | นางสาว | สุเมธินี | นันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 39930 | 4 | 4 | 40 | นางสาว | อัจฉราพร | แก้วมา | การพยาบาลเบื้องต้น | ม.4-6, ม.3/2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)