ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37003 | 4 | 2 | 1 | นาย | ญาณกวี | โมงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 37009 | 4 | 2 | 2 | นาย | ภคิน | อินทรกำแหง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 37035 | 4 | 2 | 3 | นาย | ธนภัทร | เบี้ยกระโทก | A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ | ม.1-6 |
| 4 | 37037 | 4 | 2 | 4 | นาย | นภัทร | เชิงกระโทก | คณิตติดสปีดกับครูโก๋ | ม.4-6 |
| 5 | 37038 | 4 | 2 | 5 | นาย | ปรเมศ | เนตรมุข | A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ | ม.1-6 |
| 6 | 37045 | 4 | 2 | 6 | นาย | อรรคพันธ์ | หวลระลึก | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 7 | 37070 | 4 | 2 | 7 | นาย | กรกฤษณ์ | จันทร์ผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 37071 | 4 | 2 | 8 | นาย | กิตติเดช | ผลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 37074 | 4 | 2 | 9 | นาย | ณัฐรัชต์ | น้อยมะเฟือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 37083 | 4 | 2 | 10 | นาย | สุพศิน | อ่อนอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 37195 | 4 | 2 | 11 | นาย | ทักษ์ดนัย | เลือนกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 12 | 37238 | 4 | 2 | 12 | นาย | ธีรภัทร | แมดพิมาย | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 13 | 37271 | 4 | 2 | 13 | นาย | ขุนณรงค์ | ปิ๊บกระโทก | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 14 | 37319 | 4 | 2 | 14 | นาย | ปรเมศวร์ | ภูมิคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 37434 | 4 | 2 | 15 | นาย | ณัฐชญานน | เทพอุทัย | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ม.1-6 |
| 16 | 37521 | 4 | 2 | 16 | นาย | พรพรหม | กรกระโทก | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ม.1-6 |
| 17 | 37564 | 4 | 2 | 17 | นาย | ศักดาธร | ฝนกระโทก | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 18 | 38497 | 4 | 2 | 18 | นาย | ธิติกรณ์ | จอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 39261 | 4 | 2 | 19 | นาย | สรวิชญ์ | ภักดี | คณิตติดสปีดกับครูโก๋ | ม.4-6 |
| 20 | 37018 | 4 | 2 | 20 | นางสาว | ชาลิณี | ขาวนี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 37019 | 4 | 2 | 21 | นางสาว | ชิตาพร | พิมพ์ครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 37022 | 4 | 2 | 22 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ | แผ่กระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 23 | 37061 | 4 | 2 | 23 | นางสาว | พลอยปภัส | ไชยหมก | คณิตติดสปีดกับครูโก๋ | ม.4-6 |
| 24 | 37132 | 4 | 2 | 24 | นางสาว | กุลรดา | เลิศไธสง | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
| 25 | 37143 | 4 | 2 | 25 | นางสาว | พิชญาดา | แป้งหอม | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
| 26 | 37169 | 4 | 2 | 26 | นางสาว | กนกพร | ศิริศักดิ์ภิญโญ | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 27 | 37208 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | กนกพัชร | คลุ้มกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 28 | 37217 | 4 | 2 | 29 | นางสาว | น้ำเพชร | มากกระโทก | To Be Number One | ม.3-6 |
| 29 | 37220 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | ปุณยนุช | สวยผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 37257 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | น้ำทิพย์ | สมปาน | To Be Number One | ม.3-6 |
| 31 | 37343 | 4 | 2 | 32 | นางสาว | ภาคินี | กกสันเทียะ | To Be Number One | ม.3-6 |
| 32 | 37376 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | ธาราวดี | วงศ์ใหญ่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 37454 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | ณัฐมน | คงรักษ์สัจจา | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 34 | 37455 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | ทรรศนีย์ | กูบกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 35 | 37457 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | นันท์นภัส | หนอกกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 36 | 37458 | 4 | 2 | 37 | นางสาว | ปณิตา | สืบวงค์ | To Be Number One | ม.3-6 |
| 37 | 37532 | 4 | 2 | 38 | นางสาว | ญาดา | พลอยคุณานนต์ | To Be Number One | ม.3-6 |
| 38 | 37609 | 4 | 2 | 39 | นางสาว | กัญญารัตน์ | งามเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 39256 | 4 | 2 | 40 | นางสาว | อาภัสรา | ช่างยันต์ | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย | ม.4-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)