ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36723 4 10 1 นาย ธนโชติ สงมะเริง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
2 36728 4 10 2 นาย เปรมมนัส เสือสูงเนิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
3 37032 4 10 3 นาย เขมทัต ครึบกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
4 37115 4 10 4 นาย ณปภัช ธัญญานนท์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
5 37157 4 10 5 นาย ธนานันต์ ปลิงกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
6 37160 4 10 6 นาย พลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 37286 4 10 7 นาย สันศกฤต ศรีบุญเรือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
8 37352 4 10 8 นาย จิรายุ เงียบจังหรีด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
9 37595 4 10 9 นาย ธนกฤต สุกทน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
10 37597 4 10 10 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ฉ่ำผักแว่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
11 37602 4 10 11 นาย พีรพัฒน์ พูนกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
12 37084 4 10 13 นางสาว กนกพร ค้ากระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
13 37101 4 10 14 นางสาว เพียงตะวัน ศรีไชยรัตน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
14 37104 4 10 15 นางสาว ศิรัญญา ปีกกระโทก ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
15 37147 4 10 16 นางสาว วริศรา ฤทธิ์กระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
16 37173 4 10 17 นางสาว ชลทิชา พุทธสังฆราช ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
17 37189 4 10 18 นางสาว อุษณีย์ เฮมกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
18 37261 4 10 19 นางสาว พิชชาภา จอมกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
19 37264 4 10 20 นางสาว ระนิตรา สดรัมย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
20 37268 4 10 21 นางสาว สุธิดา มีกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
21 37269 4 10 22 นางสาว อารยา หง่านกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
22 37289 4 10 23 นางสาว กัญญาพร ค่ำกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
23 41024 4 10 24 นางสาว นารีรัตน์ ปริกกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
24 37332 4 10 25 นางสาว ชิชญาส์ มีทอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
25 37334 4 10 26 นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรดอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
26 37344 4 10 27 นางสาว รัชนีวิภา บุญกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
27 37375 4 10 28 นางสาว ทิตานัน คงทนชาติ เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
28 37381 4 10 29 นางสาว พัณณิตา กูบกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
29 37388 4 10 30 นางสาว สุพัตรา กุมภิโร เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
30 37423 4 10 31 นางสาว ภัทรวรินทร์ ปัดเกษม นาฏศิลป์ ม.4-6
31 37492 4 10 32 นางสาว ฐานิดา ชาทนทัน เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.4-6
32 37507 4 10 33 นางสาว ศิโรรัตน์ ปลิงกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
33 37625 4 10 34 นางสาว รุจิราพร กลั่นกระโทก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
34 38499 4 10 35 นางสาว อรอมล มิ่งจันทึก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
35 38536 4 10 36 นางสาว ศิริภัสสร สีสมพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 39955 4 10 37 นางสาว ชนาภา จอมจิ้งหรีด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
37 39956 4 10 38 นางสาว ณัฐชยาพร สังสูงเนิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
38 39957 4 10 39 นางสาว ธิดารัตน์ แสงปราช ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10) เฉพาะ ม.4/10
39 39958 4 10 40 นางสาว สุภาพร ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)