ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | กษิดิศ | สังสำโรง | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 2 | 38081 | 3 | 9 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | เวียนสันเทียะ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 3 | 38082 | 3 | 9 | 3 | เด็กชาย | โกเมธ | ปิดจันทึก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 4 | 38083 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 5 | 38084 | 3 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | การมณี | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 6 | 38085 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำเงิน | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 7 | 38086 | 3 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | กาจกระโทก | นักกีฬาเปตอง | ม.1-6 |
| 8 | 38087 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เฝ้ากระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 9 | 38088 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ไขกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 10 | 38089 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | นางกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 11 | 38091 | 3 | 9 | 11 | เด็กชาย | ธีรดนย์ | ชาร์มา | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 12 | 38093 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | นันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 13 | 38095 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ม.1-6 |
| 14 | 38096 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 15 | 38097 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 16 | 38098 | 3 | 9 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 17 | 38099 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | มาวิน | โสดครบุรี | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 18 | 38102 | 3 | 9 | 18 | เด็กชาย | วีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 19 | 38103 | 3 | 9 | 19 | เด็กชาย | วุฒิพร | ทิพันธ์ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 20 | 38104 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | ศตคุณ | กระจัดกลาง | นักกีฬาเปตอง | ม.1-6 |
| 21 | 38105 | 3 | 9 | 21 | เด็กชาย | สุพล | เดชขุนทด | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น | ม.1-3 |
| 22 | 38106 | 3 | 9 | 22 | เด็กชาย | อดิศร | พะยอมใหม่ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 23 | 38107 | 3 | 9 | 23 | เด็กชาย | อัครชัย | แก่งกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 24 | 38108 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | กุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น | ม.1-3 |
| 25 | 38109 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 26 | 38110 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ชมภูนุช | นิลคร | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 27 | 38111 | 3 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 28 | 38112 | 3 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 29 | 38113 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | นัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 30 | 38114 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | นันทิตา | มอญกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 31 | 38119 | 3 | 9 | 31 | เด็กหญิง | อริสรา | ฝอยกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 32 | 39249 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | ปรอยกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 33 | 39268 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | สุจิตรา | อินทร์กิ่ง | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 34 | 39275 | 3 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | กล้าหาญ | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 35 | 39980 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | นววรรณ | ชุมกระโทก | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
| 36 | 39981 | 3 | 9 | 36 | เด็กหญิง | อังคณา | ต๊ะปะแสง | ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ม.3/9) | เฉพาะ ม.3/9 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)