ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37961 3 6 1 เด็กชาย ชนาธิป สีโนนม่วง ท่องโลกกว้าง ม.1-3
2 37962 3 6 2 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ยืนยั่ง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
3 37963 3 6 3 เด็กชาย ชัยพัทธ์ สวนเอก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
4 37964 3 6 4 เด็กชาย ฐิติกร ชาติเกษม รักษ์โรงเรียน ม.1-3
5 37965 3 6 5 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ เกียะขุนทด รักษ์โรงเรียน ม.1-3
6 37966 3 6 6 เด็กชาย ณัฐดนัย ม่วงกระโทก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
7 37967 3 6 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เกษเล็ง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
8 37968 3 6 8 เด็กชาย ธนภัทร ผลกระโทก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
9 37969 3 6 9 เด็กชาย นภทีป์ เวิดสูงเนิน เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3
10 37970 3 6 10 เด็กชาย นภัทร ต่อมกระโทก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
11 37971 3 6 11 เด็กชาย ปิยะพล ด่านกระโทก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
12 37972 3 6 12 เด็กชาย พชร กองกระโทก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
13 37973 3 6 13 เด็กชาย พสิษฐ์ คุณสมบัติ รักษ์โรงเรียน ม.1-3
14 37974 3 6 14 เด็กชาย วรวิช ต้องกระโทก SUDOKU ม.1-6
15 37975 3 6 15 เด็กชาย วีรภัทร ฉิมทะเล ฟุตบอลชาย U16-18 ม.3-6
16 37976 3 6 16 เด็กชาย สิรภพ ดีวังยาง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
17 37977 3 6 17 เด็กชาย อภิรักษ์ พูลศรี ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
18 37978 3 6 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ เกาะทะเล รักษ์โรงเรียน ม.1-3
19 37979 3 6 19 เด็กชาย อัศวิน แก้วนาคูณ ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) ม.1-6
20 38530 3 6 20 เด็กชาย รามิล ปัญจุมพล รักษ์โรงเรียน ม.1-3
21 37980 3 6 21 เด็กหญิง กมลภัทร ทองทะเล ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
22 37981 3 6 22 เด็กหญิง กัญพัชญ์ แซ่ตัง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
23 37982 3 6 23 เด็กหญิง เกวลี กรกระโทก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
24 37983 3 6 24 เด็กหญิง เกสรา หวังกองกลาง เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3
25 37984 3 6 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ป้อมทะเล A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
26 37985 3 6 26 เด็กหญิง ฐิติกาญน์ วงษ์ฟูเกียรติ รักษ์โรงเรียน ม.1-3
27 37986 3 6 27 เด็กหญิง ณัฐญาดา พันธานันท์ รักษ์โรงเรียน ม.1-3
28 37987 3 6 28 เด็กหญิง ณัตติกาญจน์ กริ่งกระโทก ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
29 37988 3 6 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร มากประโคน A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
30 37989 3 6 30 เด็กหญิง นภาภัทร คาบพิมาย A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
31 37990 3 6 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เอ้กระโทก A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
32 37991 3 6 32 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ค้าขาย งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
33 37992 3 6 33 เด็กหญิง พรณิชา มณีเกี๋ยง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
34 37993 3 6 34 เด็กหญิง พัฒน์นรี ประภาสโนบล รักษ์โรงเรียน ม.1-3
35 37994 3 6 35 เด็กหญิง ภัทรณวา สกุลรัตน์ A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
36 37996 3 6 36 เด็กหญิง เมธาพร จงดี A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
37 37997 3 6 37 เด็กหญิง วรัทยา ถมครบุรี รักษ์โรงเรียน ม.1-3
38 37998 3 6 38 เด็กหญิง ศรุดา แววจะบก รักษ์โรงเรียน ม.1-3
39 37999 3 6 39 เด็กหญิง สุภาพร ห้าวหาญ A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
40 38000 3 6 40 เด็กหญิง อภิชญา ประพล เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)