ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37150 | 3 | 5 | 1 | เด็กชายกฤษ | จิระมงคล | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 2 | 37151 | 3 | 5 | 2 | เด็กชายคณาธิป | วิริยภาพ | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 3 | 37152 | 3 | 5 | 3 | เด็กชายจักรภัทร์ | ทนจังหรีด | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 4 | 37153 | 3 | 5 | 4 | เด็กชายณกรณ์ | ทะขุ่ย | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 5 | 37154 | 3 | 5 | 5 | เด็กชายณภัทร | คำดำ | วงโยธวาทิต | ||
| 6 | 37155 | 3 | 5 | 6 | เด็กชายไตรทศ | โมงกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 7 | 39257 | 3 | 5 | 7 | เด็กหญิง | นวพร | โอดผักแว่น | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | |
| 8 | 37156 | 3 | 5 | 7 | เด็กชายทวีทอง | ชาติผักเเว่น | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 9 | 37157 | 3 | 5 | 8 | เด็กชายธนานันต์ | ปลิงกระโทก | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 10 | 37158 | 3 | 5 | 9 | เด็กชายปัณณทัต | สืบกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 11 | 37159 | 3 | 5 | 10 | เด็กชายปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 12 | 37160 | 3 | 5 | 11 | เด็กชายพลภัทร์ | ปิ่นสุวรรณ์ | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 13 | 37161 | 3 | 5 | 12 | เด็กชายพีชยดนย์ | นามคำ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 14 | 37162 | 3 | 5 | 13 | เด็กชายเพชรรัตน์ | ประสิทธิ์ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 15 | 37163 | 3 | 5 | 14 | เด็กชายวรภัทร | แฟกระโทก | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 16 | 37164 | 3 | 5 | 15 | เด็กชายวัชรชัย | แฝงครบุรี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 17 | 37166 | 3 | 5 | 16 | เด็กชายสมศักดิ์ | เปลื้องกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 18 | 37167 | 3 | 5 | 17 | เด็กชายอมรศักดิ์ | จิตรกลาง | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 19 | 37168 | 3 | 5 | 18 | เด็กชายอิทธิกร | เกษมสุข | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 20 | 37169 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิงกนกพร | ศิริศักดิ์ภิญโญ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 21 | 37171 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิงเกศรินทร์ | หวังฟังกลาง | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 22 | 37172 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิงชณิสรา | มิ่งขวัญ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 23 | 37173 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิงชลทิชา | พุทธสังฆราช | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 24 | 37174 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิงณัฐณิชา | บุตรชาลี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 25 | 37175 | 3 | 5 | 24 | เด็กหญิงธนภรณ์ | พบกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 26 | 37176 | 3 | 5 | 25 | เด็กหญิงธัญพิชชา | พิงกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 27 | 37177 | 3 | 5 | 26 | เด็กหญิงน้ำหวาน | วันสูงเนิน | ยุวชนสร้างสุข | ||
| 28 | 37178 | 3 | 5 | 27 | เด็กหญิงบุญทิวา | ปร๋อกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 29 | 37179 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิงปานรพี | จงดี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 30 | 37180 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิงปิยนุช | หม่อมกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ||
| 31 | 37181 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิงพิชญากร | ผันกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 32 | 37182 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิงพิทยารัตน์ | บองกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 33 | 37185 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิงวรัญญา | หลงอินทร์ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 34 | 37186 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิงวรียา | แพงเกาะ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 35 | 37188 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิงสุชานันท์ | คล้ากระโทก | ยุวชนสร้างสุข | ||
| 36 | 37189 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิงอุษณีย์ | เฮมกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
| 37 | 38499 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิงอรอมล | มิ่งจันทึก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)