ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37881 3 4 1 เด็กชาย กรภพ ไชยพร Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
2 37882 3 4 2 เด็กชาย จิรพนธ์ มุมกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
3 37883 3 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
4 37884 3 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ จักรกระโทก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
5 37885 3 4 5 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
6 37886 3 4 6 เด็กชาย ธนภัทร นุตะผลิน ตัวเลขหรรษา ม.1-6
7 37887 3 4 7 เด็กชาย ธีรเทพ แทนครบุรี ตัวเลขหรรษา ม.1-6
8 37888 3 4 8 เด็กชาย ปกรณ์ยศ แก้วงามศรีวงศ์ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
9 37889 3 4 9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โสภากุล ตัวเลขหรรษา ม.1-6
10 37890 3 4 10 เด็กชาย พีรพล แสงกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
11 37891 3 4 11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุลกระโทก วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
12 37892 3 4 12 เด็กชาย ภูมิภัช จวบกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
13 37893 3 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
14 37894 3 4 14 เด็กชาย เอกภวิษย์ คร่อมกระโทก บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
15 37895 3 4 15 เด็กหญิง กฤตพร ธีรเจริญวงศ์ To Be Number One ม.3-6
16 37896 3 4 16 เด็กหญิง กัลยา ฤกษ์กลาง Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
17 37897 3 4 17 เด็กหญิง เกล้าศิริวรรณ์ ก้อนครบุรี Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
18 37898 3 4 18 เด็กหญิง ชญาธร มโนจิตภักดี Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
19 37899 3 4 19 เด็กหญิง ชณัฐฏา หมอกกระโทก To Be Number One ม.3-6
20 37900 3 4 20 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โนมขุนทด Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
21 37901 3 4 21 เด็กหญิง ณัฐภัทร นาดอน Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
22 37902 3 4 22 เด็กหญิง ทักษญา บ้วนกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
23 37903 3 4 23 เด็กหญิง ธรารินทร์ โหมดนอก ตัวเลขหรรษา ม.1-6
24 37904 3 4 24 เด็กหญิง นริสรา จันทเกษ Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
25 37905 3 4 25 เด็กหญิง บุญญานุช ทิพย์ธารทอง Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
26 37906 3 4 26 เด็กหญิง เบญญาภา โสนาพูน Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
27 37907 3 4 27 เด็กหญิง ปนัฎฐา บุญกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
28 37908 3 4 28 เด็กหญิง ปรานต์ภัทร ด่านกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
29 37909 3 4 29 เด็กหญิง ปุณยาพร พะนะลาภ Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
30 37910 3 4 30 เด็กหญิง พิชญาภา ขวัญกระโทก To Be Number One ม.3-6
31 37911 3 4 31 เด็กหญิง รวิกานต์ พุดสลัด Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
32 37912 3 4 32 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สาลีกร Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
33 37913 3 4 33 เด็กหญิง วศินี กรวยสวัสดิ์ Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
34 37914 3 4 34 เด็กหญิง วิไลวรรณ ปานเพ็ชร Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
35 37915 3 4 35 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ จันทร์ผึ้งพราย Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
36 37916 3 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
37 37917 3 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
38 37918 3 4 38 เด็กหญิง อรณิษา เนาวะเศษ Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
39 37919 3 4 39 เด็กหญิง อรอุษา วงษ์ท้าว Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
40 37920 3 4 40 เด็กหญิง อินทิรา ปืนกระโทก Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4
41 38528 3 4 41 เด็กหญิง สุพิชญา โคตรเครื่อง Uno หรรษา (ม.3/4) เฉพาะ ม.3/4

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)