ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37841 3 3 1 เด็กชาย กชกร สีมะเริง รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
2 37842 3 3 2 เด็กชาย กรวัฒน์ หรุ่นกระโทก ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
3 37843 3 3 3 เด็กชาย กฤษณ์ สิงคเสลิต รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
4 37844 3 3 4 เด็กชาย กิตติวินทณ์ ประภาวงษ์ Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
5 37845 3 3 5 เด็กชาย โชคชัย ฉุนกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
6 37846 3 3 6 เด็กชาย ตฤนภัทร ฝ่ายรีย์ ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
7 37847 3 3 7 เด็กชาย ติณภพ เสือนิล ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
8 37848 3 3 8 เด็กชาย ธนธัช ฉิมกลาง ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
9 37849 3 3 9 เด็กชาย ธราดล กมลจันทร์ ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
10 37851 3 3 10 เด็กชาย ปรินทร กากิ่ง รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
11 37852 3 3 11 เด็กชาย ภัทรกร เหลายา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 37853 3 3 12 เด็กชาย ภาคิน เขียนจัตุรัส รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
13 37854 3 3 13 เด็กชาย ภูตะวัน ฉัตรกนกณัฐ Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
14 37855 3 3 14 เด็กชาย รัชพล หะริตา Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
15 37856 3 3 15 เด็กชาย วีรากร จอหอกลาง ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
16 37857 3 3 16 เด็กชาย ศิวัช ไชยน้ำอ้อม Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
17 37858 3 3 17 เด็กชาย อนาวิน ด่านกระโทก ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
18 37859 3 3 18 เด็กหญิง กัลยรัตน์ โพธิ์ศรีทอง Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
19 37860 3 3 19 เด็กหญิง จตุพร ศรีนากรุง To Be Number One ม.3-6
20 37861 3 3 20 เด็กหญิง จิราภา บ้วนกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
21 37862 3 3 21 เด็กหญิง ชนันยา เชาว์ดำรงสกุล Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
22 37863 3 3 22 เด็กหญิง ญานิศา พิงกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3
23 37865 3 3 23 เด็กหญิง ตรียาภรณ์ หม่อนกระโทก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
24 37866 3 3 24 เด็กหญิง ธนิดา ทองเสือ Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
25 37867 3 3 25 เด็กหญิง ธัญพร ห่อมกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
26 37868 3 3 26 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เพลินขุนทด Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
27 37869 3 3 27 เด็กหญิง ปิยดา ค้อนกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
28 37870 3 3 28 เด็กหญิง พรวิภา โพธิ์ชา Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
29 37871 3 3 29 เด็กหญิง พลอยขวัญ เปรียงกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
30 37872 3 3 30 เด็กหญิง ภัทรวดี กับกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3
31 37873 3 3 31 เด็กหญิง รัชนิฎาพร พิษกระโทก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
32 37874 3 3 32 เด็กหญิง วรรณชนก เพิ่มจิตร Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
33 37875 3 3 33 เด็กหญิง วรรณรดา ฉีกกระโทก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
34 37876 3 3 34 เด็กหญิง วรัทยา จานผักแว่น Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
35 37877 3 3 35 เด็กหญิง ศศิวิมล ภูมีแกดำ Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
36 37878 3 3 36 เด็กหญิง สุภาวดี พิเศษ ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
37 37879 3 3 37 เด็กหญิง สุภาวดี แพไธสง Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
38 37880 3 3 38 เด็กหญิง อธิษฐ์ธนัน บุญกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
39 38527 3 3 39 เด็กหญิง เตชินี ติ๋วกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
40 39976 3 3 40 เด็กหญิง ธัญณิชา สุขมงคล To Be Number One ม.3-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)