ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38280 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | วงศ์ทา | หมากรุก | ม.1-6 |
| 2 | 38281 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | กันตพงษ์ | ภูมนต์ทรัพย์ | มองกระโทก แลโชคชัย | ม.1-3 |
| 3 | 38282 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ณชพล | มูลกระโทก | มองกระโทก แลโชคชัย | ม.1-3 |
| 4 | 38283 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณเดช | กาจกระโทก | นักกีฬาเปตอง | ม.1-6 |
| 5 | 38284 | 3 | 14 | 5 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | จี่กลางดอน | หมากรุก | ม.1-6 |
| 6 | 38285 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุญอาจ | รักษ์โรงเรียน | ม.1-3 |
| 7 | 38286 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนาเดช | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | มองกระโทก แลโชคชัย | ม.1-3 |
| 8 | 38287 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | หมากรุก | ม.1-6 |
| 9 | 38288 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปุณณภพ | ผิวมา | หมากรุก | ม.1-6 |
| 10 | 38289 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | พัทธ์ธีรา | สังข์ใหม่ | หมากรุก | ม.1-6 |
| 11 | 38290 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | พิชากร | ทองครบุรี | หมากรุก | ม.1-6 |
| 12 | 38291 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรภัทร | แก่งกระโทก | หมากรุก | ม.1-6 |
| 13 | 38292 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ลำพูล | นักกีฬาเปตอง | ม.1-6 |
| 14 | 38294 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | เริงชัย | ชาติผักแว่น | หมากรุก | ม.1-6 |
| 15 | 38295 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | หมากรุก | ม.1-6 |
| 16 | 38296 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สัจจธรรม | งามเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 38297 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | หมากรุก | ม.1-6 |
| 18 | 38298 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | เหมรัศมิ์ | ชะวาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 38299 | 3 | 14 | 19 | เด็กชาย | อธิภัทร | เต็มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 38300 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กวินธิดา | การเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 38301 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | เกตุนิภา | ขืดสันเทียะ | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
| 22 | 38302 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จารุภัทร | แป้นกระโทก | หมากรุก | ม.1-6 |
| 23 | 38303 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 24 | 38304 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | บุญต่าง | หมากรุก | ม.1-6 |
| 25 | 38305 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เลียบกระโทก | หมากรุก | ม.1-6 |
| 26 | 38306 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | สวัสดี | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 27 | 38307 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 28 | 38308 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ธีระวัฒนา | หมากรุก | ม.1-6 |
| 29 | 38309 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พรพรรณ | จีนผักแว่น | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
| 30 | 38310 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พอเพียง | นอร์ดวิค | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 31 | 38311 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | กกกระโทก | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 32 | 38312 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | หมากรุก | ม.1-6 |
| 33 | 38313 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | เมษา | เนินงาม | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 34 | 38314 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | วรรณษา | โฉสูงเนิน | เกษตรพอเพียง | เฉพาะ ม.4 |
| 35 | 38315 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วิชะญาภรณ์ | ด้วงสูงเนิน | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) | ม.1-6 |
| 36 | 38316 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | เอื้อดี | หมากรุก | ม.1-6 |
| 37 | 38317 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุภัสสร | เฉยกระโทก | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
| 38 | 38318 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อภิญญา | กะสัน | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 39 | 38319 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | นักกีฬาเปตอง | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)