ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38240 3 13 1 เด็กชาย การัณย์ บริรักษ์ งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
2 38241 3 13 2 เด็กชาย คุณากร แตะกระโทก บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
3 38243 3 13 3 เด็กชาย ชัยชนะ โชคชุติชัย บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
4 38244 3 13 4 เด็กชาย ชารัฏ พรักกระโทก ตกแต่งแต้มสีสรรค์ ม.3-5
5 38245 3 13 5 เด็กชาย ตุลา บุญกระโทก หมากรุก ม.1-6
6 38246 3 13 6 เด็กชาย นนทพัทธ์ เขลากระโทก Amazing Game ม.1-6
7 38247 3 13 7 เด็กชาย นันทกร มากพะลัย Amazing Game ม.1-6
8 38248 3 13 8 เด็กชาย ปรัตถกร ประจิตร ตกแต่งแต้มสีสรรค์ ม.3-5
9 38249 3 13 9 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ ถึงสุข Amazing Game ม.1-6
10 38250 3 13 10 เด็กชาย พัชรพล ปลั่งเปล่ง หมากรุก ม.1-6
11 38251 3 13 11 เด็กชาย พัชรพล ปานทอง Amazing Game ม.1-6
12 38252 3 13 12 เด็กชาย ภาคิน ตากระโทก บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
13 38253 3 13 13 เด็กชาย ภานุพงษ์ ชื่นกิ่ง Amazing Game ม.1-6
14 38254 3 13 14 เด็กชาย ศุภณัฐ กลั่นจังหรีด Amazing Game ม.1-6
15 38255 3 13 15 เด็กชาย สุพร เดชขุนทด หมากรุก ม.1-6
16 38256 3 13 16 เด็กชาย อธิวัฒน์ เชาว์ศิริ Amazing Game ม.1-6
17 38257 3 13 17 เด็กชาย อนิวัฒน์ ปัดไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 38258 3 13 18 เด็กชาย อนุชา งบกระโทก บาสเกตบอลชาย - หญิง ม.1-6
19 38259 3 13 19 เด็กชาย อภิชาติ ครึบกระโทก ตกแต่งแต้มสีสรรค์ ม.3-5
20 38260 3 13 20 เด็กชาย อภิวัฒน์ คงมณี Amazing Game ม.1-6
21 38261 3 13 21 เด็กหญิง กัณณิกา เที่ยงกระโทก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
22 38262 3 13 22 เด็กหญิง กันตวัณณา ข่าวกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
23 38263 3 13 23 เด็กหญิง จิรัชญา หนูใจหาญ To Be Number One ม.3-6
24 38264 3 13 24 เด็กหญิง ณัฐภัทร บุญเชิด To Be Number One ม.3-6
25 38265 3 13 25 เด็กหญิง ธัญสินี เขาเขียว ทัศนศิลป์ ม.1-3
26 38266 3 13 26 เด็กหญิง นพรัตน์ น้อยเข็มทอง มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
27 38267 3 13 27 เด็กหญิง นภัสวรรณ พูนพัฒน์ To Be Number One ม.3-6
28 38268 3 13 28 เด็กหญิง ปรียานุช ก้อยกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
29 38269 3 13 29 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ โค้งกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
30 38271 3 13 30 เด็กหญิง เพชรกมล ปุยกระโทก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
31 38272 3 13 31 เด็กหญิง ลัลน์ญดา สายเบาะ ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
32 38273 3 13 32 เด็กหญิง ศศิธร มาลัยสุวรรณ์ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
33 38274 3 13 33 เด็กหญิง ศิริฉัตร แพงกระโทก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
34 38275 3 13 34 เด็กหญิง สุชานันท์ มุขกระโทก ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
35 38276 3 13 35 เด็กหญิง สุพิชฌา ขนทรัพย์ To Be Number One ม.3-6
36 38277 3 13 36 เด็กหญิง สุพิตรา นามจันทึก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
37 38278 3 13 37 เด็กหญิง อภิญญา กาจกระโทก A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
38 38279 3 13 38 เด็กหญิง อิสรียา บุญเต็ม ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6
39 39252 3 13 39 เด็กหญิง สิริกัญญา นิพัทธ์โยธิน To Be Number One ม.3-6
40 39270 3 13 40 เด็กหญิง ปุณญภา เอี่ยมสุวรณ์ To Be Number One ม.3-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)