ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37470 | 3 | 13 | 1 | เด็กชายกันต์ธณพงษ์ | ฐิติวัสส์เรืองรุจ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 2 | 37471 | 3 | 13 | 2 | เด็กชายกิตติพงศ์ | เขลิ๊กกระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 3 | 37472 | 3 | 13 | 3 | เด็กชายฉัตรมงคล | มันกระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 4 | 37473 | 3 | 13 | 4 | เด็กชายชาญชัย | ชนธรรมมานุวัช | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 5 | 37474 | 3 | 13 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ทิพย์วงค์ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 6 | 37475 | 3 | 13 | 6 | เด็กชายธกร | เทียมสำโรง | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 7 | 37477 | 3 | 13 | 7 | เด็กชายธีรวัต | กล้าหาญ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 8 | 37478 | 3 | 13 | 8 | เด็กชายบูรพา | สกุลธีรทรัพย์ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 9 | 37479 | 3 | 13 | 9 | เด็กชายพงศกร | ด่านไธสง | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 10 | 37481 | 3 | 13 | 10 | เด็กชายภีมากร | โพธิอุไร | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 11 | 37482 | 3 | 13 | 11 | เด็กชายรัชต์พล | ปอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
| 12 | 37483 | 3 | 13 | 12 | เด็กชายวีรภัทร | อิ้ววังโส | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 13 | 37484 | 3 | 13 | 13 | เด็กชายศัจธร | เกณฑ์กระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 14 | 37485 | 3 | 13 | 14 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ | ปกาสปสุต | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 15 | 37768 | 3 | 13 | 15 | เด็กชายปฐมพร | ดอนกระสินธุ์ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 16 | 38522 | 3 | 13 | 16 | เด็กชายธนกฤต | รักษ์พิทยานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
| 17 | 37487 | 3 | 13 | 17 | เด็กหญิงกัญชพร | พรมพาน | นาฏศิลป์ | ||
| 18 | 37488 | 3 | 13 | 18 | เด็กหญิงกัญญาวีย์ | ภูเมฆ | Eng A-Level | ||
| 19 | 37490 | 3 | 13 | 19 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ | คำสี | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 20 | 37491 | 3 | 13 | 20 | เด็กหญิงญาณิศา | เพาะกระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 21 | 37492 | 3 | 13 | 21 | เด็กหญิงฐานิดา | ชาทนทัน | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 22 | 37493 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิงณฐมล | จักร์กระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 23 | 37495 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิงถิรดา | แป้นแหลม | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 24 | 37496 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิงนงนภัส | บุญภักดี | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 25 | 37497 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิงนันทญา | กองสันเทียะ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 26 | 37498 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิงปภาดา | โจทย์ครบุรี | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 27 | 37499 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิงปริยาภัทร | อมะรักษ์ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 28 | 37501 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิงพัชราพร | จุนกิ่ง | Eng A-Level | ||
| 29 | 37502 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิงภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 30 | 37503 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิงภัทรภา | เปรียงกระโทก | Eng A-Level | ||
| 31 | 37504 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิงรัตนาภา | นามกระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 32 | 37505 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิงวรกานต์ | บาลโสง | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 33 | 37506 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ | อุกฤษ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 34 | 37507 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ | ปลิงกระโทก | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 35 | 37508 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุรีรัตน์ | ประโคทัง | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
| 36 | 37509 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิงอศัลยา | ดวงประเสริฐ | จีนหรรษา เฉพาะ ม.3/13 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)