ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38120 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 2 | 38121 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 3 | 38122 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | คณิศร | สุพรรณชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 38123 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | SUDOKU | ม.1-6 |
| 5 | 38124 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | SUDOKU | ม.1-6 |
| 6 | 38125 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณัชพร | สินจังหรีด | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 7 | 38126 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธณกัณ | เผื่อนกระโทก | SUDOKU | ม.1-6 |
| 8 | 38128 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 9 | 38129 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 10 | 38130 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 11 | 38131 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 12 | 38132 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.3/8) | เฉพาะ ม.3/8 |
| 13 | 38135 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | สหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 38136 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | วงศ์นอก | ฟุตบอลชาย U16-18 | ม.3-6 |
| 15 | 38137 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 16 | 38138 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.3/8) | เฉพาะ ม.3/8 |
| 17 | 39269 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | พชรพล | ใคร่กระโทก | SUDOKU | ม.1-6 |
| 18 | 38139 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
| 19 | 38140 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 20 | 38141 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | SUDOKU | ม.1-6 |
| 21 | 38142 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ภาษาพาเพลิน | ม.1-3 |
| 22 | 38144 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ตกแต่งแต้มสีสรรค์ | ม.3-5 |
| 23 | 38147 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
| 24 | 38148 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | นันทญา | โปร่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 38149 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
| 26 | 38150 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | พรชนก | บ้านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 38151 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 28 | 38153 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | มนันสนันท์ | คงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 38154 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แก้วยงกศ | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
| 30 | 38155 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ตกแต่งแต้มสีสรรค์ | ม.3-5 |
| 31 | 38156 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
| 32 | 38157 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 33 | 38158 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ศุลักษณา | สุขกาย | ตกแต่งแต้มสีสรรค์ | ม.3-5 |
| 34 | 38159 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | อรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | อาชีพนักดนตรีไทย | ม.1-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)