ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38851 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 2 | 38852 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | ขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 3 | 38853 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 4 | 38854 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | วิเศษแก้ว | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 5 | 38855 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 6 | 38856 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | แก้วมณี | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 7 | 38857 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำดี | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 8 | 38858 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ทวีชัย | ทมกระโทก | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 9 | 38859 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | AI ท่องโลก (ม.2/2) | เฉพาะ ม.2/2 |
| 10 | 38860 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 11 | 38861 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | สมิทธิพงษ์นันท์ | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 12 | 38862 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | พัสกร | วงษ์อินทร์ | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 13 | 38863 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | พิพัฒน์พงษ์ | เรืองประโคน | ฟุตบอลชาย U14 | ม.1-3 |
| 14 | 38864 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | มรรษกร | กองกระโทก | บาสเกตบอลชาย - หญิง | ม.1-6 |
| 15 | 38865 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | ยศวริศ | พูนเกษม | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 16 | 38866 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | รชต | เจริญสุข | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 17 | 38867 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วิวัฒน์ชัย | ปราชญ์นิวัฒน์ | Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-6 |
| 18 | 38868 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | สามารถ | ขาวกระโทก | AI ท่องโลก (ม.2/2) | เฉพาะ ม.2/2 |
| 19 | 38869 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | บวชกระโทก | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 20 | 39968 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | ธนภัทร | เมืองกลาง | ฟุตบอลชาย U14 | ม.1-3 |
| 21 | 38870 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 22 | 38871 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | สุดช่วย | วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ม.1-6 |
| 23 | 38872 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ภูชำนิ | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
| 24 | 38873 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณภัทร | ชุ่มกระโทก | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 25 | 38874 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณัชชานันท์ | กลมค้างพลู | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 26 | 38876 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธนกานต์ | เตชะทัต | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 27 | 38877 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | นภสร | เกาะทะเล | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 28 | 38878 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นิราวรรณ | พรวนกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ม.1-6 |
| 29 | 38879 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | บุญญาพร | แมนกระโทก | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 30 | 38880 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | บุษกร | ขุมกระโทก | ภาษาพาเพลิน | ม.1-3 |
| 31 | 38882 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิง | ภัทรธิชา | หงำกระโทก | นาฏศิลป์ | ม.4-6 |
| 32 | 38883 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ลลิตา | ชุ่มกระโทก | ภาษาพาเพลิน | ม.1-3 |
| 33 | 38884 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | วัชราวดี | ช่อทองหลาง | วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ม.1-6 |
| 34 | 38885 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพร | หลืบกระโทก | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 35 | 38886 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ศิริรัก | พลทามูล | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 36 | 38887 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สายสุนีย์ | รัตนา | รักษ์ถิ่นกระโทก | ม.1-3 |
| 37 | 38888 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิง | สุชานุช | ดีนา | ทัศนศิลป์ | ม.1-3 |
| 38 | 38889 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | อภิชญา | คิดการ | รักษ์ถิ่นกระโทก | ม.1-3 |
| 39 | 38890 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อาริยา | เพราะผักแว่น | เสมารักษ์ | ม.1-6 |
| 40 | 39969 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อาดาวีย่า | ดรอแม | รังสรรค์สิ่งใหม่ | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)