ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38040 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายกิตติวัฒน์ | จรครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 2 | 38041 | 2 | 8 | 2 | เด็กชายธนภัทร | ทองพยงค์ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 3 | 38042 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายนันทิวัฒน์ | โอกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 4 | 38043 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายปกาศิต | จีนมโน | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 5 | 38044 | 2 | 8 | 5 | เด็กชายพชร | ขวัญดี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 6 | 38045 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายพันธวีร์ | พวงกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 7 | 38046 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายรัชพล | แขวงจันอัด | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 8 | 38047 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายวีรภัทร | จีนสูงเนิน | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 9 | 38048 | 2 | 8 | 9 | เด็กชายศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 10 | 38049 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 11 | 38050 | 2 | 8 | 11 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | ครองไธสง | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 12 | 38051 | 2 | 8 | 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 13 | 38052 | 2 | 8 | 13 | เด็กหญิงกัญณิฌา | เพชรรักษา | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 14 | 38053 | 2 | 8 | 14 | เด็กหญิงกัลยา | ช่วงครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 15 | 38054 | 2 | 8 | 15 | เด็กหญิงกานต์ชนิต | มอญกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 16 | 38055 | 2 | 8 | 16 | เด็กหญิงขันติญา | หัสสะครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 17 | 38056 | 2 | 8 | 17 | เด็กหญิงจุฑามาศ | อรุณโรจน์ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 18 | 38057 | 2 | 8 | 18 | เด็กหญิงชญาภา | ศรีสวัสดิ์ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 19 | 38058 | 2 | 8 | 19 | เด็กหญิงชลนิกานต์ | ต่วนกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 20 | 38059 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิงฐิติวัลย์ | แสนยาบุตร | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 21 | 38060 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิงธัญชนก | มูลสาระ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 22 | 38061 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิงธีรกานต์ | มุ่งขอบกลาง | หนังสือเล่มเล็ก | ||
| 23 | 38063 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 24 | 38065 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงบัณฑิตา | ดอดกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ||
| 25 | 38066 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงปภัทรศยา | มากชุมแสง | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 26 | 38067 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิงประภาศิริ | รวยกระบือ | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 27 | 38068 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิงพรพรรณ | สุวรรณรักษา | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 28 | 38069 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิงภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 29 | 38070 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิงมลชญา | ฝ่อกระโทก | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 30 | 38071 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงยวิษฐา | พักกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 31 | 38072 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิงวราลักษณ์ | ชาพล | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 32 | 38073 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิงศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 33 | 38074 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิงภูริชญา | ปราบครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 34 | 38075 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงสุธิมา | นวลพุดซา | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 35 | 38076 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิงสุธิมา | มิตรกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 36 | 38077 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิงสุภัสสรา | เฉยกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 37 | 38078 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิงสุวรรณษา | ทอนครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 38 | 38079 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 39 | 38531 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิงมัญชุนันท์ | กรุดครบุรี | สหายภาษา เฉพาะ ม.2/8 | ||
| 40 | 10002 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิงณัฐชา | ชาติกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)