ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38811 2 8 1 เด็กชาย กฤษณพล เตชะทัต Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
2 38812 2 8 2 เด็กชาย เกิดเก้า กลีบกลาง สำนวนไทย ม.1-3
3 38813 2 8 3 เด็กชาย เจมส์ศักดิ์ วระมุน เสมารักษ์ ม.1-6
4 38814 2 8 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นิราราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 38815 2 8 5 เด็กชาย ณัฐกร พรรณจำปา สำนวนไทย ม.1-3
6 38816 2 8 6 เด็กชาย เตชทัต สุวรรณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 38817 2 8 7 เด็กชาย ธนพัฒน์ บรรเจิดเหตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 38818 2 8 8 เด็กชาย ธัญวิชญ์ ฉิมทะเล สำนวนไทย ม.1-3
9 38819 2 8 9 เด็กชาย ธาวิน ขลุ่ยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 38820 2 8 10 เด็กชาย ธีรพงษ์ สาหึงรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 38821 2 8 11 เด็กชาย นาวี เมืองโคตร นักกีฬาเปตอง ม.1-6
12 38822 2 8 12 เด็กชาย พิชิตชัย พรหมมี ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
13 38823 2 8 13 เด็กชาย ฤทธิเกียรติ เปลี่ยนสุข Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
14 38824 2 8 14 เด็กชาย วสุพล ภูมิสมบัติ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
15 38825 2 8 15 เด็กชาย วัฒนพงษ์ ชั้นกระโทก นักกีฬาเปตอง ม.1-6
16 38826 2 8 16 เด็กชาย ศุภณัฐ หีบโคกสูง นักกีฬาเปตอง ม.1-6
17 38827 2 8 17 เด็กชาย อนันต์ไชย อุดมภัทรนิษฐ์ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
18 38828 2 8 18 เด็กชาย อนุศร หวังค่ำกลาง วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
19 38829 2 8 19 เด็กชาย อิทธิพล พรมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 38843 2 8 20 เด็กชาย วรายุส จามเกษม นักกีฬาเปตอง ม.1-6
21 38830 2 8 21 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ไทยทะเล คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
22 38831 2 8 22 เด็กหญิง กฤติมล ขาวกระโทก Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
23 38832 2 8 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนอกกระโทก สำนวนไทย ม.1-3
24 38833 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ พูนพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 38834 2 8 25 เด็กหญิง จิรภิญญา จ่ามมาตย์ ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
26 38835 2 8 26 เด็กหญิง ชุติมา อันทะสา ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
27 38836 2 8 27 เด็กหญิง ณัชชา ค้ำชู Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
28 38837 2 8 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ สีดำ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
29 38838 2 8 29 เด็กหญิง ธัญชนก เจริญศิริ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
30 38839 2 8 30 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เจ็กมะดัน คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
31 38840 2 8 31 เด็กหญิง ปาลิดา หมอกกระโทก คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
32 38841 2 8 32 เด็กหญิง พัชญ์ทิตา สงสระน้อย คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
33 38842 2 8 33 เด็กหญิง พิมพ์นารา จงเพ็งกลาง Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
34 38844 2 8 34 เด็กหญิง มนีรัตน์ คืบกระโทก Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
35 38845 2 8 35 เด็กหญิง ศุภนิดา เลี่ยมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 38846 2 8 36 เด็กหญิง สมิตรา แดงครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 38847 2 8 37 เด็กหญิง สิรินดา ปานถม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 38848 2 8 38 เด็กหญิง สุณัฏฐา สิงหกูล Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
39 38850 2 8 39 เด็กหญิง อนัญญา นวนกระโทก สำนวนไทย ม.1-3
40 39967 2 8 40 เด็กหญิง เพียงนภา จักรกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)