ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38771 2 7 1 เด็กชาย กรเอก ศรีพลพิทักษ์ เสมารักษ์ ม.1-6
2 38772 2 7 2 เด็กชาย จิรภัทร ดอนกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
3 38773 2 7 3 เด็กชาย ณัฐชนน สมสุข Around the world ม.1-6
4 38774 2 7 4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คงคาแสน Around the world ม.1-6
5 38775 2 7 5 เด็กชาย ธีรภัทร์ สินสุพรรณ Around the world ม.1-6
6 38776 2 7 6 เด็กชาย ธีรภัทร เขลิ๊กกระโทก เสมารักษ์ ม.1-6
7 38777 2 7 7 เด็กชาย ประกฤษฎิ์ กลัดกระโทก เสมารักษ์ ม.1-6
8 38778 2 7 8 เด็กชาย ปิยพนธ์ แสงมณี เสมารักษ์ ม.1-6
9 38779 2 7 9 เด็กชาย พงศธร โนนพิมาย Around the world ม.1-6
10 38780 2 7 10 เด็กชาย พชร พรมมา Around the world ม.1-6
11 38781 2 7 11 เด็กชาย พิชญะ เสวิสิทธิ์ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
12 38782 2 7 12 เด็กชาย ภคพงษ์ บำรุงศิลป์ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
13 38783 2 7 13 เด็กชาย ฤเนศ เผือกขวัญนาค วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
14 38784 2 7 14 เด็กชาย วชิรศักดิ์ แสนพะเนาว์ เสมารักษ์ ม.1-6
15 38785 2 7 15 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ชูพรม วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
16 38786 2 7 16 เด็กชาย อชิรกร คงกระโทก Around the world ม.1-6
17 38787 2 7 17 เด็กชาย อนาวิน กลีบกระโทก Around the world ม.1-6
18 38788 2 7 18 เด็กหญิง ​เบญ​ญาภา​ ชอบการไร่ นักกีฬาเปตอง ม.1-6
19 38789 2 7 19 เด็กหญิง กันยารัตน์ จิตเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 38790 2 7 20 เด็กหญิง กัลยากร โกร่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 38791 2 7 21 เด็กหญิง เกตน์รัตน์ สงสอน Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
22 38792 2 7 22 เด็กหญิง ชยุตรา ช่วยกิ่ง Amazing Game ม.1-6
23 38793 2 7 23 เด็กหญิง ณิชารีย์ จันคง สำนวนไทย ม.1-3
24 38794 2 7 24 เด็กหญิง ธนภรณ์ ป้อมทะเล Around the world ม.1-6
25 38795 2 7 25 เด็กหญิง ปรียาพร กลึงกลางดอน Amazing Game ม.1-6
26 38796 2 7 26 เด็กหญิง ปัณณ์ชญา พื้นสันเทียะ รังสรรค์สิ่งใหม่
27 38797 2 7 27 เด็กหญิง ปุญญชิตา สอนตะคุ Around the world ม.1-6
28 38798 2 7 28 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีบุญโรจน์ Around the world ม.1-6
29 38799 2 7 29 เด็กหญิง ภัทรวดี เรือนสอน ทัศนศิลป์ ม.1-3
30 38800 2 7 30 เด็กหญิง มณธาทิพย์ สวนนคร Around the world ม.1-6
31 38801 2 7 31 เด็กหญิง มาหยารัศมี เทไธสง Around the world ม.1-6
32 38802 2 7 32 เด็กหญิง รวินวรกาญจน์ สังขะเฮียง Around the world ม.1-6
33 38803 2 7 33 เด็กหญิง รวินวรกานต์ สายโสดา อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
34 38804 2 7 34 เด็กหญิง วินิดา จันทร์ทัต ทัศนศิลป์ ม.1-3
35 38805 2 7 35 เด็กหญิง ศศิธร บัวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 38806 2 7 36 เด็กหญิง สุนันทา ดิษฐครบุรี ทัศนศิลป์ ม.1-3
37 38807 2 7 37 เด็กหญิง สุภัสสร เจริญกลาง Around the world ม.1-6
38 38808 2 7 38 เด็กหญิง สุภาพร นาคทอง นักกีฬาเปตอง ม.1-6
39 38809 2 7 39 เด็กหญิง สุริยะประภา ยุติธรรม Around the world ม.1-6
40 38810 2 7 40 เด็กหญิง อารียา หวายสันเทียะ สำนวนไทย ม.1-3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)