ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38731 2 6 1 เด็กชาย กรรณภพ เสยกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
2 38732 2 6 2 เด็กชาย กิตติกวิน สิงห์อังกุระ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
3 38733 2 6 3 เด็กชาย ชินพัฒน์ มีสุข อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
4 38734 2 6 4 เด็กชาย ตะวัน ภักดีจอหอ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
5 38735 2 6 5 เด็กชาย ธนพนต์ สมบัติเจริญรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 38736 2 6 6 เด็กชาย ปภาวิน ปั้งกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
7 38737 2 6 7 เด็กชาย พงศกร โชติกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
8 38738 2 6 8 เด็กชาย พชร สดรัมย์ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
9 38739 2 6 9 เด็กชาย ภูมิระพี ยอดไธสง งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
10 38740 2 6 10 เด็กชาย ภูวเดช หมอสัมฤทธิ์ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
11 38741 2 6 11 เด็กชาย เมธาสิทธิ สมบัติวงค์ ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
12 38742 2 6 12 เด็กชาย ยทพล อุ่นเมือง ภาษาพาเพลิน ม.1-3
13 38743 2 6 13 เด็กชาย ราเชนทร์ มณีไสย์ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
14 38744 2 6 14 เด็กชาย สิทธิกร ไขกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
15 38745 2 6 15 เด็กชาย อนุพันธ์ ฉิมนอก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
16 38746 2 6 16 เด็กชาย อัครวินท์ จอกกระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
17 38747 2 6 17 เด็กชาย อัจธพงษ์ แก่นกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
18 38748 2 6 18 เด็กหญิง กมลชนก นนท์กระโทก รังสรรค์สิ่งใหม่
19 38749 2 6 19 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ สร้อยสิงห์ รังสรรค์สิ่งใหม่
20 38750 2 6 20 เด็กหญิง กิตติรัตน์ พลประจัน ภาษาพาเพลิน ม.1-3
21 38751 2 6 21 เด็กหญิง จันทปภา เเซวกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
22 38752 2 6 22 เด็กหญิง จินดาหรา สุนทรรัตน์ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
23 38753 2 6 23 เด็กหญิง ณัฐริกา ถาวรโชติ ภาษาพาเพลิน ม.1-3
24 38754 2 6 24 เด็กหญิง ต้นข้าว ปรีดาสา นาฏศิลป์ ม.4-6
25 38755 2 6 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ พูนอุ่นจะบวก นาฏศิลป์ ม.4-6
26 38756 2 6 26 เด็กหญิง ธัญชนก แก่งกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
27 38757 2 6 27 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ขอนกระโทก ภาษาพาเพลิน ม.1-3
28 38758 2 6 28 เด็กหญิง ธัณญ์ญรัศม์ จรีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 38759 2 6 29 เด็กหญิง ปราณวรินทร์ ภูมะลัง ภาษาพาเพลิน ม.1-3
30 38760 2 6 30 เด็กหญิง ปิ่นปรากรม จุมปาทอง Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
31 38761 2 6 31 เด็กหญิง มาธวี จันทรภาส นาฏศิลป์ ม.4-6
32 38762 2 6 32 เด็กหญิง รุ้งนภา มั่นบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 38763 2 6 33 เด็กหญิง วริศรา ทองรอง ภาษาพาเพลิน ม.1-3
34 38764 2 6 34 เด็กหญิง สุดาทิพย์ ฉิมนอก รังสรรค์สิ่งใหม่
35 38765 2 6 35 เด็กหญิง สุพรรษา พิมพ์ครบุรี ภาษาพาเพลิน ม.1-3
36 38766 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชชา กาศกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 38767 2 6 37 เด็กหญิง อรรัมภา บองกระโทก รังสรรค์สิ่งใหม่
38 38768 2 6 38 เด็กหญิง อริญชยา ศิริกำเนิด นาฏศิลป์ ม.4-6
39 38769 2 6 39 เด็กหญิง อริสรา โพธิ์โต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 38770 2 6 40 เด็กหญิง อัยญาดา สุทธสอน นาฏศิลป์ ม.4-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)