ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38651 2 4 1 เด็กชาย คมชาญ ต้นพนม มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
2 38652 2 4 2 เด็กชาย ชยพล กันธิยะ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
3 38653 2 4 3 เด็กชาย ชวิศ แผลกระโทก ท่องโลกกว้าง ม.1-3
4 38654 2 4 4 เด็กชาย ธนพล คิดสร้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 38655 2 4 5 เด็กชาย ธรรมรัตน์ จันทร์พรม หมากรุก ม.1-6
6 38656 2 4 6 เด็กชาย นัทธพงศ์ แกรงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 38657 2 4 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ เปลี่ยวกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
8 38658 2 4 8 เด็กชาย พนธกร งาผักแว่น ท่องโลกกว้าง ม.1-3
9 38659 2 4 9 เด็กชาย พีรกร นามโคตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 38660 2 4 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภูกุดแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 38661 2 4 11 เด็กชาย ภัครพงศ์ ธงสันเทียะ ท่องโลกกว้าง ม.1-3
12 38662 2 4 12 เด็กชาย ภัทรพล อินอ่อนกุล ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
13 38663 2 4 13 เด็กชาย ภานุพงศ์ โลสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 38664 2 4 14 เด็กชาย ภูริภัทร เรืองคง มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
15 38665 2 4 15 เด็กชาย รัฐนพัฒน์ น้อยสุวรรณ์ ท่องโลกกว้าง ม.1-3
16 38666 2 4 16 เด็กชาย ศิริชัย ดีถนัด มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
17 38667 2 4 17 เด็กชาย หฤษิต เชิงกระโทก SUDOKU ม.1-6
18 38668 2 4 18 เด็กชาย อณาวิล อินทนนท์ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
19 38669 2 4 19 เด็กหญิง กฤษฎาภา จันดาผล Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
20 38670 2 4 20 เด็กหญิง เขมจิรา ครึบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 38671 2 4 21 เด็กหญิง ชนัญกาญจน์ เจริญกิติธัชย์ Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
22 38672 2 4 22 เด็กหญิง ชนัญญาพร แจ่มชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 38673 2 4 23 เด็กหญิง ชลธิชา สุกิจไพศาลวงศ์ งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
24 38674 2 4 24 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ทุมแก้ว งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
25 38675 2 4 25 เด็กหญิง นัททนันท์ ดีนวนพะเนา Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
26 38676 2 4 26 เด็กหญิง นิตย์รดี ตันกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 38677 2 4 27 เด็กหญิง ปภัสสร พูนเกษม งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
28 38678 2 4 28 เด็กหญิง ปวริศา เบี้ยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 38679 2 4 29 เด็กหญิง ปัญญวีร์ เนยสูงเนิน งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
30 38680 2 4 30 เด็กหญิง พรวิสา แก้ววิเศษ คอมพิวเตอร์ 614 ม.1-6
31 38681 2 4 31 เด็กหญิง พิชญธิดา ขอนกระโทก คอมพิวเตอร์ 614 ม.1-6
32 38682 2 4 32 เด็กหญิง พิชญาภา ผันสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 38683 2 4 33 เด็กหญิง ไพลิน พุฒตาล Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
34 38684 2 4 34 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง ดอนกระโทก งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
35 38685 2 4 35 เด็กหญิง ภาฝัน เที่ยงกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
36 38686 2 4 36 เด็กหญิง ภูริตา จิรกฤตเกรียงไกร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 38687 2 4 37 เด็กหญิง วรญา กองกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 38688 2 4 38 เด็กหญิง ศิรินรัตน์ แก้วเกตุ คอมพิวเตอร์ 614 ม.1-6
39 38689 2 4 39 เด็กหญิง สุขกมล แสงมูล งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
40 38690 2 4 40 เด็กหญิง อริศรา เอิบครบุรี รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)