ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38571 2 2 1 เด็กชาย กันต์ภวัต ประเมธะโก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
2 38574 2 2 2 เด็กชาย เดชาธร สุโพธิ์ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
3 38575 2 2 3 เด็กชาย เตชิต หาญสูงเนิน AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
4 38576 2 2 4 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ จงฝากกลาง AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
5 38577 2 2 5 เด็กชาย ปิยะพงศ์ ธรรมดา ตัวเลขหรรษา ม.1-6
6 38578 2 2 6 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พลสิงห์ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
7 38579 2 2 7 เด็กชาย พาณิชย์ ฉิมโพธิ์กลาง AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
8 38580 2 2 8 เด็กชาย รภัทศักย์ ศิริกำเนิด AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
9 38581 2 2 9 เด็กชาย รวิสุต วิชรโชติ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
10 38582 2 2 10 เด็กชาย วิลเลี่ยม แรมจะบก แมคเครล AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
11 38583 2 2 11 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ธูปไธสง ตัวเลขหรรษา ม.1-6
12 38584 2 2 12 เด็กชาย อชิระ รุจิระภิญโญ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
13 39964 2 2 13 เด็กชาย อนุชา ปริสาวงศ์ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
14 38573 2 2 14 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แชกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
15 38585 2 2 15 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เฝือดกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
16 38586 2 2 16 เด็กหญิง ณัฐชญาพร บัวเกษ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
17 38587 2 2 17 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริกำเนิด ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
18 38588 2 2 18 เด็กหญิง ณัฐธิณี ดวงกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
19 38589 2 2 19 เด็กหญิง ธนัญชนก ทานกระโทก ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
20 38590 2 2 20 เด็กหญิง ธัญจิรา เผื่อนกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
21 38591 2 2 21 เด็กหญิง ธัญชนก สมกุล AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
22 38592 2 2 22 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หวลระลึก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
23 38593 2 2 23 เด็กหญิง นาราชา เจือด่านกลาง AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
24 38594 2 2 24 เด็กหญิง บัณฑิตา หล้าคำ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
25 38595 2 2 25 เด็กหญิง เบญญาภา ดาศรี AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
26 38596 2 2 26 เด็กหญิง พรธิดี วิประโชติ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
27 38597 2 2 27 เด็กหญิง พิชชานันท์ เชยสำโรง AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
28 38598 2 2 28 เด็กหญิง พิชญา ปลอดกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
29 38599 2 2 29 เด็กหญิง ฟ้าใส กวนกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
30 38600 2 2 30 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ด่านกระโทก AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
31 38601 2 2 31 เด็กหญิง มนัสนันท์ วัฒนากิจพานิช AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
32 38602 2 2 32 เด็กหญิง เมธาวี ใจหล้า AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
33 38603 2 2 33 เด็กหญิง วรพิชชา สุขวีพัฒน์ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
34 38604 2 2 34 เด็กหญิง วรรณพร เพ็งเกษม AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
35 38606 2 2 35 เด็กหญิง สลิลลฉัตร หัสสระน้อย AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
36 38607 2 2 36 เด็กหญิง สุวพัชร์ บางมณี AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
37 38608 2 2 37 เด็กหญิง อริสา งามชื่น ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
38 38609 2 2 38 เด็กหญิง อารียา มิกิ คิริฮาระ AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
39 38610 2 2 39 เด็กหญิง อินทิรา แจ้งไสว AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2
40 39263 2 2 40 เด็กหญิง กวินทรา เหลาแตว AI ท่องโลก (ม.2/2) เฉพาะ ม.2/2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)