ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39131 2 16 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญเต็ม มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
2 39133 2 16 2 เด็กชาย จิรภัทร ชรากลาง มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
3 39134 2 16 3 เด็กชาย จิรศักดิ์ กรวยกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
4 39135 2 16 4 เด็กชาย ณภัทร สักเอี่ยม ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
5 39136 2 16 5 เด็กชาย ณภัทร โอนโคกกรวด มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
6 39137 2 16 6 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ อิมาพัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 39138 2 16 7 เด็กชาย ณัฐกานต์ ภิญโญ มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
8 39139 2 16 8 เด็กชาย ณัฐชวัล ปะนะตุพา มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
9 39140 2 16 9 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เอียดผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 39141 2 16 10 เด็กชาย ตุลาการ พรสันเทียะ มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
11 39142 2 16 11 เด็กชาย ทิพพเนตร ก่ำกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 39143 2 16 12 เด็กชาย ธีรดนย์ แซ่อึ้ง มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
13 39144 2 16 13 เด็กชาย ธีรเดช ถาดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 39145 2 16 14 เด็กชาย ปิยวิทย์ วิโรจน์ศิริ มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
15 39146 2 16 15 เด็กชาย พงศ์เทพ ฉัตรจังหรีด มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
16 39147 2 16 16 เด็กชาย พงศภัค สุทธิรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39148 2 16 17 เด็กชาย พิชญพงษ์ แผ่กระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
18 39149 2 16 18 เด็กชาย รัชชานนทร์ อนันโต ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
19 39150 2 16 19 เด็กชาย ศิวรักษ์ แต้วจอหอ มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
20 39151 2 16 20 เด็กชาย ศุภวัชร ไม้กระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
21 39152 2 16 21 เด็กชาย สรดิษ เเจวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 39153 2 16 22 เด็กชาย สุริยะ ศาสตร์สูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 39154 2 16 23 เด็กชาย อรรถวิท มิตรตะขบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 39155 2 16 24 เด็กหญิง กรณ์ปรียา ฝ่ายกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
25 39156 2 16 25 เด็กหญิง กัลยรัตน์ คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 39157 2 16 26 เด็กหญิง จุฑารัตน์ รอดกลาง มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
27 39158 2 16 27 เด็กหญิง ดิษยาภัทร ต้องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 39159 2 16 28 เด็กหญิง นภัสสรณ์ สมศรี มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
29 39160 2 16 29 เด็กหญิง นริสสา ฟูกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 39161 2 16 30 เด็กหญิง นิวาริน มีชัยผาสุข มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
31 39162 2 16 31 เด็กหญิง บุญญาดา มะโนลัย มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
32 39163 2 16 32 เด็กหญิง ปภาวรินท์ จอมครบุรี มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
33 39164 2 16 33 เด็กหญิง เปมิกา เวชสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 39165 2 16 34 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ลุนาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 39166 2 16 35 เด็กหญิง ภคพร เตาะกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
36 39167 2 16 36 เด็กหญิง ภัทรชรีญาภรณ์ ภูมิกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
37 39168 2 16 37 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ศรีจันทร์โท มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
38 39169 2 16 38 เด็กหญิง สิริญาภรณ์ ลายผักแว่น มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
39 39170 2 16 39 เด็กหญิง สุมินชา สุวรรณ์ไกรศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)