ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39091 2 15 1 เด็กชาย กฤตพล ปรึ่มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 39092 2 15 2 เด็กชาย กฤษณพล ฟุ้งกระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
3 39093 2 15 3 เด็กชาย คณพศ คร่อมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 39094 2 15 4 เด็กชาย จรัสพงศ์ กลั่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 39095 2 15 5 เด็กชาย จิรายุ ผันกระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
6 39096 2 15 6 เด็กชาย ณัฐชนน ธีระภู่สงวน นักกีฬาเปตอง ม.1-6
7 39097 2 15 7 เด็กชาย ธนภัทร พันธ์แสน อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
8 39099 2 15 8 เด็กชาย นวพรรษ รัตนรุ่งศรี ภาษาพาเพลิน ม.1-3
9 39100 2 15 9 เด็กชาย ปริญญา ต่อกระโทก อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
10 39101 2 15 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ถากระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
11 39102 2 15 11 เด็กชาย ปิยพัทธ์ แสงมณี รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
12 39103 2 15 12 เด็กชาย พงศกร คู่กระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
13 39104 2 15 13 เด็กชาย พิชาภัค เนนเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 39105 2 15 14 เด็กชาย ยศภัทร บวชกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
15 39106 2 15 15 เด็กชาย วัศพล หรั่งชะเอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 39107 2 15 16 เด็กชาย วีรภัทร โกร่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39108 2 15 17 เด็กชาย สุรบดินทร์ เทพวงค์ รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
18 39109 2 15 18 เด็กชาย อธิวัฒน์ เหงากระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
19 39110 2 15 19 เด็กชาย อธิศ ม่วมกระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
20 39111 2 15 20 เด็กชาย อรรถนนท์ งอนกระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
21 39112 2 15 21 เด็กชาย อรรถพล เที่ยงเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 39113 2 15 22 เด็กชาย อัครพล กลิ่นฟุ้ง รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
23 39114 2 15 23 เด็กหญิง กมลทิพย์ น่วมเมืองปัก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
24 39115 2 15 24 เด็กหญิง กัลยา นิตย์เมืองปัก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
25 39116 2 15 25 เด็กหญิง ชญานี เฝ้ากระโทก สำนวนไทย ม.1-3
26 39117 2 15 26 เด็กหญิง ทัศนันท์ น้อยสากล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 39118 2 15 27 เด็กหญิง ธัญชนก เคล้ากระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
28 39119 2 15 28 เด็กหญิง ธารารัตน์ พลึกรุ่งโรจน์ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
29 39120 2 15 29 เด็กหญิง ปวริศา ประจิตร วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
30 39121 2 15 30 เด็กหญิง พัฑฒิดา ไทยอมร รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
31 39122 2 15 31 เด็กหญิง พิชชากรณ์ โพธิอุไร รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
32 39123 2 15 32 เด็กหญิง รุ่งลักษณ์ ชาทนทัน งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
33 39124 2 15 33 เด็กหญิง วัชรวรรณ อุปราช นักกีฬาเปตอง ม.1-6
34 39125 2 15 34 เด็กหญิง ศิรินทรา แก้วพะลัก ทัศนศิลป์ ม.1-3
35 39126 2 15 35 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ปัดภา งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
36 39127 2 15 36 เด็กหญิง สถลัชนันท์ ใจจง รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
37 39128 2 15 37 เด็กหญิง สุภัสสรา วรคันทักษ์ ทัศนศิลป์ ม.1-3
38 39129 2 15 38 เด็กหญิง อภิชญา หวลกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1-3
39 39130 2 15 39 เด็กหญิง อรษา กกรัมย์ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)