ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39052 2 14 1 เด็กชาย กฤตลักษณ์ ครั่งกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
2 39053 2 14 2 เด็กชาย คณากร เอิบพรมราช Around the world ม.1-6
3 39054 2 14 3 เด็กชาย จิรายุ ไวกระโทก Around the world ม.1-6
4 39055 2 14 4 เด็กชาย ชนาภัทร แตะกระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
5 39056 2 14 5 เด็กชาย ชวกร มิ่มกระโทก Around the world ม.1-6
6 39057 2 14 6 เด็กชาย ชัชชัย พึ่งสุข เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
7 39058 2 14 7 เด็กชาย ชาญวิทย์ ชูเกียรติสกุล รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
8 39059 2 14 8 เด็กชาย ณัฐทกร ดายดัสกร ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
9 39060 2 14 9 เด็กชาย ทินภัทร โพเงิน รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
10 39061 2 14 10 เด็กชาย ปรัชญา เฮมกระโทก Around the world ม.1-6
11 39062 2 14 11 เด็กชาย ปรัชยา แผ่วครบุรี Around the world ม.1-6
12 39063 2 14 12 เด็กชาย ปัณณ์ พันตรา รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
13 39064 2 14 13 เด็กชาย พิชญุตม์ การกระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
14 39065 2 14 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เกณฑ์กระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
15 39066 2 14 15 เด็กชาย ระพีพัฒน์ เกษียรจังหรีด Around the world ม.1-6
16 39067 2 14 16 เด็กชาย สุรพล วงศ์เทศ Around the world ม.1-6
17 39068 2 14 17 เด็กชาย อัฎฐพล โปร่งอากาศ รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
18 39069 2 14 18 เด็กชาย อาทิตย์ เกกกระโทก เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
19 39974 2 14 19 เด็กชาย จิตติพัฒน์ มิ่งสันเทียะ รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
20 39070 2 14 20 เด็กหญิง กชพร สมลือชาชัย Around the world ม.1-6
21 39071 2 14 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร สิทธิโชค รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
22 39072 2 14 22 เด็กหญิง กัญฐิกา พลอยวงศ์สกุล ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
23 39073 2 14 23 เด็กหญิง กิตติพร วงษาครบุรี นาฏศิลป์ ม.4-6
24 39074 2 14 24 เด็กหญิง ขวัญกวิญ ด่านกระโทก Around the world ม.1-6
25 39075 2 14 25 เด็กหญิง ชวัลกร บูรณะกิติ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
26 39076 2 14 26 เด็กหญิง ชุติมา นิราราช ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
27 39077 2 14 27 เด็กหญิง นลินทิพย์ วงศ์มณี ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
28 39078 2 14 28 เด็กหญิง นลินรัตน์ กระจายศรี นาฏศิลป์ ม.4-6
29 39079 2 14 29 เด็กหญิง บัณฑิตา เพลาะกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
30 39080 2 14 30 เด็กหญิง ปัญญาพร ซ่อมกระโทก อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
31 39081 2 14 31 เด็กหญิง พรพิมล เกริกกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
32 39082 2 14 32 เด็กหญิง พิมพิมนต์​ นิยันตัง Around the world ม.1-6
33 39083 2 14 33 เด็กหญิง พิยดา จันทร์สำโรง อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
34 39085 2 14 34 เด็กหญิง ลัดฟ้า กันกูล อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
35 39086 2 14 35 เด็กหญิง สิรินดา โบกระณี อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
36 39087 2 14 36 เด็กหญิง สุพิชชา คิมหันต์ อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
37 39088 2 14 37 เด็กหญิง สุพิชญา แย้มสำเร็จ Around the world ม.1-6
38 39089 2 14 38 เด็กหญิง อริศรา สระแกทอง Around the world ม.1-6
39 39090 2 14 39 เด็กหญิง อาทิตยา กรอบเพ็ชร Around the world ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)